Рекорд
| 41.1 |
| 19.05.1987 (Вторник) |
| ЦСК |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 23.08.1998 |
| Количество результатов | 117 |
| Сумма результатов | 1:36:57.17 |
| Средний результат по всем | 49.719 |
| Средний результат 1-100 | 48.302 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 41.1 | 19.05.1987 | Лет - 18 дней - 108 | ЦСК |
| 41.3 | 25.04.1987 | Лет - 18 дней - 84 | л/м Юность |
| 42.0 | 27.02.1987 | Лет - 18 дней - 28 | л/м Юность |
| 43.4 | 24.06.1986 | Лет - 17 дней - 144 | ЦСК |
| 43.8 | 21.02.1986 | Лет - 17 дней - 22 | л/м Юность |
| 46.7 | .02.1984 | л/м Юность | |
| 47.6 | .12.1983 | л/м Юность | |
| 53.0 | ..1983 | в посадке у ул.Березовая | |
| 58 | ..1983 | в посадке у ул.Березовая | |
| 1.00,0 | ..1980 | стадион школы № 19 |
TOP-100
| 1 | 41.1 | 19.05.1987 |
| 2 | 41.2 | 24.06.1987 |
| 3 | 41.3 | 25.04.1987 |
| 4 | 41.9 | 27.06.1987 |
| 5 | 42 | 27.02.1987 |
| 6 | 42.2 | 27.03.1987 |
| 7 | 43.4 | 24.06.1986 |
| 8 | 43.5 | 11.11.1986 |
| 9 | 43.8 | 21.02.1986 |
| 10 | 44.7 | 14.10.1986 |
| 11 | 44.9 | 10.06.1986 |
| 12 | 45 | 14.04.1986 |
| 13 | 45.6 | 04.06.1986 |
| 14 | 45.77 | 01.10.1989 |
| 15 | 45.8 | 30.05.1987 |
| 16 | 46 | 04.06.1986 |
| 17 | 46 | 20.06.1987 |
| 18 | 46.1 | 16.12.1986 |
| 19 | 46.1 | 16.12.1986 |
| 20 | 46.3 | 02.05.1986 |
| 21 | 46.5 | 04.06.1986 |
| 22 | 46.7 | 01.02.1984 |
| 23 | 46.8 | 02.05.1987 |
| 24 | 47 | 29.04.1986 |
| 25 | 47 | 21.06.1987 |
| 26 | 47.3 | 31.03.1986 |
| 27 | 47.3 | 04.06.1986 |
| 28 | 47.5 | 06.12.1985 |
| 29 | 47.6 | 01.12.1983 |
| 30 | 47.8 | 05.05.1986 |
| 31 | 47.8 | 06.12.1986 |
| 32 | 48 | 04.06.1985 |
| 33 | 48 | 29.04.1986 |
| 34 | 48 | 02.05.1986 |
| 35 | 48 | 22.07.1986 |
| 36 | 48 | 31.10.1986 |
| 37 | 48 | 30.12.1986 |
| 38 | 48 | 13.04.1987 |
| 39 | 48 | 13.04.1987 |
| 40 | 48 | 26.05.1987 |
| 41 | 48 | 20.06.1987 |
| 42 | 48 | 29.03.1990 |
| 43 | 48.4 | 04.04.1986 |
| 44 | 48.4 | 11.04.1986 |
| 45 | 48.5 | 29.04.1986 |
| 46 | 48.6 | 01.01.1984 |
| 47 | 48.6 | 04.04.1986 |
| 48 | 48.7 | 11.04.1986 |
| 49 | 48.8 | 29.04.1986 |
| 50 | 49 | 28.10.1985 |
| 51 | 49 | 22.11.1985 |
| 52 | 49 | 07.04.1986 |
| 53 | 49 | 07.04.1986 |
| 54 | 49 | 29.04.1986 |
| 55 | 49 | 29.04.1986 |
| 56 | 49 | 05.05.1986 |
| 57 | 49 | 05.05.1986 |
| 58 | 49 | 20.07.1986 |
| 59 | 49 | 20.07.1986 |
| 60 | 49 | 06.04.1987 |
| 61 | 49 | 06.04.1987 |
| 62 | 49.1 | 16.12.1986 |
| 63 | 49.2 | 04.04.1986 |
| 64 | 49.3 | 25.10.1985 |
| 65 | 49.4 | 31.03.1986 |
| 66 | 49.5 | 31.03.1986 |
| 67 | 49.5 | 14.04.1986 |
| 68 | 49.5 | 14.04.1986 |
| 69 | 49.5 | 29.04.1986 |
| 70 | 49.5 | 05.05.1986 |
| 71 | 49.5 | 05.05.1986 |
| 72 | 49.5 | 30.05.1987 |
| 73 | 49.7 | 11.04.1986 |
| 74 | 49.7 | 14.04.1986 |
| 75 | 50 | 06.12.1985 |
| 76 | 50 | 20.12.1985 |
| 77 | 50 | 23.12.1985 |
| 78 | 50 | 07.04.1986 |
| 79 | 50 | 07.04.1986 |
| 80 | 50 | 18.04.1986 |
| 81 | 50 | 18.04.1986 |
| 82 | 50 | 29.04.1986 |
| 83 | 50.4 | 22.11.1986 |
| 84 | 51 | 30.11.1985 |
| 85 | 51 | 20.12.1985 |
| 86 | 51 | 05.05.1986 |
| 87 | 51 | 05.05.1986 |
| 88 | 51 | 05.05.1986 |
| 89 | 51 | 05.05.1986 |
| 90 | 51.4 | 10.06.1985 |
| 91 | 51.5 | 10.06.1985 |
| 92 | 52 | 22.05.1985 |
| 93 | 52 | 04.06.1985 |
| 94 | 52 | 08.07.1985 |
| 95 | 52 | 20.12.1985 |
| 96 | 52 | 20.12.1985 |
| 97 | 52 | 31.03.1986 |
| 98 | 52 | 18.04.1986 |
| 99 | 53 | 01.01.1983 |
| 100 | 53 | 15.05.1985 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 45 |
| Вторник | 41.1 |
| Среда | 41.2 |
| Четверг | 47.6 |
| Пятница | 42 |
| Суббота | 41.3 |
| Воскресенье | 45.77 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 33:37.6 |
| Вторник | 18:29.7 |
| Среда | 9:01.3 |
| Четверг | 1:35.6 |
| Пятница | 18:36.1 |
| Суббота | 10:32.5 |
| Воскресенье | 5:04.37 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||
| 11 | 3 | 1 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | 4 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | 4 | ||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 6 | 3 | ||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | 8 | ||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 31 | 4 | 1 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 48.6 | 46.7 | 45.77 | 47.6 | ||||||||
| 2 | 46.3 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 48.4 | 45.6 | ||||||||||
| 5 | 47.8 | |||||||||||
| 6 | 49 | 47.5 | ||||||||||
| 7 | 49 | |||||||||||
| 8 | 52 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 44.9 | |||||||||||
| 11 | 48.4 | 43.5 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 48 | 1:01 | ||||||||||
| 14 | 45 | 44.7 | ||||||||||
| 15 | 1:01 | 53 | ||||||||||
| 16 | 46.1 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 57 | 50 | ||||||||||
| 19 | 41.1 | |||||||||||
| 20 | 46 | 49 | 50 | |||||||||
| 21 | 43.8 | 47 | ||||||||||
| 22 | 52 | 48 | 49 | |||||||||
| 23 | 1:05 | 50 | ||||||||||
| 24 | 41.2 | |||||||||||
| 25 | 41.3 | 49.3 | ||||||||||
| 26 | 48 | |||||||||||
| 27 | 42 | 42.2 | 41.9 | |||||||||
| 28 | 49 | |||||||||||
| 29 | 48 | 47 | ||||||||||
| 30 | 45.8 | 57 | 51 | 48 | ||||||||
| 31 | 47.3 | 48 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3:39.6 | 46.7 | 45.77 | 47.6 | ||||||||
| 2 | 2:21.1 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 2:26.2 | 4:45.4 | ||||||||||
| 5 | 7:28.8 | |||||||||||
| 6 | 1:38 | 2:25.3 | ||||||||||
| 7 | 3:18 | |||||||||||
| 8 | 52 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 2:27.8 | |||||||||||
| 11 | 2:26.8 | 43.5 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1:36 | 2:08 | ||||||||||
| 14 | 3:13.7 | 44.7 | ||||||||||
| 15 | 1:01 | 3:36 | ||||||||||
| 16 | 2:21.3 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 5:42 | 2:32 | ||||||||||
| 19 | 41.1 | |||||||||||
| 20 | 1:34 | 1:38 | 3:25 | |||||||||
| 21 | 43.8 | 47 | ||||||||||
| 22 | 52 | 48 | 1:39.4 | |||||||||
| 23 | 1:05 | 50 | ||||||||||
| 24 | 1:24.6 | |||||||||||
| 25 | 41.3 | 49.3 | ||||||||||
| 26 | 48 | |||||||||||
| 27 | 42 | 42.2 | 41.9 | |||||||||
| 28 | 49 | |||||||||||
| 29 | 48 | 6:29.8 | ||||||||||
| 30 | 1:35.3 | 57 | 1:44 | 48 | ||||||||
| 31 | 3:18.2 | 48 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1980 | 1:00 | |||||||||||
| 1983 | 1:51 | 47.6 | ||||||||||
| 1984 | 48.6 | 46.7 | ||||||||||
| 1985 | 5:42 | 1:01 | 4:28 | 3:22.9 | 52 | 1:38.3 | 2:33 | 5:52.5 | ||||
| 1986 | 43.8 | 3:18.2 | 20:26.5 | 9:03.1 | 4:33.7 | 2:26 | 57 | 3:40.7 | 1:33.9 | 3:57.1 | ||
| 1987 | 42 | 42.2 | 3:55.3 | 3:51.2 | 3:44.1 | |||||||
| 1989 | 45.77 | |||||||||||
| 1990 | 48 | |||||||||||
| 1998 | 1:05 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1980 | 1:00 | - | - | - | - | 1 | 1:00 | |
| 1983 | 47.6 | - | - | - | - | 3 | 2:38.6 | |
| 1984 | 46.7 | - | - | - | - | 2 | 1:35.3 | |
| 1985 | 47.5 | 51 | 57 | - | - | 29 | 25:29.7 | |
| 1986 | 43.4 | 46.1 | 48.5 | 50 | - | 62 | 50:40 | |
| 1987 | 41.1 | 47 | - | - | - | 17 | 12:54.8 | |
| 1989 | 45.77 | - | - | - | - | 1 | 45.77 | |
| 1990 | 48 | - | - | - | - | 1 | 48 | |
| 1998 | 1:05 | - | - | - | - | 1 | 1:05 | |
| ИТОГО: | 41.1 | 44.7 | 47 | 49 | 53 | 49.719 | 117 | 1:36:57.17 |