Рекорд
| 165 кг |
| 31.08.1990 (Пятница) |
| ЦПКиО |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 02.09.1990 |
| Количество результатов | 11 |
| Сумма результатов | 1448 |
| Средний результат по всем | 131.636 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 165 кг | 31.08.1990 | Лет - 21 дней - 212 | ЦПКиО |
| 164 | 04.08.1990 | Лет - 21 дней - 185 | ЦПКиО |
| 153 | 29.03.1990 | Лет - 21 дней - 57 | ЦПКиО |
| 122 | 14.03.1990 | Лет - 21 дней - 43 | ЦПКиО |
| 122 | 20.03.1990 | Лет - 21 дней - 49 | ЦПКиО |
| 114 | 14.03.1990 | Лет - 21 дней - 43 | ЦПКиО |
| 103 | 02.03.1990 | Лет - 21 дней - 31 | ЦПКиО |
| 91 кг | .01.1990 | ЦПКиО |
TOP-100
| 1 | 165 | 31.08.1990 |
| 2 | 164 | 04.08.1990 |
| 3 | 156 | 02.09.1990 |
| 4 | 153 | 29.03.1990 |
| 5 | 147 | 28.07.1990 |
| 6 | 122 | 20.03.1990 |
| 7 | 122 | 24.03.1990 |
| 8 | 114 | 14.03.1990 |
| 9 | 111 | 09.06.1990 |
| 10 | 103 | 02.03.1990 |
| 11 | 91 | 01.01.1990 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 91 |
| Вторник | 122 |
| Среда | 114 |
| Четверг | 153 |
| Пятница | 165 |
| Суббота | 164 |
| Воскресенье | 156 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 91 |
| Вторник | 122 |
| Среда | 114 |
| Четверг | 153 |
| Пятница | 268 |
| Суббота | 544 |
| Воскресенье | 156 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 1 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 91 | |||||||||||
| 2 | 103 | 156 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 164 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 111 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 114 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 122 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 122 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 147 | |||||||||||
| 29 | 153 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 165 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 91 | |||||||||||
| 2 | 103 | 156 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 164 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 111 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 114 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 122 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 122 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 147 | |||||||||||
| 29 | 153 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 165 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1990 | 91 | 614 | 111 | 147 | 329 | 156 | ||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1990 | 165 | 103 | - | - | - | 11 | 1448 | |
| ИТОГО: | 165 | 103 | - | - | - | 131.636 | 11 | 1448 |