Рекорд
| 202232 |
| 15.08.2003 (Пятница) |
| покупка |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 02.10.2026 |
| Количество результатов | 1324 |
| Сумма результатов | 1789908.079 |
| Средний результат по всем | 1351.894 |
| Средний результат 1-100 | 9092.146 |
| Средний результат 1-1000 | 1703.624 |
| 1000-ый | 430 |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 202232 | 15.08.2003 | Лет - 34 дней - 196 | покупка |
TOP-100
| 1 | 202232 | 15.08.2003 |
| 2 | 36050 | 24.09.2005 |
| 3 | 35000 | 17.11.2023 |
| 4 | 32805 | 25.04.2025 |
| 5 | 25577 | 10.06.2017 |
| 6 | 23420 | 01.12.2012 |
| 7 | 21300 | 02.06.2025 |
| 8 | 20855 | 25.05.2024 |
| 9 | 20000 | 29.10.2023 |
| 10 | 16599 | 14.04.2015 |
| 11 | 15000 | 03.06.2016 |
| 12 | 15000 | 31.05.2023 |
| 13 | 15000 | 03.06.2025 |
| 14 | 14879.8 | 27.10.2012 |
| 15 | 14440 | 23.10.2021 |
| 16 | 13720 | 01.05.2021 |
| 17 | 13402 | 08.03.2020 |
| 18 | 10000 | 13.05.2019 |
| 19 | 9400 | 05.10.2016 |
| 20 | 9256.6 | 08.03.2019 |
| 21 | 8600 | 25.04.2015 |
| 22 | 8400 | 02.10.2026 |
| 23 | 8200 | 16.04.2005 |
| 24 | 8000 | 26.12.2015 |
| 25 | 8000 | 10.12.2017 |
| 26 | 7927 | 12.03.2022 |
| 27 | 7700 | 18.06.2008 |
| 28 | 7665 | 05.11.2017 |
| 29 | 7615 | 11.08.2022 |
| 30 | 7010 | 14.06.2025 |
| 31 | 6490 | 15.08.2021 |
| 32 | 6485 | 05.10.2016 |
| 33 | 6450 | 22.03.2025 |
| 34 | 6360 | 01.04.2023 |
| 35 | 6200 | 01.01.2004 |
| 36 | 6110 | 10.01.2021 |
| 37 | 5850 | 06.08.2025 |
| 38 | 5621.15 | 21.02.2015 |
| 39 | 5496 | 09.09.2018 |
| 40 | 5495 | 31.05.2024 |
| 41 | 5462.5 | 24.11.2018 |
| 42 | 5400 | 24.01.2016 |
| 43 | 5159 | 15.08.2021 |
| 44 | 5055 | 06.04.2024 |
| 45 | 5000 | 17.04.2021 |
| 46 | 4735 | 08.03.2019 |
| 47 | 4609.8 | 03.09.2026 |
| 48 | 4540 | 01.06.2023 |
| 49 | 4410 | 13.06.2025 |
| 50 | 4380 | 24.11.2015 |
| 51 | 4328 | 14.08.2023 |
| 52 | 4300 | 11.08.2022 |
| 53 | 4285 | 03.03.2018 |
| 54 | 4275 | 06.04.2024 |
| 55 | 4212 | 20.07.2026 |
| 56 | 4137 | 21.02.2015 |
| 57 | 4050 | 10.04.2021 |
| 58 | 3966.25 | 17.04.2016 |
| 59 | 3895.66 | 30.07.2025 |
| 60 | 3733 | 09.08.2024 |
| 61 | 3700 | 29.07.2020 |
| 62 | 3673 | 12.06.2018 |
| 63 | 3650 | 26.09.2019 |
| 64 | 3600 | 26.03.2023 |
| 65 | 3525 | 08.06.2019 |
| 66 | 3500 | 15.11.2020 |
| 67 | 3434.98 | 03.08.2022 |
| 68 | 3433 | 06.02.2021 |
| 69 | 3320 | 04.11.2016 |
| 70 | 3260 | 03.01.2013 |
| 71 | 3185 | 13.09.2021 |
| 72 | 3170 | 14.08.2015 |
| 73 | 3170 | 15.08.2017 |
| 74 | 3170 | 08.08.2018 |
| 75 | 3044 | 06.08.2019 |
| 76 | 3000 | 02.10.2026 |
| 77 | 2960.1 | 15.08.2003 |
| 78 | 2955 | 15.06.2025 |
| 79 | 2945 | 14.06.2025 |
| 80 | 2812.1 | 17.08.2004 |
| 81 | 2812 | 13.08.2021 |
| 82 | 2700 | 21.09.2021 |
| 83 | 2664 | 16.08.2005 |
| 84 | 2660 | 31.05.2014 |
| 85 | 2660 | 12.06.2020 |
| 86 | 2613.85 | 18.06.2026 |
| 87 | 2600 | 14.11.2013 |
| 88 | 2505 | 07.09.2021 |
| 89 | 2500 | 19.04.2011 |
| 90 | 2500 | 19.07.2012 |
| 91 | 2500 | 10.08.2013 |
| 92 | 2500 | 05.08.2014 |
| 93 | 2500 | 17.05.2018 |
| 94 | 2448.64 | 10.08.2025 |
| 95 | 2437 | 15.03.2015 |
| 96 | 2411.19 | 14.06.2025 |
| 97 | 2397 | 06.08.2025 |
| 98 | 2275 | 17.04.2016 |
| 99 | 2270 | 05.10.2018 |
| 100 | 2210 | 25.04.2009 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 21300 |
| Вторник | 16599 |
| Среда | 15000 |
| Четверг | 7615 |
| Пятница | 202232 |
| Суббота | 36050 |
| Воскресенье | 20000 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 166790.89 |
| Вторник | 163589.5501 |
| Среда | 174417.29 |
| Четверг | 144914.26 |
| Пятница | 471995.2597 |
| Суббота | 461486.6797 |
| Воскресенье | 206714.1499 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 13 | 6 | 4 | 4 | |||
| 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 13 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | ||
| 14 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 19 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||
| 20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | |
| 21 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 22 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | ||
| 25 | 1 | 15 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 26 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 27 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 28 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||
| 29 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 30 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
| 31 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 6200 | 1430.75 | 6360 | 13720 | 4540 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 23420 | |
| 2 | 2100 | 960 | 1000 | 20 | 21300 | 1500 | 1650.74 | 500 | 8400 | 940 | 1000 | |
| 3 | 3260 | 4285 | 900 | 600 | 15000 | 1286 | 3434.98 | 4609.8 | 1300 | 500 | 1000 | |
| 4 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 | 1000 | 1000 | 1608.33 | 3320 | 1938.78 | |
| 5 | 540 | 700 | 1000 | 600 | 1465.08 | 1000 | 2500 | 1000 | 9400 | 7665 | 500 | |
| 6 | 3433 | 5055 | 2195 | 1200 | 579.42 | 5850 | 1707.37 | 857.74 | 800 | |||
| 7 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 2505 | 1700 | 1827.9 | 2032.9 | ||
| 8 | 13402 | 1000 | 1700 | 3525 | 1000 | 3170 | 2150 | 1100 | 790 | 1000 | ||
| 9 | 400 | 285.6 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 850 | 3733 | 5496 | 600 | 680 | 600 |
| 10 | 6110 | 650 | 800 | 4050 | 1000 | 25577 | 1000 | 2500 | 947.46 | 500 | 1200 | 8000 |
| 11 | 750 | 1000 | 1000 | 380 | 700 | 400 | 676.04 | 7615 | 980 | 1100 | ||
| 12 | 120 | 7927 | 1000 | 1500 | 3673 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1000 | 1000 | |
| 13 | 700 | 2195 | 1500 | 10000 | 4410 | 1000 | 2812 | 3185 | 1050 | 1000 | ||
| 14 | 700 | 750 | 16599 | 807 | 7010 | 600 | 4328 | 670 | 739.05 | 2600 | 1000 | |
| 15 | 1000 | 1000 | 2437 | 300 | 1000 | 2955 | 1000 | 202232 | 1000 | 600 | 3500 | 600 |
| 16 | 903.58 | 1000 | 8200 | 1000 | 2150 | 1000 | 2664 | 400 | 740 | 1000 | 1000 | |
| 17 | 1000 | 500 | 5000 | 2500 | 1297.64 | 546 | 2812.1001 | 338 | 1510 | 35000 | ||
| 18 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 7700 | 2205.81 | 600 | 1390 | 1500 | 1000 | |
| 19 | 800 | 800 | 2500 | 1000 | 1249.52 | 2500 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 | ||
| 20 | 931 | 975 | 904.05 | 1000 | 1000 | 4212 | 1830 | 1000 | 1700 | 700 | 800 | |
| 21 | 5621.1499 | 900.73 | 1500 | 1400 | 1300 | 1000 | 1000 | 2700 | 1300 | |||
| 22 | 200 | 6450 | 1316 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1500 | 1500 | 600 | 1100 | |
| 23 | 700 | 600 | 700 | 750 | 751 | 1858.37 | 1677 | 800 | 900 | 14440 | 1000 | 1000 |
| 24 | 5400 | 300 | 736 | 1000 | 1660 | 1890 | 1200 | 36050 | 2095 | 5462.5 | ||
| 25 | 1000 | 32805 | 20855 | 692.16 | 1300 | 1125 | 1000 | 200 | ||||
| 26 | 1830 | 1280 | 3600 | 1000 | 252 | 1540 | 900 | 1100 | 3650 | 1100 | 750 | 8000 |
| 27 | 880 | 1000 | 900 | 610 | 1500 | 2066.21 | 1000 | 1300 | 1296.36 | 14879.7998 | 750 | 600 |
| 28 | 2000 | 600 | 1000 | 1904.73 | 1525 | 594.72 | 1293.34 | 499.7 | 600 | |||
| 29 | 1200 | 1000 | 1305 | 1484.1 | 1200 | 3700 | 765 | 1300 | 20000 | 600 | 600 | |
| 30 | 600 | 1050 | 1000 | 1800 | 3895.66 | 1000 | 1500 | 1000 | 308 | 1000 | ||
| 31 | 1000 | 1000 | 15000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 6200 | 2280.75 | 7260 | 16673 | 6265.44 | 5225 | 2100 | 1440 | 2651 | 700 | 29236.1 | |
| 2 | 2900 | 1140 | 2950 | 20 | 23800 | 2710 | 7958.74 | 940 | 14877.73 | 3073.64 | 1000 | |
| 3 | 3470 | 10075 | 1920 | 1095 | 36880.08 | 6761.44 | 7499.48 | 4609.8 | 5916.13 | 1216 | 2100 | |
| 4 | 1100 | 1500 | 4050 | 3415 | 2150 | 1600 | 1295 | 3130 | 5148.33 | 6335 | 1938.78 | |
| 5 | 1040 | 700 | 3219.96 | 895 | 6479.41 | 1499.72 | 4575 | 4825 | 21980.25 | 8464.31 | 900 | |
| 6 | 4433 | 12485 | 7553 | 3221 | 1579.42 | 18706 | 4757.37 | 2557.74 | 2650 | |||
| 7 | 1700 | 1570 | 2666.57 | 2820 | 1874.38 | 1305 | 3105 | 3580 | 5184.4 | 3939.9 | ||
| 8 | 28077.5996 | 1650 | 2200 | 4784.33 | 3767 | 6170 | 5450 | 4103 | 1750 | 1500 | ||
| 9 | 400 | 285.6 | 3400 | 3329.81 | 2767.49 | 3242 | 2790 | 7755 | 10721 | 600 | 1340 | 811.22 |
| 10 | 7410 | 950 | 800 | 5250 | 2840 | 29716.87 | 2000 | 6454.64 | 2412.46 | 500 | 2200 | 8750 |
| 11 | 750 | 1000 | 2250 | 380 | 1897 | 1010 | 1175.76 | 16222 | 980 | 1700 | ||
| 12 | 120 | 9577 | 1410 | 5400 | 9369.53 | 1650 | 2892 | 2210 | 5150 | 1800 | 1974 | |
| 13 | 1499 | 3309 | 5192 | 14040 | 6950 | 6115.44 | 5241 | 9168.9 | 4230 | 2439.73 | ||
| 14 | 700 | 1350 | 21925.68 | 3697 | 15841.56 | 600 | 13252 | 1100 | 889.05 | 4180 | 1200 | |
| 15 | 1700 | 1969 | 4078 | 300 | 1000 | 10804.99 | 1340 | 223392.1001 | 1700 | 1100 | 4000 | 850 |
| 16 | 1453.58 | 1500 | 10666.71 | 3177.37 | 14701.4 | 3400 | 17626.84 | 400 | 2087 | 1000 | 1590 | |
| 17 | 1000 | 500 | 12566.25 | 4510 | 8435.93 | 546 | 7665.1001 | 338 | 4425 | 42327.5 | ||
| 18 | 1780 | 500 | 800 | 2700 | 3949.1 | 15281.29 | 5359.81 | 600 | 2640 | 1950 | 1600 | |
| 19 | 1950 | 2345.26 | 4212 | 2560.9 | 6357.73 | 5000 | 1300 | 3024 | 4700 | 815 | ||
| 20 | 2282.2 | 1775 | 3215.25 | 2660 | 2746.23 | 5632 | 6668.04 | 1899.25 | 9845.5 | 1571.4 | 1300 | |
| 21 | 11168.1499 | 900.73 | 2900 | 5723.87 | 7000.4 | 2893 | 2230 | 2700 | 3485 | |||
| 22 | 200 | 9585 | 3170 | 4461.46 | 4277 | 6480 | 1546 | 4523 | 6100 | 1000 | 1880 | |
| 23 | 1730 | 600 | 700 | 2120 | 1781 | 6008.78 | 3197 | 2170 | 1400 | 16716 | 3238 | 2295 |
| 24 | 5400 | 300 | 736 | 3361.12 | 10987.76 | 2495 | 3171 | 41385 | 4040 | 11637.5 | ||
| 25 | 1000 | 50140 | 23280.35 | 1291.91 | 4300 | 3885 | 1765 | 200 | ||||
| 26 | 4400 | 2399 | 4730.18 | 1600 | 252 | 6985.25 | 2668 | 4100 | 4750 | 4288 | 750 | 10759 |
| 27 | 1640.13 | 2774.19 | 1600 | 1695 | 3194 | 4666.21 | 1700 | 5390 | 1646.36 | 23059.7998 | 1420 | 600 |
| 28 | 3360 | 1003 | 1750 | 6601.75 | 3495 | 994.72 | 4828.34 | 499.7 | 1000 | |||
| 29 | 3200 | 2201 | 1555 | 3161.1 | 6957.2 | 9490 | 765 | 1800 | 20870 | 1300 | 600 | |
| 30 | 600 | 2720 | 3455.78 | 7830.32 | 5295.66 | 2668 | 5335.6899 | 2300 | 410 | 1670 | ||
| 31 | 1000 | 1900 | 28009.4 | 2800 | 2100 | 700 | 1000 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2003 | 205192.1001 | |||||||||||
| 2004 | 6200 | 912 | 2812.1001 | 501.13 | ||||||||
| 2005 | 8500 | 840 | 1275.44 | 4533 | 39113 | 2922 | 912 | |||||
| 2006 | 2431.5 | 1271 | 1248 | 2272.44 | 3377 | 2809 | 520 | 1411.22 | ||||
| 2007 | 710 | 2583 | 3036.9 | 1232 | 4285 | 3045 | 1159 | 500 | 383 | |||
| 2008 | 4201 | 1301 | 9261.44 | 560 | 3029 | 430 | 6436 | 710 | ||||
| 2009 | 3080 | 1255 | 1922.44 | 1889.66 | 2641.04 | 895 | 4142 | 390 | ||||
| 2010 | 285.6 | 120 | 3447 | 2290 | 4596 | 3766 | 3963 | 966 | 946 | 436 | ||
| 2011 | 5362.01 | 4488.15 | 2059.1 | 2209.42 | 2879 | 1270 | 500 | 2896.5 | ||||
| 2012 | 1100 | 1350 | 2228 | 7651 | 1200 | 1875 | 18629.7998 | 1679.31 | 26980 | |||
| 2013 | 8170 | 4296 | 3130.75 | 3471 | 4699.12 | 3445.13 | 3276.04 | 11928.72 | 1640 | 7280.63 | 5670 | 1459.1 |
| 2014 | 210 | 3886 | 4702.22 | 14653.5 | 4857.16 | 2792 | 8441 | 5140 | 4810 | 2790 | 2750 | |
| 2015 | 2300 | 12230.1499 | 5578 | 28339 | 5470.86 | 10462 | 6810 | 11811 | 5097.25 | 4332.74 | 10598 | 10909 |
| 2016 | 7863.71 | 1625.39 | 8530.13 | 12130.75 | 7834.52 | 24589.04 | 7249.16 | 11999 | 5247.46 | 24489.95 | 9233.64 | 4949 |
| 2017 | 4350 | 3699 | 5080 | 5390 | 4840 | 32210.58 | 10927 | 10995 | 5530 | 11894.05 | 13267 | 13600 |
| 2018 | 4930 | 3700 | 17370 | 4500 | 11285 | 9531.03 | 5560 | 12345 | 12231.6899 | 8788.33 | 13543 | 5800 |
| 2019 | 6430 | 4700 | 19525.5996 | 4000 | 16457 | 18621.96 | 3560 | 9538.5 | 9793.34 | 2777.73 | ||
| 2020 | 13402 | 1000 | 3000 | 6060 | 10751 | 4500 | 6650 | 3750 | 5500 | 4222 | ||
| 2021 | 7810 | 4433 | 2550 | 12050 | 18569 | 6415.87 | 4800 | 19521 | 12820 | 21785 | 2610 | 2938.78 |
| 2022 | 1880 | 931 | 12502 | 3000 | 3400 | 8338.11 | 4000 | 21657.98 | 2000 | 3500 | 2200 | 2207 |
| 2023 | 4600 | 9400 | 20550 | 15841.32 | 3300 | 7328 | 4507 | 25940 | 36240 | |||
| 2024 | 1050 | 15485 | 31550 | 22051.28 | 3600 | 7033 | 2707.37 | 6300 | 3685 | |||
| 2025 | 8250 | 34305 | 5700 | 75709.74 | 7575.66 | 17928.22 | 5363.26 | 2900 | 1827.9 | 2182.9 | ||
| 2026 | 2800 | 4113.85 | 6417.81 | 6759.8 | 12900 | |||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2003 | 202232 | - | - | - | - | 2 | 205192.1 | |
| 2004 | 6200 | - | - | - | - | 5 | 10425.23 | |
| 2005 | 36050 | 410 | 281 | - | - | 36 | 58095.44 | |
| 2006 | 2187 | 410 | 252 | - | - | 40 | 15340.16 | |
| 2007 | 2059 | 420 | 300 | - | - | 43 | 16933.9 | |
| 2008 | 7700 | 638 | 385 | - | - | 28 | 25928.44 | |
| 2009 | 2210 | 460 | 250 | - | - | 32 | 16215.14 | |
| 2010 | 1673 | 516 | 410 | - | - | 43 | 20815.6 | |
| 2011 | 2500 | 580 | 450 | - | - | 37 | 21664.18 | |
| 2012 | 23420 | 745 | 600 | - | - | 38 | 62693.11 | |
| 2013 | 3260 | 1280 | 776.13 | 568.4 | - | 80 | 58466.49 | |
| 2014 | 2660 | 910 | 750 | 600 | - | 79 | 55031.88 | |
| 2015 | 16599 | 1540 | 850 | 750 | - | 97 | 113938 | |
| 2016 | 15000 | 1830 | 904.05 | 669 | 499.73 | 1149.7455 | 134 | 125741.75 |
| 2017 | 25577 | 1125 | 921.37 | 700 | 450 | 1150.3163 | 125 | 121782.63 |
| 2018 | 5496 | 2000 | 1000 | 1000 | 300 | 1085.890499 | 106 | 109584.05 |
| 2019 | 10000 | 1427 | 1000 | 800 | - | 76 | 95404.13 | |
| 2020 | 13402 | 1000 | 1000 | - | - | 43 | 58835 | |
| 2021 | 14440 | 2812 | 1000 | 700 | - | 60 | 116302.65 | |
| 2022 | 7927 | 1200 | 1000 | - | - | 48 | 65616.09 | |
| 2023 | 35000 | 1605.02 | 1000 | - | - | 44 | 127706.32 | |
| 2024 | 20855 | 1600.92 | 1300 | 400 | - | 54 | 93461.65 | |
| 2025 | 32805 | 2945 | 1500 | 500 | - | 63 | 161742.68 | |
| 2026 | 8400 | 1500 | - | - | - | 11 | 32991.46 | |
| ИТОГО: | 202232 | 16599 | 8000 | 4380 | 2210 | 9092.146 | 1324 | 1789908.079 |