Рекорд
| 37,22 |
| 07.02.2007 (Среда) |
| Пежо 205 |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 21.09.2007 |
| Количество результатов | 363 |
| Сумма результатов | 4:29:41.28 |
| Средний результат по всем | 44.577 |
| Средний результат 1-100 | 39.379 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 37,22 | 07.02.2007 | Лет - 38 дней - 8 | Пежо 205 |
| 37,42 | 07.02.2007 | Лет - 38 дней - 8 | Пежо 205 |
| 37,66 | 23.08.2006 | Лет - 37 дней - 204 | Audi quattro |
| 38,18 | 15.03.2006 | Лет - 37 дней - 44 | Audi quattro |
| 39,36 | 14.02.2006 | Лет - 37 дней - 15 | Audi quattro |
| 39,68 | 01.02.2006 | Лет - 37 дней - 2 | Audi quattro |
| 39,75 | 01.02.2006 | Лет - 37 дней - 2 | Audi quattro |
| 40,94 | 28.01.2006 | Лет - 36 дней - 363 | Audi quattro |
| 41,75 | 27.01.2006 | Лет - 36 дней - 362 | Audi quattro |
| 41,85 | 20.01.2006 | Лет - 36 дней - 355 | Пежо 205 |
| 43,01 | 20.01.2006 | Лет - 36 дней - 355 | Пежо 205 |
| 43,36 | 20.01.2006 | Лет - 36 дней - 355 | Пежо 205 |
| 43,74 | 18.01.2006 | Лет - 36 дней - 353 | Пежо 205 |
| 44,62 | 18.01.2006 | Лет - 36 дней - 353 | Пежо 205 |
| 45,09 | 15.01.2006 | Лет - 36 дней - 350 | Пежо 205 |
| 45,62 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ford Focus |
| 46,04 | 11.01.2006 | Лет - 36 дней - 346 | Ситроен |
| 46,18 | 05.01.2006 | Лет - 36 дней - 340 | Ситроен |
| 47,45 | 05.01.2006 | Лет - 36 дней - 340 | Ситроен |
| 48,31 | 05.01.2006 | Лет - 36 дней - 340 | Ситроен |
| 50,02 | 05.01.2006 | Лет - 36 дней - 340 | Ситроен |
| 52,87 | 05.01.2006 | Лет - 36 дней - 340 | Ситроен |
| 1.00,41 | 05.01.2006 | Лет - 36 дней - 340 | Ситроен |
TOP-100
| 1 | 37.22 | 07.02.2007 |
| 2 | 37.37 | 21.09.2007 |
| 3 | 37.42 | 07.02.2007 |
| 4 | 37.53 | 07.02.2007 |
| 5 | 37.65 | 21.09.2007 |
| 6 | 37.66 | 23.08.2006 |
| 7 | 37.84 | 07.02.2007 |
| 8 | 37.94 | 21.09.2007 |
| 9 | 37.95 | 02.01.2007 |
| 10 | 37.95 | 13.09.2007 |
| 11 | 37.98 | 21.09.2007 |
| 12 | 38.12 | 07.02.2007 |
| 13 | 38.17 | 22.01.2007 |
| 14 | 38.18 | 15.03.2006 |
| 15 | 38.22 | 23.08.2006 |
| 16 | 38.3 | 07.02.2007 |
| 17 | 38.3 | 21.09.2007 |
| 18 | 38.37 | 23.08.2006 |
| 19 | 38.41 | 21.09.2007 |
| 20 | 38.42 | 28.07.2006 |
| 21 | 38.42 | 21.09.2007 |
| 22 | 38.43 | 07.02.2007 |
| 23 | 38.49 | 07.02.2007 |
| 24 | 38.5 | 21.09.2007 |
| 25 | 38.58 | 23.08.2006 |
| 26 | 38.63 | 13.09.2007 |
| 27 | 38.64 | 22.01.2007 |
| 28 | 38.69 | 23.08.2006 |
| 29 | 38.69 | 21.09.2007 |
| 30 | 38.7 | 22.01.2007 |
| 31 | 38.72 | 28.07.2006 |
| 32 | 38.76 | 23.08.2006 |
| 33 | 38.83 | 07.09.2007 |
| 34 | 38.87 | 21.09.2007 |
| 35 | 38.9 | 02.01.2007 |
| 36 | 38.9 | 07.02.2007 |
| 37 | 38.91 | 02.01.2007 |
| 38 | 38.93 | 16.02.2007 |
| 39 | 38.93 | 21.09.2007 |
| 40 | 38.94 | 23.08.2006 |
| 41 | 38.97 | 23.08.2006 |
| 42 | 39.09 | 31.03.2006 |
| 43 | 39.12 | 23.08.2006 |
| 44 | 39.12 | 22.01.2007 |
| 45 | 39.13 | 07.02.2007 |
| 46 | 39.13 | 16.02.2007 |
| 47 | 39.14 | 22.01.2007 |
| 48 | 39.15 | 23.08.2006 |
| 49 | 39.18 | 22.01.2007 |
| 50 | 39.21 | 07.02.2007 |
| 51 | 39.28 | 16.02.2007 |
| 52 | 39.32 | 23.08.2006 |
| 53 | 39.36 | 14.02.2006 |
| 54 | 39.37 | 28.07.2006 |
| 55 | 39.38 | 22.01.2007 |
| 56 | 39.43 | 02.01.2007 |
| 57 | 39.49 | 23.08.2006 |
| 58 | 39.54 | 07.02.2007 |
| 59 | 39.56 | 23.08.2006 |
| 60 | 39.57 | 22.01.2007 |
| 61 | 39.65 | 02.01.2007 |
| 62 | 39.66 | 16.02.2007 |
| 63 | 39.68 | 01.02.2006 |
| 64 | 39.7 | 21.09.2007 |
| 65 | 39.72 | 28.07.2006 |
| 66 | 39.73 | 15.02.2006 |
| 67 | 39.75 | 01.02.2006 |
| 68 | 39.76 | 22.01.2007 |
| 69 | 39.86 | 28.07.2006 |
| 70 | 39.89 | 07.02.2007 |
| 71 | 39.98 | 02.01.2007 |
| 72 | 39.99 | 13.09.2007 |
| 73 | 40.01 | 16.02.2007 |
| 74 | 40.07 | 23.08.2006 |
| 75 | 40.27 | 14.02.2006 |
| 76 | 40.27 | 26.07.2007 |
| 77 | 40.35 | 02.01.2007 |
| 78 | 40.45 | 18.05.2006 |
| 79 | 40.49 | 31.03.2006 |
| 80 | 40.5 | 02.01.2007 |
| 81 | 40.53 | 16.02.2007 |
| 82 | 40.74 | 18.05.2006 |
| 83 | 40.75 | 12.07.2007 |
| 84 | 40.77 | 15.03.2006 |
| 85 | 40.78 | 14.08.2007 |
| 86 | 40.82 | 15.03.2006 |
| 87 | 40.83 | 21.09.2007 |
| 88 | 40.88 | 21.09.2007 |
| 89 | 40.9 | 23.08.2006 |
| 90 | 40.93 | 21.09.2007 |
| 91 | 40.94 | 28.01.2006 |
| 92 | 41.06 | 01.02.2006 |
| 93 | 41.07 | 25.07.2007 |
| 94 | 41.11 | 01.02.2006 |
| 95 | 41.13 | 31.01.2006 |
| 96 | 41.15 | 14.02.2006 |
| 97 | 41.15 | 16.02.2006 |
| 98 | 41.15 | 07.09.2007 |
| 99 | 41.18 | 01.02.2006 |
| 100 | 41.2 | 22.01.2007 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 38.17 |
| Вторник | 37.95 |
| Среда | 37.22 |
| Четверг | 37.95 |
| Пятница | 37.37 |
| Суббота | 40.94 |
| Воскресенье | 41.25 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 19:51.53 |
| Вторник | 36:11.65 |
| Среда | 1:19:03.66 |
| Четверг | 38:52.31 |
| Пятница | 1:08:05.59 |
| Суббота | 12:39.18 |
| Воскресенье | 14:57.36 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 26 | |||||||||||
| 2 | 11 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 26 | |||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 7 | 14 | 2 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||
| 12 | 8 | 2 | ||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||
| 14 | 4 | 27 | 2 | 3 | ||||||||
| 15 | 12 | 4 | 10 | |||||||||
| 16 | 8 | 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 30 | 3 | ||||||||||
| 19 | 7 | |||||||||||
| 20 | 40 | |||||||||||
| 21 | 16 | |||||||||||
| 22 | 11 | |||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||
| 27 | 2 | 4 | ||||||||||
| 28 | 5 | 7 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 10 | 4 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 39.68 | |||||||||||
| 2 | 37.95 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 46.18 | |||||||||||
| 6 | 46.55 | |||||||||||
| 7 | 46.68 | 37.22 | 38.83 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 47.69 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 46.04 | |||||||||||
| 12 | 45.62 | 40.75 | ||||||||||
| 13 | 37.95 | |||||||||||
| 14 | 47.66 | 39.36 | 40.78 | 41.49 | ||||||||
| 15 | 45.09 | 39.73 | 38.18 | |||||||||
| 16 | 45.86 | 38.93 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 43.74 | 40.45 | ||||||||||
| 19 | 41.25 | |||||||||||
| 20 | 41.85 | |||||||||||
| 21 | 37.37 | |||||||||||
| 22 | 38.17 | |||||||||||
| 23 | 37.66 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 41.07 | |||||||||||
| 26 | 40.27 | |||||||||||
| 27 | 41.75 | 41.46 | ||||||||||
| 28 | 40.94 | 38.42 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 41.13 | 39.09 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 18:48.68 | |||||||||||
| 2 | 7:28.44 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 21:59.37 | |||||||||||
| 6 | 6:18.62 | |||||||||||
| 7 | 5:37.4 | 9:03.09 | 1:19.98 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3:17.01 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 2:29.37 | |||||||||||
| 12 | 6:14.12 | 1:29.05 | ||||||||||
| 13 | 1:56.57 | |||||||||||
| 14 | 3:14.77 | 19:48.57 | 1:22.73 | 2:09.98 | ||||||||
| 15 | 9:46.45 | 2:53.91 | 7:12.42 | |||||||||
| 16 | 6:25.45 | 11:24.84 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 23:42.22 | 2:03.92 | ||||||||||
| 19 | 5:10.91 | |||||||||||
| 20 | 31:24.66 | |||||||||||
| 21 | 10:24.68 | |||||||||||
| 22 | 7:14.67 | |||||||||||
| 23 | 14:12.9 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 41.07 | |||||||||||
| 26 | 1:22.62 | |||||||||||
| 27 | 1:23.89 | 2:54.4 | ||||||||||
| 28 | 3:47.01 | 4:38.87 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 7:31.91 | 2:46.73 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 2:13:12.25 | 48:12.22 | 15:10.06 | 2:03.92 | 4:38.87 | 14:12.9 | ||||||
| 2007 | 14:43.11 | 16:41.27 | 3:32.74 | 1:22.73 | 15:51.21 | |||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 37.66 | 38.94 | 40.07 | 41.73 | 44.19 | 41.6031 | 285 | 3:37:30.22 |
| 2007 | 37.22 | 37.98 | 38.87 | 40.27 | - | 78 | 52:11.06 | |
| ИТОГО: | 37.22 | 37.95 | 38.58 | 39.21 | 41.2 | 39.379 | 363 | 4:29:41.28 |