Рекорд
| 2.58,55 |
| 24.08.2007 (Пятница) |
| Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 24.08.2007 |
| Количество результатов | 29 |
| Сумма результатов | 1:38:05.11 |
| Средний результат по всем | 3:22.935 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 2.58,55 | 24.08.2007 | Лет - 38 дней - 205 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 3.02,77 | 21.01.2007 | Лет - 37 дней - 356 | Пежо 205 |
| 3.08,37 | 25.08.2006 | Лет - 37 дней - 206 | Пежо 205 |
| 3.09,73 | 25.08.2006 | Лет - 37 дней - 206 | Пежо 205 |
| 3.14,10 | 25.08.2006 | Лет - 37 дней - 206 | Пежо 205 |
| 3.14,42 | 21.08.2006 | Лет - 37 дней - 202 | Пежо 205 |
| 3.16,37 | 03.07.2006 | Лет - 37 дней - 153 | Пежо 205 |
| 3.18,59 | 04.06.2006 | Лет - 37 дней - 124 | Audi quattro |
| 3.22,18 | 06.05.2006 | Лет - 37 дней - 95 | Пежо 205 |
| 3.26,85 | 18.04.2006 | Лет - 37 дней - 77 | Пежо 205 |
| 3.27,14 | 20.03.2006 | Лет - 37 дней - 49 | Пежо 205 |
| 3.37,60 | 14.01.2006 | Лет - 36 дней - 349 | Ford Focus |
| 3.38,33 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ford Focus |
| 3.55,98 | 06.01.2006 | Лет - 36 дней - 341 | Ситроен |
TOP-100
| 1 | 2:58.55 | 24.08.2007 |
| 2 | 3:02.77 | 21.01.2007 |
| 3 | 3:03.27 | 24.08.2007 |
| 4 | 3:05.62 | 24.08.2007 |
| 5 | 3:07.57 | 10.07.2007 |
| 6 | 3:08.37 | 25.08.2006 |
| 7 | 3:09.73 | 25.08.2006 |
| 8 | 3:11.08 | 20.09.2006 |
| 9 | 3:11.81 | 21.01.2007 |
| 10 | 3:12.99 | 14.08.2007 |
| 11 | 3:13.73 | 11.10.2006 |
| 12 | 3:13.98 | 10.07.2007 |
| 13 | 3:14.1 | 25.08.2006 |
| 14 | 3:14.42 | 21.08.2006 |
| 15 | 3:16.37 | 03.07.2006 |
| 16 | 3:18.59 | 04.06.2006 |
| 17 | 3:22.18 | 06.05.2006 |
| 18 | 3:26.85 | 18.04.2006 |
| 19 | 3:27.14 | 20.03.2006 |
| 20 | 3:28.5 | 21.08.2006 |
| 21 | 3:31.37 | 21.01.2007 |
| 22 | 3:33.47 | 04.06.2006 |
| 23 | 3:37.6 | 14.01.2006 |
| 24 | 3:38.33 | 12.01.2006 |
| 25 | 3:40.99 | 18.05.2006 |
| 26 | 3:42.56 | 14.01.2006 |
| 27 | 3:46.53 | 14.01.2006 |
| 28 | 3:55.98 | 06.01.2006 |
| 29 | 4:10.66 | 06.03.2006 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 3:14.42 |
| Вторник | 3:07.57 |
| Среда | 3:11.08 |
| Четверг | 3:38.33 |
| Пятница | 2:58.55 |
| Суббота | 3:22.18 |
| Воскресенье | 3:02.77 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 17:37.09 |
| Вторник | 13:01.39 |
| Среда | 6:24.81 |
| Четверг | 7:19.32 |
| Пятница | 22:35.62 |
| Суббота | 14:28.87 |
| Воскресенье | 16:38.01 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 3 | 2 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3:16.37 | |||||||||||
| 4 | 3:18.59 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3:55.98 | 4:10.66 | 3:22.18 | |||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 3:07.57 | |||||||||||
| 11 | 3:13.73 | |||||||||||
| 12 | 3:38.33 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 3:37.6 | 3:12.99 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 3:26.85 | 3:40.99 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 3:27.14 | 3:11.08 | ||||||||||
| 21 | 3:02.77 | 3:14.42 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 2:58.55 | |||||||||||
| 25 | 3:08.37 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3:16.37 | |||||||||||
| 4 | 6:52.06 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3:55.98 | 4:10.66 | 3:22.18 | |||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 6:21.55 | |||||||||||
| 11 | 3:13.73 | |||||||||||
| 12 | 3:38.33 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 11:06.69 | 3:12.99 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 3:26.85 | 3:40.99 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 3:27.14 | 3:11.08 | ||||||||||
| 21 | 9:45.95 | 6:42.92 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 9:07.44 | |||||||||||
| 25 | 9:32.2 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 18:41 | 7:37.8 | 3:26.85 | 7:03.17 | 6:52.06 | 3:16.37 | 16:15.12 | 3:11.08 | 3:13.73 | |||
| 2007 | 9:45.95 | 6:21.55 | 12:20.43 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 3:08.37 | 3:26.85 | - | - | - | 20 | 1:09:37.18 | |
| 2007 | 2:58.55 | - | - | - | - | 9 | 28:27.93 | |
| ИТОГО: | 2:58.55 | 3:12.99 | 3:40.99 | - | - | 3:22.935 | 29 | 1:38:05.11 |