Рекорд
| 2.24,82 |
| 10.08.2007 (Пятница) |
| Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 10.08.2007 |
| Количество результатов | 25 |
| Сумма результатов | 1:09:18.36 |
| Средний результат по всем | 2:46.334 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 2.24,82 | 10.08.2007 | Лет - 38 дней - 191 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 2.28,17 | 27.01.2007 | Лет - 37 дней - 362 | Пежо 205 |
| 2.30,46 | 12.09.2006 | Лет - 37 дней - 224 | Пежо 205 |
| 2.34,30 | 07.07.2006 | Лет - 37 дней - 157 | Пежо 205 |
| 2.34,51 | 31.05.2006 | Лет - 37 дней - 120 | Audi quattro |
| 2.38,39 | 26.05.2006 | Лет - 37 дней - 115 | Audi quattro |
| 2.44,22 | 09.05.2006 | Лет - 37 дней - 98 | Пежо 205 |
| 2.49,15 | 01.04.2006 | Лет - 37 дней - 60 | Пежо 205 |
| 2.55,91 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ford Focus |
| 3.24,82 | 06.01.2006 | Лет - 36 дней - 341 | Ситроен |
TOP-100
| 1 | 2:24.82 | 10.08.2007 |
| 2 | 2:28.17 | 27.01.2007 |
| 3 | 2:28.62 | 10.07.2007 |
| 4 | 2:30.46 | 12.09.2006 |
| 5 | 2:32.26 | 27.01.2007 |
| 6 | 2:32.99 | 10.07.2007 |
| 7 | 2:34.3 | 07.07.2006 |
| 8 | 2:34.51 | 31.05.2006 |
| 9 | 2:35.2 | 10.07.2007 |
| 10 | 2:37.15 | 12.09.2006 |
| 11 | 2:38.39 | 26.05.2006 |
| 12 | 2:38.47 | 31.05.2006 |
| 13 | 2:42.1 | 12.09.2006 |
| 14 | 2:43.17 | 07.07.2006 |
| 15 | 2:44.22 | 09.05.2006 |
| 16 | 2:46.26 | 26.05.2006 |
| 17 | 2:49.15 | 01.04.2006 |
| 18 | 2:51.39 | 27.01.2007 |
| 19 | 2:53.07 | 09.05.2006 |
| 20 | 2:53.43 | 27.01.2007 |
| 21 | 2:55.91 | 12.01.2006 |
| 22 | 3:09.49 | 20.03.2006 |
| 23 | 3:11.3 | 14.01.2006 |
| 24 | 3:24.82 | 06.01.2006 |
| 25 | 3:38.71 | 03.03.2006 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 3:09.49 |
| Вторник | 2:28.62 |
| Среда | 2:34.51 |
| Четверг | 2:55.91 |
| Пятница | 2:24.82 |
| Суббота | 2:28.17 |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 3:09.49 |
| Вторник | 21:03.81 |
| Среда | 5:12.98 |
| Четверг | 2:55.91 |
| Пятница | 20:10.47 |
| Суббота | 16:45.7 |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||
| 10 | 3 | 1 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 3 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 2 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2:49.15 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3:38.71 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3:24.82 | |||||||||||
| 7 | 2:34.3 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 2:44.22 | |||||||||||
| 10 | 2:28.62 | 2:24.82 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 2:55.91 | 2:30.46 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 3:11.3 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 3:09.49 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 2:38.39 | |||||||||||
| 27 | 2:28.17 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 2:34.51 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2:49.15 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3:38.71 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3:24.82 | |||||||||||
| 7 | 5:17.47 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 5:37.29 | |||||||||||
| 10 | 7:36.81 | 2:24.82 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 2:55.91 | 7:49.71 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 3:11.3 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 3:09.49 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 5:24.65 | |||||||||||
| 27 | 10:45.25 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 5:12.98 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 9:32.03 | 6:48.2 | 2:49.15 | 16:14.92 | 5:17.47 | 7:49.71 | ||||||
| 2007 | 10:45.25 | 7:36.81 | 2:24.82 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 2:30.46 | 2:46.26 | - | - | - | 17 | 48:31.48 | |
| 2007 | 2:24.82 | - | - | - | - | 8 | 20:46.88 | |
| ИТОГО: | 2:24.82 | 2:37.15 | 3:38.71 | - | - | 2:46.334 | 25 | 1:09:18.36 |