Рекорд
| 24,70 |
| 23.10.2006 (Понедельник) |
| Audi quattro |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 13.09.2007 |
| Количество результатов | 178 |
| Сумма результатов | 1:22:18.03 |
| Средний результат по всем | 27.742 |
| Средний результат 1-100 | 25.724 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 24,70 | 23.10.2006 | Лет - 37 дней - 265 | Audi quattro |
| 24,74 | 23.10.2006 | Лет - 37 дней - 265 | Audi quattro |
| 24,86 | 23.10.2006 | Лет - 37 дней - 265 | Audi quattro |
| 24,98 | 23.10.2006 | Лет - 37 дней - 265 | Audi quattro |
| 25,15 | 23.10.2006 | Лет - 37 дней - 265 | Audi quattro |
| 25,86 | 23.10.2006 | Лет - 37 дней - 265 | Пежо 205 |
| 26,03 | 23.10.2006 | Лет - 37 дней - 265 | Пежо 205 |
| 26,17 | 23.10.2006 | Лет - 37 дней - 265 | Пежо 205 |
| 26,33 | 07.10.2006 | Лет - 37 дней - 249 | Пежо 205 |
| 26,87 | 07.10.2006 | Лет - 37 дней - 249 | Пежо 205 |
| 27,54 | 30.06.2006 | Лет - 37 дней - 150 | Пежо 205 |
| 28,13 | 30.06.2006 | Лет - 37 дней - 150 | Пежо 205 |
| 28,18 | 07.05.2006 | Лет - 37 дней - 96 | Пежо 205 |
| 28,66 | 07.05.2006 | Лет - 37 дней - 96 | Пежо 205 |
| 29,57 | 28.04.2006 | Лет - 37 дней - 87 | Пежо 205 |
| 29,78 | 28.04.2006 | Лет - 37 дней - 87 | Пежо 205 |
| 30,53 | 06.03.2006 | Лет - 37 дней - 35 | Audi quattro |
| 35,25 | 06.01.2006 | Лет - 36 дней - 341 | Ситроен |
TOP-100
| 1 | 24.7 | 23.10.2006 |
| 2 | 24.74 | 23.10.2006 |
| 3 | 24.75 | 23.10.2006 |
| 4 | 24.79 | 18.02.2007 |
| 5 | 24.85 | 23.10.2006 |
| 6 | 24.86 | 23.10.2006 |
| 7 | 24.86 | 23.10.2006 |
| 8 | 24.87 | 23.10.2006 |
| 9 | 24.9 | 23.10.2006 |
| 10 | 24.9 | 23.10.2006 |
| 11 | 24.9 | 07.02.2007 |
| 12 | 24.92 | 18.02.2007 |
| 13 | 24.94 | 23.10.2006 |
| 14 | 24.97 | 23.10.2006 |
| 15 | 24.98 | 23.10.2006 |
| 16 | 25.02 | 23.10.2006 |
| 17 | 25.05 | 23.10.2006 |
| 18 | 25.06 | 23.10.2006 |
| 19 | 25.06 | 23.10.2006 |
| 20 | 25.06 | 23.10.2006 |
| 21 | 25.1 | 23.10.2006 |
| 22 | 25.14 | 18.02.2007 |
| 23 | 25.15 | 23.10.2006 |
| 24 | 25.2 | 18.02.2007 |
| 25 | 25.21 | 14.01.2007 |
| 26 | 25.22 | 23.10.2006 |
| 27 | 25.23 | 18.02.2007 |
| 28 | 25.27 | 06.02.2007 |
| 29 | 25.27 | 13.09.2007 |
| 30 | 25.28 | 23.10.2006 |
| 31 | 25.28 | 07.02.2007 |
| 32 | 25.3 | 23.10.2006 |
| 33 | 25.3 | 13.09.2007 |
| 34 | 25.33 | 07.02.2007 |
| 35 | 25.34 | 23.10.2006 |
| 36 | 25.34 | 07.02.2007 |
| 37 | 25.39 | 13.09.2007 |
| 38 | 25.41 | 23.10.2006 |
| 39 | 25.41 | 14.01.2007 |
| 40 | 25.43 | 07.02.2007 |
| 41 | 25.45 | 23.10.2006 |
| 42 | 25.46 | 23.10.2006 |
| 43 | 25.46 | 23.10.2006 |
| 44 | 25.46 | 07.02.2007 |
| 45 | 25.5 | 18.02.2007 |
| 46 | 25.5 | 13.09.2007 |
| 47 | 25.51 | 23.10.2006 |
| 48 | 25.51 | 13.09.2007 |
| 49 | 25.54 | 23.10.2006 |
| 50 | 25.54 | 23.10.2006 |
| 51 | 25.54 | 07.02.2007 |
| 52 | 25.59 | 30.01.2007 |
| 53 | 25.63 | 23.10.2006 |
| 54 | 25.75 | 23.10.2006 |
| 55 | 25.75 | 07.02.2007 |
| 56 | 25.77 | 30.01.2007 |
| 57 | 25.81 | 18.02.2007 |
| 58 | 25.86 | 23.10.2006 |
| 59 | 25.9 | 06.02.2007 |
| 60 | 25.9 | 17.07.2007 |
| 61 | 25.91 | 13.09.2007 |
| 62 | 25.92 | 30.01.2007 |
| 63 | 26.03 | 23.10.2006 |
| 64 | 26.07 | 23.10.2006 |
| 65 | 26.07 | 07.02.2007 |
| 66 | 26.15 | 09.07.2007 |
| 67 | 26.17 | 23.10.2006 |
| 68 | 26.21 | 07.02.2007 |
| 69 | 26.22 | 23.10.2006 |
| 70 | 26.22 | 23.10.2006 |
| 71 | 26.22 | 18.02.2007 |
| 72 | 26.23 | 13.09.2007 |
| 73 | 26.25 | 14.01.2007 |
| 74 | 26.26 | 23.10.2006 |
| 75 | 26.26 | 23.10.2006 |
| 76 | 26.28 | 06.02.2007 |
| 77 | 26.29 | 30.01.2007 |
| 78 | 26.3 | 23.10.2006 |
| 79 | 26.33 | 07.10.2006 |
| 80 | 26.33 | 23.10.2006 |
| 81 | 26.33 | 14.01.2007 |
| 82 | 26.34 | 23.10.2006 |
| 83 | 26.34 | 23.10.2006 |
| 84 | 26.38 | 23.10.2006 |
| 85 | 26.47 | 23.10.2006 |
| 86 | 26.5 | 14.01.2007 |
| 87 | 26.5 | 06.02.2007 |
| 88 | 26.53 | 23.10.2006 |
| 89 | 26.54 | 06.02.2007 |
| 90 | 26.54 | 18.02.2007 |
| 91 | 26.58 | 18.02.2007 |
| 92 | 26.66 | 07.02.2007 |
| 93 | 26.7 | 09.07.2007 |
| 94 | 26.72 | 23.10.2006 |
| 95 | 26.81 | 18.02.2007 |
| 96 | 26.86 | 20.10.2006 |
| 97 | 26.86 | 20.10.2006 |
| 98 | 26.87 | 07.10.2006 |
| 99 | 26.9 | 18.02.2007 |
| 100 | 27.02 | 17.07.2007 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 24.7 |
| Вторник | 25.27 |
| Среда | 24.9 |
| Четверг | 25.27 |
| Пятница | 26.86 |
| Суббота | 26.33 |
| Воскресенье | 24.79 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 30:37.29 |
| Вторник | 7:26.75 |
| Среда | 5:09.35 |
| Четверг | 4:26.77 |
| Пятница | 10:54.56 |
| Суббота | 6:26.03 |
| Воскресенье | 17:17.28 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| 7 | 12 | 4 | 12 | 2 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 9 | ||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 9 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 11 | |||||||||||
| 23 | 58 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 4 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | ||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 35.25 | 25.27 | 30.53 | |||||||||
| 7 | 24.9 | 28.18 | 26.33 | 27.1 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 26.15 | |||||||||||
| 10 | 28.18 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 31.97 | 25.27 | ||||||||||
| 14 | 25.21 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 25.9 | |||||||||||
| 18 | 24.79 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 30.58 | 26.86 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 27.26 | |||||||||||
| 23 | 24.7 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 28.29 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 29.57 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 25.59 | 27.54 | ||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 35.25 | 2:10.49 | 4:04.41 | |||||||||
| 7 | 5:09.35 | 2:12.08 | 5:54.06 | 1:01.65 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1:21.96 | |||||||||||
| 10 | 1:28.05 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 31.97 | 3:56.19 | ||||||||||
| 14 | 2:09.7 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1:24.9 | |||||||||||
| 18 | 6:07.68 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 30.58 | 4:17.06 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 5:19.77 | |||||||||||
| 23 | 25:10.92 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 1:03.74 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 2:03.04 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 2:49.71 | 2:55.47 | ||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 35.25 | 4:04.41 | 2:33.62 | 3:47.79 | 2:55.47 | 1:28.05 | 40:41.81 | 1:01.65 | ||||
| 2007 | 4:59.41 | 13:27.52 | 2:46.86 | 3:56.19 | ||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 24.7 | 24.94 | 25.45 | 26.86 | 31.31 | 27.0956 | 121 | 57:08.05 |
| 2007 | 24.79 | 25.28 | 25.81 | 27.38 | - | 57 | 25:09.98 | |
| ИТОГО: | 24.7 | 24.9 | 25.21 | 25.54 | 27.02 | 25.724 | 178 | 1:22:18.03 |