Рекорд
| 3.08,26 |
| 06.09.2007 (Четверг) |
| Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 06.09.2007 |
| Количество результатов | 28 |
| Сумма результатов | 1:40:57.73 |
| Средний результат по всем | 3:36.348 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.08,26 | 06.09.2007 | Лет - 38 дней - 218 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 3.12,75 | 06.09.2007 | Лет - 38 дней - 218 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 3.13,30 | 30.07.2007 | Лет - 38 дней - 180 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 3.15,78 | 11.10.2006 | Лет - 37 дней - 253 | Пежо 205 |
| 3.20,45 | 11.10.2006 | Лет - 37 дней - 253 | Пежо 205 |
| 3.21,31 | 11.10.2006 | Лет - 37 дней - 253 | Пежо 205 |
| 3.22,59 | 09.07.2006 | Лет - 37 дней - 159 | Пежо 205 |
| 3.28,73 | 04.06.2006 | Лет - 37 дней - 124 | Audi quattro |
| 3.33,37 | 09.05.2006 | Лет - 37 дней - 98 | Пежо 205 |
| 3.34,16 | 29.03.2006 | Лет - 37 дней - 57 | Пежо 205 |
| 3.43,06 | 29.03.2006 | Лет - 37 дней - 57 | Пежо 205 |
| 3.52,85 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ford Focus |
| 3.57,86 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ford Focus |
| 4.05,49 | 11.01.2006 | Лет - 36 дней - 346 | Ситроен |
| 4.32,09 | 11.01.2006 | Лет - 36 дней - 346 | Ситроен |
TOP-100
| 1 | 3:08.26 | 06.09.2007 |
| 2 | 3:12.75 | 06.09.2007 |
| 3 | 3:13.3 | 30.07.2007 |
| 4 | 3:13.59 | 06.09.2007 |
| 5 | 3:15.78 | 11.10.2006 |
| 6 | 3:18.3 | 22.01.2007 |
| 7 | 3:20.45 | 11.10.2006 |
| 8 | 3:21.31 | 11.10.2006 |
| 9 | 3:22.27 | 30.07.2007 |
| 10 | 3:22.59 | 09.07.2006 |
| 11 | 3:26.75 | 11.10.2006 |
| 12 | 3:27.73 | 22.01.2007 |
| 13 | 3:28.73 | 04.06.2006 |
| 14 | 3:33.37 | 09.05.2006 |
| 15 | 3:34.16 | 29.03.2006 |
| 16 | 3:36.81 | 06.05.2006 |
| 17 | 3:38.02 | 22.01.2007 |
| 18 | 3:39.64 | 28.04.2006 |
| 19 | 3:43.06 | 29.03.2006 |
| 20 | 3:46.02 | 22.01.2007 |
| 21 | 3:47.85 | 28.04.2006 |
| 22 | 3:49.45 | 29.03.2006 |
| 23 | 3:52.85 | 12.01.2006 |
| 24 | 3:57.86 | 12.01.2006 |
| 25 | 4:02.07 | 12.01.2006 |
| 26 | 4:05.49 | 11.01.2006 |
| 27 | 4:07.18 | 14.01.2006 |
| 28 | 4:32.09 | 11.01.2006 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 3:13.3 |
| Вторник | 3:33.37 |
| Среда | 3:15.78 |
| Четверг | 3:08.26 |
| Пятница | 3:39.64 |
| Суббота | 3:36.81 |
| Воскресенье | 3:22.59 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 20:45.64 |
| Вторник | 3:33.37 |
| Среда | 33:08.54 |
| Четверг | 21:27.38 |
| Пятница | 7:27.49 |
| Суббота | 7:43.99 |
| Воскресенье | 6:51.32 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | ||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 2 | |||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||
| 30 | 2 | |||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 3:28.73 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3:36.81 | 3:08.26 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3:33.37 | 3:22.59 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 4:05.49 | 3:15.78 | ||||||||||
| 12 | 3:52.85 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 4:07.18 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 3:18.3 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 3:39.64 | |||||||||||
| 29 | 3:34.16 | |||||||||||
| 30 | 3:13.3 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 3:28.73 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3:36.81 | 9:34.6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3:33.37 | 3:22.59 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 8:37.58 | 13:24.29 | ||||||||||
| 12 | 11:52.78 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 4:07.18 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 14:10.07 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 7:27.49 | |||||||||||
| 29 | 11:06.67 | |||||||||||
| 30 | 6:35.57 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 24:37.54 | 11:06.67 | 7:27.49 | 7:10.18 | 3:28.73 | 3:22.59 | 13:24.29 | |||||
| 2007 | 14:10.07 | 6:35.57 | 9:34.6 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 3:15.78 | 3:39.64 | - | - | - | 19 | 1:10:37.49 | |
| 2007 | 3:08.26 | - | - | - | - | 9 | 30:20.24 | |
| ИТОГО: | 3:08.26 | 3:22.59 | 4:02.07 | - | - | 3:36.348 | 28 | 1:40:57.73 |