Рекорд
| 55,64 |
| 27.01.2007 (Суббота) |
| Пежо 205 |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 08.08.2007 |
| Количество результатов | 23 |
| Сумма результатов | 24:17.66 |
| Средний результат по всем | 1:03.377 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 55,64 | 27.01.2007 | Лет - 37 дней - 362 | Пежо 205 |
| 57,75 | 13.10.2006 | Лет - 37 дней - 255 | Пежо 205 |
| 58,69 | 09.08.2006 | Лет - 37 дней - 190 | Пежо 205 |
| 59,70 | 06.05.2006 | Лет - 37 дней - 95 | Пежо 205 |
| 1.01,05 | 06.05.2006 | Лет - 37 дней - 95 | Пежо 205 |
| 1.01,14 | 29.03.2006 | Лет - 37 дней - 57 | Пежо 205 |
| 1.04,79 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ford Focus |
| 1.06,53 | 11.01.2006 | Лет - 36 дней - 346 | Ситроен |
| 1.14,28 | 11.01.2006 | Лет - 36 дней - 346 | Ситроен |
TOP-100
| 1 | 55.64 | 27.01.2007 |
| 2 | 57.75 | 13.10.2006 |
| 3 | 57.78 | 08.08.2007 |
| 4 | 58.45 | 13.10.2006 |
| 5 | 58.69 | 09.08.2006 |
| 6 | 59.5 | 27.01.2007 |
| 7 | 59.7 | 06.05.2006 |
| 8 | 1:01.05 | 06.05.2006 |
| 9 | 1:01.14 | 29.03.2006 |
| 10 | 1:01.87 | 27.01.2007 |
| 11 | 1:02.26 | 17.04.2006 |
| 12 | 1:02.89 | 06.05.2006 |
| 13 | 1:03.21 | 25.04.2006 |
| 14 | 1:03.62 | 08.08.2007 |
| 15 | 1:04.1 | 06.05.2006 |
| 16 | 1:04.22 | 27.01.2007 |
| 17 | 1:04.79 | 12.01.2006 |
| 18 | 1:06.53 | 11.01.2006 |
| 19 | 1:08.95 | 30.04.2006 |
| 20 | 1:08.96 | 27.01.2007 |
| 21 | 1:09.5 | 14.01.2006 |
| 22 | 1:12.78 | 29.03.2006 |
| 23 | 1:14.28 | 11.01.2006 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 1:02.26 |
| Вторник | 1:03.21 |
| Среда | 57.78 |
| Четверг | 1:04.79 |
| Пятница | 57.75 |
| Суббота | 55.64 |
| Воскресенье | 1:08.95 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 1:02.26 |
| Вторник | 1:03.21 |
| Среда | 7:34.82 |
| Четверг | 1:04.79 |
| Пятница | 1:56.2 |
| Суббота | 10:27.43 |
| Воскресенье | 1:08.95 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 5 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 2 | |||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 59.7 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 57.78 | |||||||||||
| 9 | 58.69 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 1:06.53 | |||||||||||
| 12 | 1:04.79 | |||||||||||
| 13 | 57.75 | |||||||||||
| 14 | 1:09.5 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1:02.26 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1:03.21 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 55.64 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 1:01.14 | |||||||||||
| 30 | 1:08.95 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 4:07.74 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 2:01.4 | |||||||||||
| 9 | 58.69 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 2:20.81 | |||||||||||
| 12 | 1:04.79 | |||||||||||
| 13 | 1:56.2 | |||||||||||
| 14 | 1:09.5 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1:02.26 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1:03.21 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 5:10.19 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 2:13.92 | |||||||||||
| 30 | 1:08.95 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 4:35.1 | 2:13.92 | 3:14.42 | 4:07.74 | 58.69 | 1:56.2 | ||||||
| 2007 | 5:10.19 | 2:01.4 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 57.75 | 1:04.1 | - | - | - | 16 | 17:06.07 | |
| 2007 | 55.64 | - | - | - | - | 7 | 7:11.59 | |
| ИТОГО: | 55.64 | 1:01.87 | - | - | - | 1:03.377 | 23 | 24:17.66 |