Рекорд
| 39,71 |
| 27.11.2007 (Вторник) |
| Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 24.12.2007 |
| Количество результатов | 107 |
| Сумма результатов | 1:18:05.12 |
| Средний результат по всем | 43.786 |
| Средний результат 1-100 | 43.099 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 39,71 | 27.11.2007 | Лет - 38 дней - 301 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 40,14 | 27.11.2007 | Лет - 38 дней - 301 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 40,17 | 27.11.2007 | Лет - 38 дней - 301 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 40,20 | 26.11.2007 | Лет - 38 дней - 300 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 40,30 | 14.01.2007 | Лет - 37 дней - 349 | Пежо 205 |
| 40,31 | 11.10.2006 | Лет - 37 дней - 253 | Пежо 205 |
| 40,38 | 26.09.2006 | Лет - 37 дней - 238 | Пежо 205 |
| 40,89 | 03.09.2006 | Лет - 37 дней - 215 | Пежо 205 |
| 41,11 | 03.09.2006 | Лет - 37 дней - 215 | Пежо 205 |
| 41,34 | 03.07.2006 | Лет - 37 дней - 153 | Пежо 205 |
| 42,27 | 29.06.2006 | Лет - 37 дней - 149 | Пежо 205 |
| 42,40 | 28.06.2006 | Лет - 37 дней - 148 | Пежо 205 |
| 44,03 | 30.04.2006 | Лет - 37 дней - 89 | Пежо 205 |
| 46,49 | 21.04.2006 | Лет - 37 дней - 80 | Пежо 205 |
| 47,91 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ситроен |
| 57,49 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ситроен |
TOP-100
| 1 | 39.71 | 27.11.2007 |
| 2 | 39.83 | 24.12.2007 |
| 3 | 40.14 | 27.11.2007 |
| 4 | 40.17 | 27.11.2007 |
| 5 | 40.2 | 26.11.2007 |
| 6 | 40.27 | 27.11.2007 |
| 7 | 40.3 | 14.01.2007 |
| 8 | 40.31 | 11.10.2006 |
| 9 | 40.38 | 26.09.2006 |
| 10 | 40.43 | 14.01.2007 |
| 11 | 40.47 | 24.12.2007 |
| 12 | 40.55 | 14.11.2006 |
| 13 | 40.65 | 27.11.2007 |
| 14 | 40.68 | 11.10.2006 |
| 15 | 40.7 | 24.12.2007 |
| 16 | 40.7 | 24.12.2007 |
| 17 | 40.72 | 14.11.2006 |
| 18 | 40.78 | 14.08.2007 |
| 19 | 40.81 | 11.10.2006 |
| 20 | 40.81 | 24.12.2007 |
| 21 | 40.84 | 24.12.2007 |
| 22 | 40.85 | 14.11.2006 |
| 23 | 40.88 | 14.11.2006 |
| 24 | 40.89 | 03.09.2006 |
| 25 | 40.9 | 14.01.2007 |
| 26 | 40.91 | 14.08.2007 |
| 27 | 40.91 | 27.11.2007 |
| 28 | 40.97 | 26.11.2007 |
| 29 | 40.99 | 14.11.2006 |
| 30 | 41.01 | 14.11.2006 |
| 31 | 41.1 | 11.10.2006 |
| 32 | 41.11 | 03.09.2006 |
| 33 | 41.14 | 26.09.2006 |
| 34 | 41.23 | 14.11.2006 |
| 35 | 41.23 | 14.01.2007 |
| 36 | 41.34 | 03.07.2006 |
| 37 | 41.37 | 27.11.2007 |
| 38 | 41.48 | 26.09.2006 |
| 39 | 41.54 | 14.11.2006 |
| 40 | 41.79 | 11.10.2006 |
| 41 | 41.82 | 14.01.2007 |
| 42 | 41.9 | 03.07.2006 |
| 43 | 41.94 | 08.09.2006 |
| 44 | 41.97 | 26.09.2006 |
| 45 | 41.99 | 28.08.2007 |
| 46 | 42.06 | 14.01.2007 |
| 47 | 42.07 | 18.08.2006 |
| 48 | 42.07 | 14.11.2006 |
| 49 | 42.23 | 18.08.2006 |
| 50 | 42.27 | 29.06.2006 |
| 51 | 42.28 | 11.10.2006 |
| 52 | 42.35 | 18.08.2006 |
| 53 | 42.4 | 28.06.2006 |
| 54 | 42.53 | 29.06.2006 |
| 55 | 42.58 | 29.06.2006 |
| 56 | 42.58 | 03.07.2006 |
| 57 | 42.66 | 26.09.2006 |
| 58 | 42.75 | 24.12.2007 |
| 59 | 42.83 | 14.11.2006 |
| 60 | 42.95 | 08.09.2006 |
| 61 | 42.97 | 18.08.2006 |
| 62 | 43.07 | 18.08.2006 |
| 63 | 43.13 | 03.09.2006 |
| 64 | 43.26 | 03.08.2007 |
| 65 | 43.47 | 18.08.2006 |
| 66 | 43.54 | 14.08.2007 |
| 67 | 43.54 | 27.11.2007 |
| 68 | 43.57 | 26.11.2007 |
| 69 | 43.94 | 14.11.2006 |
| 70 | 44.03 | 30.04.2006 |
| 71 | 44.04 | 14.01.2007 |
| 72 | 44.1 | 28.06.2006 |
| 73 | 44.3 | 14.01.2007 |
| 74 | 44.42 | 18.05.2006 |
| 75 | 44.42 | 04.06.2006 |
| 76 | 44.54 | 18.05.2006 |
| 77 | 44.63 | 12.07.2007 |
| 78 | 45.07 | 14.11.2006 |
| 79 | 45.3 | 18.08.2006 |
| 80 | 45.37 | 18.08.2006 |
| 81 | 45.61 | 18.05.2006 |
| 82 | 45.93 | 18.05.2006 |
| 83 | 46.18 | 11.10.2006 |
| 84 | 46.3 | 11.10.2006 |
| 85 | 46.42 | 06.05.2006 |
| 86 | 46.43 | 29.06.2006 |
| 87 | 46.45 | 27.11.2007 |
| 88 | 46.49 | 21.04.2006 |
| 89 | 47.5 | 11.10.2006 |
| 90 | 47.81 | 30.04.2006 |
| 91 | 47.91 | 12.01.2006 |
| 92 | 48.08 | 29.03.2006 |
| 93 | 48.19 | 18.05.2006 |
| 94 | 48.5 | 29.03.2006 |
| 95 | 48.59 | 03.03.2006 |
| 96 | 48.78 | 08.09.2006 |
| 97 | 49.1 | 14.01.2007 |
| 98 | 49.11 | 24.12.2007 |
| 99 | 49.15 | 21.04.2006 |
| 100 | 49.38 | 18.08.2006 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 39.83 |
| Вторник | 39.71 |
| Среда | 40.31 |
| Четверг | 42.27 |
| Пятница | 41.94 |
| Суббота | 46.42 |
| Воскресенье | 40.3 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 9:45.77 |
| Вторник | 21:41.72 |
| Среда | 9:30.03 |
| Четверг | 9:12.53 |
| Пятница | 12:51.51 |
| Суббота | 1:37.23 |
| Воскресенье | 13:26.33 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||
| 12 | 2 | 1 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 10 | 3 | 12 | |||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 5 | 9 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 8 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 5 | 3 | ||||||||||
| 27 | 10 | |||||||||||
| 28 | 2 | 1 | ||||||||||
| 29 | 2 | 4 | ||||||||||
| 30 | 2 | |||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 58.71 | |||||||||||
| 3 | 48.59 | 41.34 | 43.26 | 40.89 | ||||||||
| 4 | 44.42 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 46.42 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 41.94 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 40.31 | |||||||||||
| 12 | 47.91 | 44.63 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 40.3 | 40.78 | 40.55 | |||||||||
| 15 | 50.81 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 44.42 | 42.07 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 46.49 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 39.83 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 40.38 | 40.2 | ||||||||||
| 27 | 39.71 | |||||||||||
| 28 | 42.4 | 41.99 | ||||||||||
| 29 | 48.08 | 42.27 | ||||||||||
| 30 | 44.03 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 58.71 | |||||||||||
| 3 | 1:42.73 | 2:05.82 | 43.26 | 2:05.13 | ||||||||
| 4 | 1:35.05 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 46.42 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 2:13.67 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 6:26.95 | |||||||||||
| 12 | 1:45.4 | 44.63 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 7:15.6 | 2:05.23 | 8:21.68 | |||||||||
| 15 | 50.81 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 3:48.69 | 6:36.21 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 1:35.64 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 5:35.21 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 3:27.63 | 2:04.74 | ||||||||||
| 27 | 7:05.19 | |||||||||||
| 28 | 1:26.5 | 41.99 | ||||||||||
| 29 | 1:36.58 | 2:53.81 | ||||||||||
| 30 | 1:31.84 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 1:45.4 | 3:19.31 | 4:57 | 4:35.11 | 5:55.36 | 2:05.82 | 6:36.21 | 7:46.43 | 6:26.95 | 8:21.68 | ||
| 2007 | 7:15.6 | 44.63 | 3:30.48 | 9:09.93 | 5:35.21 | |||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 40.31 | 40.99 | 42.23 | 45.93 | - | 70 | 51:49.27 | |
| 2007 | 39.71 | 40.65 | 42.75 | - | - | 37 | 26:15.85 | |
| ИТОГО: | 39.71 | 40.43 | 40.9 | 42.27 | 49.38 | 43.099 | 107 | 1:18:05.12 |