Рекорд
| 36,66 |
| 27.01.2007 (Суббота) |
| Пежо 205 |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 10.08.2007 |
| Количество результатов | 29 |
| Сумма результатов | 20:20.77 |
| Средний результат по всем | 42.096 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 36,66 | 27.01.2007 | Лет - 37 дней - 362 | Пежо 205 |
| 38,86 | 31.05.2006 | Лет - 37 дней - 120 | Audi quattro |
| 39,75 | 09.05.2006 | Лет - 37 дней - 98 | Пежо 205 |
| 42,49 | 06.03.2006 | Лет - 37 дней - 35 | Пежо 205 |
| 45,70 | 12.01.2006 | Лет - 36 дней - 347 | Ford Focus |
TOP-100
| 1 | 36.66 | 27.01.2007 |
| 2 | 36.83 | 10.08.2007 |
| 3 | 37.3 | 10.07.2007 |
| 4 | 37.86 | 10.07.2007 |
| 5 | 38.86 | 31.05.2006 |
| 6 | 39.02 | 10.07.2007 |
| 7 | 39.07 | 12.09.2006 |
| 8 | 39.15 | 31.05.2006 |
| 9 | 39.75 | 09.05.2006 |
| 10 | 39.83 | 26.05.2006 |
| 11 | 39.98 | 27.01.2007 |
| 12 | 40.03 | 10.07.2007 |
| 13 | 40.29 | 07.07.2006 |
| 14 | 40.3 | 12.09.2006 |
| 15 | 41.34 | 07.07.2006 |
| 16 | 42.3 | 27.01.2007 |
| 17 | 42.49 | 06.03.2006 |
| 18 | 42.82 | 12.09.2006 |
| 19 | 43.69 | 01.04.2006 |
| 20 | 44.07 | 09.05.2006 |
| 21 | 44.29 | 20.03.2006 |
| 22 | 44.82 | 27.01.2007 |
| 23 | 45.56 | 26.05.2006 |
| 24 | 45.7 | 12.01.2006 |
| 25 | 46.26 | 06.03.2006 |
| 26 | 46.86 | 06.03.2006 |
| 27 | 47.42 | 26.05.2006 |
| 28 | 47.55 | 27.01.2007 |
| 29 | 50.67 | 03.03.2006 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 42.49 |
| Вторник | 37.3 |
| Среда | 38.86 |
| Четверг | 45.7 |
| Пятница | 36.83 |
| Суббота | 36.66 |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 2:59.9 |
| Вторник | 6:00.22 |
| Среда | 1:18.01 |
| Четверг | 45.7 |
| Пятница | 5:01.94 |
| Суббота | 4:15 |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||
| 10 | 4 | 1 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 3 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 3 | |||||||||||
| 27 | 5 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 2 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 43.69 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 50.67 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 42.49 | |||||||||||
| 7 | 40.29 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 39.75 | |||||||||||
| 10 | 37.3 | 36.83 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 45.7 | 39.07 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 44.29 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 39.83 | |||||||||||
| 27 | 36.66 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 38.86 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 43.69 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 50.67 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 2:15.61 | |||||||||||
| 7 | 1:21.63 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1:23.82 | |||||||||||
| 10 | 2:34.21 | 36.83 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 45.7 | 2:02.19 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 44.29 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 2:12.81 | |||||||||||
| 27 | 3:31.31 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 1:18.01 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 45.7 | 3:50.57 | 43.69 | 4:54.64 | 1:21.63 | 2:02.19 | ||||||
| 2007 | 3:31.31 | 2:34.21 | 36.83 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 38.86 | 42.82 | - | - | - | 19 | 13:38.42 | |
| 2007 | 36.66 | 47.55 | - | - | - | 10 | 6:42.35 | |
| ИТОГО: | 36.66 | 39.83 | 46.26 | - | - | 42.096 | 29 | 20:20.77 |