Рекорд
| 49,43 |
| 22.08.2007 (Среда) |
| Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 22.08.2007 |
| Количество результатов | 25 |
| Сумма результатов | 22:33.97 |
| Средний результат по всем | 54.159 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 49,43 | 22.08.2007 | Лет - 38 дней - 203 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 49,91 | 10.08.2007 | Лет - 38 дней - 191 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 49,98 | 11.10.2006 | Лет - 37 дней - 253 | Пежо 205 |
| 50,59 | 11.10.2006 | Лет - 37 дней - 253 | Пежо 205 |
| 53,60 | 17.05.2006 | Лет - 37 дней - 106 | Audi quattro |
| 54,63 | 02.04.2006 | Лет - 37 дней - 61 | Пежо 205 |
| 58,11 | 06.03.2006 | Лет - 37 дней - 35 | Пежо 205 |
TOP-100
| 1 | 49.43 | 22.08.2007 |
| 2 | 49.91 | 10.08.2007 |
| 3 | 49.98 | 11.10.2006 |
| 4 | 50.51 | 03.02.2007 |
| 5 | 50.59 | 11.10.2006 |
| 6 | 50.81 | 03.02.2007 |
| 7 | 51.59 | 22.08.2007 |
| 8 | 52.1 | 03.02.2007 |
| 9 | 52.38 | 03.02.2007 |
| 10 | 53.19 | 18.07.2007 |
| 11 | 53.6 | 17.05.2006 |
| 12 | 54.03 | 18.07.2007 |
| 13 | 54.05 | 03.02.2007 |
| 14 | 54.39 | 09.07.2006 |
| 15 | 54.39 | 03.02.2007 |
| 16 | 54.63 | 02.04.2006 |
| 17 | 55.15 | 06.05.2006 |
| 18 | 56.37 | 28.04.2006 |
| 19 | 56.58 | 03.02.2007 |
| 20 | 56.72 | 17.05.2006 |
| 21 | 56.97 | 28.04.2006 |
| 22 | 57.6 | 09.07.2006 |
| 23 | 58.01 | 06.05.2006 |
| 24 | 58.11 | 06.03.2006 |
| 25 | 1:02.88 | 03.02.2007 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 58.11 |
| Вторник | |
| Среда | 49.43 |
| Четверг | |
| Пятница | 49.91 |
| Суббота | 50.51 |
| Воскресенье | 54.39 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 58.11 |
| Вторник | |
| Среда | 6:59.13 |
| Четверг | |
| Пятница | 2:43.25 |
| Суббота | 9:06.86 |
| Воскресенье | 2:46.62 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 2 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 54.63 | |||||||||||
| 3 | 50.51 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 58.11 | 55.15 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 54.39 | |||||||||||
| 10 | 49.91 | |||||||||||
| 11 | 49.98 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 53.6 | |||||||||||
| 18 | 53.19 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 49.43 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 56.37 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 54.63 | |||||||||||
| 3 | 7:13.7 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 58.11 | 1:53.16 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1:51.99 | |||||||||||
| 10 | 49.91 | |||||||||||
| 11 | 1:40.57 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1:50.32 | |||||||||||
| 18 | 1:47.22 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 1:41.02 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 1:53.34 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 58.11 | 2:47.97 | 3:43.48 | 1:51.99 | 1:40.57 | |||||||
| 2007 | 7:13.7 | 1:47.22 | 2:30.93 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 49.98 | 57.6 | - | - | - | 12 | 11:02.12 | |
| 2007 | 49.43 | 54.05 | - | - | - | 13 | 11:31.85 | |
| ИТОГО: | 49.43 | 53.19 | 1:02.88 | - | - | 54.159 | 25 | 22:33.97 |