Рекорд
| 39,10 |
| 02.11.2007 (Пятница) |
| Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 02.11.2007 |
| Количество результатов | 120 |
| Сумма результатов | 1:29:00.91 |
| Средний результат по всем | 44.508 |
| Средний результат 1-100 | 43.071 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 39,10 | 02.11.2007 | Лет - 38 дней - 276 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 39,52 | 01.11.2007 | Лет - 38 дней - 275 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 39,81 | 31.10.2007 | Лет - 38 дней - 274 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 40,25 | 31.10.2007 | Лет - 38 дней - 274 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 40,37 | 30.10.2007 | Лет - 38 дней - 273 | Пежо 205 в фирме АГРОЭЛ |
| 40,90 | 26.08.2006 | Лет - 37 дней - 207 | Пежо 205 |
| 41,97 | 26.08.2006 | Лет - 37 дней - 207 | Пежо 205 |
| 42,94 | 08.07.2006 | Лет - 37 дней - 158 | Пежо 205 |
| 43,98 | 08.07.2006 | Лет - 37 дней - 158 | Пежо 205 |
| 46,05 | 21.04.2006 | Лет - 37 дней - 80 | Пежо 205 |
| 46,15 | 01.04.2006 | Лет - 37 дней - 60 | Пежо 205 |
| 48,33 | 01.04.2006 | Лет - 37 дней - 60 | Пежо 205 |
| 49,38 | 07.03.2006 | Лет - 37 дней - 36 | Пежо 205 |
| 52,54 | 06.03.2006 | Лет - 37 дней - 35 | Пежо 205 |
TOP-100
| 1 | 39.1 | 02.11.2007 |
| 2 | 39.52 | 01.11.2007 |
| 3 | 39.81 | 31.10.2007 |
| 4 | 40.11 | 02.11.2007 |
| 5 | 40.18 | 01.11.2007 |
| 6 | 40.25 | 31.10.2007 |
| 7 | 40.33 | 02.11.2007 |
| 8 | 40.37 | 30.10.2007 |
| 9 | 40.49 | 31.10.2007 |
| 10 | 40.5 | 02.11.2007 |
| 11 | 40.66 | 31.10.2007 |
| 12 | 40.74 | 02.11.2007 |
| 13 | 40.75 | 31.10.2007 |
| 14 | 40.77 | 31.10.2007 |
| 15 | 40.79 | 01.11.2007 |
| 16 | 40.85 | 01.11.2007 |
| 17 | 40.9 | 26.08.2006 |
| 18 | 40.92 | 01.11.2007 |
| 19 | 40.98 | 30.10.2007 |
| 20 | 40.98 | 31.10.2007 |
| 21 | 41.03 | 31.10.2007 |
| 22 | 41.16 | 31.10.2007 |
| 23 | 41.17 | 30.10.2007 |
| 24 | 41.31 | 01.11.2007 |
| 25 | 41.33 | 31.10.2007 |
| 26 | 41.44 | 31.10.2007 |
| 27 | 41.48 | 02.11.2007 |
| 28 | 41.51 | 30.10.2007 |
| 29 | 41.59 | 31.10.2007 |
| 30 | 41.61 | 01.11.2007 |
| 31 | 41.62 | 02.11.2007 |
| 32 | 41.69 | 30.10.2007 |
| 33 | 41.72 | 02.11.2007 |
| 34 | 41.82 | 30.10.2007 |
| 35 | 41.84 | 02.11.2007 |
| 36 | 41.85 | 02.11.2007 |
| 37 | 41.87 | 22.01.2007 |
| 38 | 41.97 | 26.08.2006 |
| 39 | 41.97 | 30.10.2007 |
| 40 | 42.06 | 26.08.2006 |
| 41 | 42.06 | 30.10.2007 |
| 42 | 42.1 | 31.10.2007 |
| 43 | 42.13 | 31.10.2007 |
| 44 | 42.26 | 01.11.2007 |
| 45 | 42.3 | 30.10.2007 |
| 46 | 42.49 | 05.10.2007 |
| 47 | 42.53 | 30.10.2007 |
| 48 | 42.58 | 31.10.2007 |
| 49 | 42.74 | 22.01.2007 |
| 50 | 42.75 | 30.10.2007 |
| 51 | 42.82 | 05.10.2007 |
| 52 | 42.89 | 30.10.2007 |
| 53 | 42.89 | 31.10.2007 |
| 54 | 42.94 | 08.07.2006 |
| 55 | 42.97 | 30.10.2007 |
| 56 | 43.02 | 22.01.2007 |
| 57 | 43.02 | 31.10.2007 |
| 58 | 43.08 | 05.10.2007 |
| 59 | 43.15 | 05.10.2007 |
| 60 | 43.15 | 01.11.2007 |
| 61 | 43.47 | 21.08.2007 |
| 62 | 43.51 | 05.10.2007 |
| 63 | 43.57 | 26.08.2006 |
| 64 | 43.62 | 08.07.2006 |
| 65 | 43.65 | 05.10.2007 |
| 66 | 43.88 | 02.11.2007 |
| 67 | 43.94 | 30.10.2007 |
| 68 | 43.98 | 08.07.2006 |
| 69 | 44.06 | 30.10.2006 |
| 70 | 44.08 | 30.10.2007 |
| 71 | 44.11 | 21.08.2007 |
| 72 | 44.18 | 05.10.2007 |
| 73 | 44.23 | 22.01.2007 |
| 74 | 44.27 | 22.01.2007 |
| 75 | 44.33 | 05.10.2007 |
| 76 | 44.36 | 18.07.2007 |
| 77 | 44.39 | 22.01.2007 |
| 78 | 44.46 | 02.11.2007 |
| 79 | 44.58 | 31.10.2007 |
| 80 | 44.65 | 02.11.2007 |
| 81 | 44.72 | 21.08.2007 |
| 82 | 44.89 | 05.10.2007 |
| 83 | 45.1 | 02.11.2007 |
| 84 | 45.4 | 05.10.2007 |
| 85 | 45.46 | 08.07.2006 |
| 86 | 46.05 | 21.04.2006 |
| 87 | 46.15 | 01.04.2006 |
| 88 | 46.22 | 05.10.2007 |
| 89 | 46.31 | 26.08.2006 |
| 90 | 46.35 | 18.05.2006 |
| 91 | 46.6 | 05.10.2007 |
| 92 | 46.73 | 05.10.2007 |
| 93 | 46.77 | 12.04.2006 |
| 94 | 46.86 | 30.10.2007 |
| 95 | 46.9 | 06.05.2006 |
| 96 | 47.65 | 06.05.2006 |
| 97 | 47.78 | 21.08.2007 |
| 98 | 48.06 | 08.07.2006 |
| 99 | 48.33 | 01.04.2006 |
| 100 | 48.52 | 05.10.2007 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 41.87 |
| Вторник | 40.37 |
| Среда | 39.81 |
| Четверг | 39.52 |
| Пятница | 39.1 |
| Суббота | 40.9 |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 10:19.08 |
| Вторник | 16:01.48 |
| Среда | 14:49.98 |
| Четверг | 7:49.38 |
| Пятница | 24:18.71 |
| Суббота | 15:42.28 |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 14 | |||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 3 | 4 | ||||||||||
| 22 | 11 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 6 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 18 | |||||||||||
| 31 | 18 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 46.15 | 39.52 | ||||||||||
| 2 | 39.1 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 42.49 | |||||||||||
| 6 | 52.54 | 46.9 | ||||||||||
| 7 | 49.38 | 49.58 | ||||||||||
| 8 | 42.94 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 46.77 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 46.35 | 44.36 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 46.05 | 43.47 | ||||||||||
| 22 | 41.87 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 40.9 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 40.37 | |||||||||||
| 31 | 39.81 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3:18.64 | 6:10.59 | ||||||||||
| 2 | 10:36.67 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 10:25.57 | |||||||||||
| 6 | 52.54 | 3:15.56 | ||||||||||
| 7 | 49.38 | 49.58 | ||||||||||
| 8 | 4:38.15 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 1:38.06 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 1:38.79 | 44.36 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 2:26.89 | 3:00.08 | ||||||||||
| 22 | 8:42.48 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 4:29.93 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 12:56.08 | |||||||||||
| 31 | 12:27.56 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2006 | 1:41.92 | 8:13.17 | 4:54.35 | 4:38.15 | 4:29.93 | 44.06 | ||||||
| 2007 | 8:42.48 | 44.36 | 3:00.08 | 35:05.15 | 16:47.26 | |||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2006 | 40.9 | 46.05 | 51.33 | - | - | 31 | 24:41.58 | |
| 2007 | 39.1 | 40.5 | 41.44 | 42.89 | - | 89 | 1:04:19.33 | |
| ИТОГО: | 39.1 | 40.5 | 41.33 | 42.75 | 48.52 | 43.071 | 120 | 1:29:00.91 |