Рекорд
| 364 |
| 05.04.1985 (Пятница) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 25.02.1993 |
| Количество результатов | 31 |
| Сумма результатов | 7457 |
| Средний результат по всем | 240.548 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 364 | 05.04.1985 | Лет - 16 дней - 64 | |
| 361 | 02.04.1985 | Лет - 16 дней - 61 | |
| 350 | 05.03.1985 | Лет - 16 дней - 34 | |
| 332 | 20.11.1984 | Лет - 15 дней - 295 | |
| 308 | 11.10.1984 | Лет - 15 дней - 255 |
TOP-100
| 1 | 364 | 05.04.1985 |
| 2 | 361 | 02.04.1985 |
| 3 | 350 | 05.03.1985 |
| 4 | 339 | -- нет -- |
| 5 | 332 | 20.11.1984 |
| 6 | 313 | 25.02.1993 |
| 7 | 308 | 11.10.1984 |
| 8 | 293 | -- нет -- |
| 9 | 271 | -- нет -- |
| 10 | 263 | -- нет -- |
| 11 | 260 | -- нет -- |
| 12 | 259 | -- нет -- |
| 13 | 243 | -- нет -- |
| 14 | 240 | -- нет -- |
| 15 | 239 | -- нет -- |
| 16 | 237 | -- нет -- |
| 17 | 223 | -- нет -- |
| 18 | 223 | -- нет -- |
| 19 | 218 | -- нет -- |
| 20 | 214 | -- нет -- |
| 21 | 199 | -- нет -- |
| 22 | 191 | -- нет -- |
| 23 | 187 | -- нет -- |
| 24 | 183 | -- нет -- |
| 25 | 181 | -- нет -- |
| 26 | 180 | -- нет -- |
| 27 | 179 | -- нет -- |
| 28 | 164 | -- нет -- |
| 29 | 159 | -- нет -- |
| 30 | 153 | -- нет -- |
| 31 | 131 | -- нет -- |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | 361 |
| Среда | |
| Четверг | 313 |
| Пятница | 364 |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | 1043 |
| Среда | |
| Четверг | 621 |
| Пятница | 364 |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 361 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 350 | 364 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 308 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 332 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 313 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 361 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 350 | 364 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 308 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 332 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 313 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1984 | 308 | 332 | ||||||||||
| 1985 | 350 | 725 | ||||||||||
| 1993 | 313 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 339 | 263 | 181 | - | - | 25 | 5429 | |
| 1984 | 332 | - | - | - | - | 2 | 640 | |
| 1985 | 364 | - | - | - | - | 3 | 1075 | |
| 1993 | 313 | - | - | - | - | 1 | 313 | |
| ИТОГО: | 364 | 263 | 181 | - | - | 240.548 | 31 | 7457 |