Рекорд
| 4.31,0 |
| 22.05.1987 (Пятница) |
| ЦСК |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 22.05.1987 |
| Количество результатов | 24 |
| Сумма результатов | 2:05:15.09 |
| Средний результат по всем | 5:13.129 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 4.31,0 | 22.05.1987 | Лет - 18 дней - 111 | ЦСК |
| 4.33,0 | 06.01.1987 | Лет - 17 дней - 341 | л/м Юность |
| 4.38,0 | 17.05.1986 | Лет - 17 дней - 106 | ЦСК |
| 4.43,6 | 25.03.1986 | Лет - 17 дней - 54 | л/м Юность |
| 4.44,6 | 15.03.1986 | Лет - 17 дней - 44 | л/м Юность |
| 4.48,1 | 07.12.1985 | Лет - 16 дней - 311 | л/м Юность |
| 5.12,0 | 25.05.1985 | Лет - 16 дней - 114 | стадион Буревестник |
| 5.14,0 | 04.02.1985 | Лет - 16 дней - 5 | л/м Юность |
| 5.41 | 14.01.1985 | Лет - 15 дней - 350 | л/м Юность |
| 5.51 | 11.01.1985 | Лет - 15 дней - 347 | л/м Юность |
| 6.01 | 08.11.1984 | Лет - 15 дней - 283 | л/м Юность |
| 6.09 | .08.1982 | п/лагерь Лучезарный-2 |
TOP-100
| 1 | 4:31 | 22.05.1987 |
| 2 | 4:33 | 06.01.1987 |
| 3 | 4:36.4 | 01.03.1987 |
| 4 | 4:38 | 17.05.1986 |
| 5 | 4:41 | 26.05.1986 |
| 6 | 4:43.6 | 25.03.1986 |
| 7 | 4:44.6 | 15.03.1986 |
| 8 | 4:45 | 17.06.1986 |
| 9 | 4:48.1 | 07.12.1985 |
| 10 | 4:56 | 06.05.1987 |
| 11 | 5:05 | 23.03.1986 |
| 12 | 5:06 | 06.05.1987 |
| 13 | 5:12 | 25.05.1985 |
| 14 | 5:14 | 04.02.1985 |
| 15 | 5:14 | 04.01.1987 |
| 16 | 5:15 | 06.05.1987 |
| 17 | 5:29.39 | 15.05.1986 |
| 18 | 5:41 | 14.01.1985 |
| 19 | 5:41 | 29.10.1985 |
| 20 | 5:51 | 11.01.1985 |
| 21 | 5:56 | 23.11.1986 |
| 22 | 6:01 | 08.11.1984 |
| 23 | 6:09 | 01.08.1982 |
| 24 | 6:24 | 09.01.1985 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 4:41 |
| Вторник | 4:33 |
| Среда | 4:56 |
| Четверг | 5:29.39 |
| Пятница | 4:31 |
| Суббота | 4:38 |
| Воскресенье | 4:36.4 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 15:36 |
| Вторник | 19:42.6 |
| Среда | 21:41 |
| Четверг | 11:30.39 |
| Пятница | 10:22 |
| Суббота | 19:22.7 |
| Воскресенье | 27:00.4 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||
| 23 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 4:36.4 | 6:09 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 5:14 | 5:14 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 4:33 | 4:56 | ||||||||||
| 7 | 4:48.1 | |||||||||||
| 8 | 6:01 | |||||||||||
| 9 | 6:24 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 5:51 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 5:41 | |||||||||||
| 15 | 4:44.6 | 5:29.39 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 4:38 | 4:45 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 4:31 | |||||||||||
| 23 | 5:05 | 5:56 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 4:43.6 | 5:12 | ||||||||||
| 26 | 4:41 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 5:41 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 4:36.4 | 6:09 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 5:14 | 5:14 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 4:33 | 15:17 | ||||||||||
| 7 | 4:48.1 | |||||||||||
| 8 | 6:01 | |||||||||||
| 9 | 6:24 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 5:51 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 5:41 | |||||||||||
| 15 | 4:44.6 | 5:29.39 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 4:38 | 4:45 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 4:31 | |||||||||||
| 23 | 5:05 | 5:56 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 4:43.6 | 5:12 | ||||||||||
| 26 | 4:41 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 5:41 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1982 | 6:09 | |||||||||||
| 1984 | 6:01 | |||||||||||
| 1985 | 17:56 | 5:14 | 5:12 | 5:41 | 4:48.1 | |||||||
| 1986 | 14:33.2 | 14:48.39 | 4:45 | 5:56 | ||||||||
| 1987 | 9:47 | 4:36.4 | 19:48 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1982 | 6:09 | - | - | - | - | 1 | 6:09 | |
| 1984 | 6:01 | - | - | - | - | 1 | 6:01 | |
| 1985 | 4:48.1 | - | - | - | - | 7 | 38:51.1 | |
| 1986 | 4:38 | - | - | - | - | 8 | 40:02.59 | |
| 1987 | 4:31 | - | - | - | - | 7 | 34:11.4 | |
| ИТОГО: | 4:31 | 4:56 | - | - | - | 5:13.129 | 24 | 2:05:15.09 |