Рекорд
| 10,5 |
| 19.06.1991 (Среда) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 19.06.1991 |
| Количество результатов | 22 |
| Сумма результатов | 8:55.8 |
| Средний результат по всем | 24.355 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 10,5 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 12,8 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 13,4 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 13,5 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 13,9 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 15,4 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 15,7 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 16,8 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 18,5 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 19,2 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 19,7 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 20,2 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 22,6 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 26,5 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 27,2 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 28,7 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 28,9 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 29,3 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 32,2 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 37,7 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 39,5 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 | |
| 1.13,6 | 19.06.1991 | Лет - 22 дней - 140 |
TOP-100
| 1 | 10.5 | 19.06.1991 |
| 2 | 12.8 | 19.06.1991 |
| 3 | 13.4 | 19.06.1991 |
| 4 | 13.5 | 19.06.1991 |
| 5 | 13.9 | 19.06.1991 |
| 6 | 15.4 | 19.06.1991 |
| 7 | 15.7 | 19.06.1991 |
| 8 | 16.8 | 19.06.1991 |
| 9 | 18.5 | 19.06.1991 |
| 10 | 19.2 | 19.06.1991 |
| 11 | 19.7 | 19.06.1991 |
| 12 | 20.2 | 19.06.1991 |
| 13 | 22.6 | 19.06.1991 |
| 14 | 26.5 | 19.06.1991 |
| 15 | 27.2 | 19.06.1991 |
| 16 | 28.7 | 19.06.1991 |
| 17 | 28.9 | 19.06.1991 |
| 18 | 29.3 | 19.06.1991 |
| 19 | 32.2 | 19.06.1991 |
| 20 | 37.7 | 19.06.1991 |
| 21 | 39.5 | 19.06.1991 |
| 22 | 1:13.6 | 19.06.1991 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | 10.5 |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | 8:55.8 |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 22 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 10.5 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 8:55.8 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1991 | 8:55.8 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1991 | 10.5 | 19.2 | - | - | - | 22 | 8:55.8 | |
| ИТОГО: | 10.5 | 19.2 | - | - | - | 24.355 | 22 | 8:55.8 |