Рекорд
| 30.17 |
| 11.03.1987 (Среда) |
| л/м Юность |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 31.10.1989 |
| Количество результатов | 21 |
| Сумма результатов | 11:55:30 |
| Средний результат по всем | 34:04.286 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 30.17 | 11.03.1987 | Лет - 18 дней - 40 | л/м Юность |
| 31.32 | 18.02.1987 | Лет - 18 дней - 19 | л/м Юность |
| 31.42 | 31.01.1987 | Лет - 18 дней - 1 | л/м Юность |
| 31.51 | 13.12.1986 | Лет - 17 дней - 317 | л/м Юность |
| 33.29 | 28.12.1985 | Лет - 16 дней - 332 | л/м Юность |
| 33.47 | 09.12.1985 | Лет - 16 дней - 313 | л/м Юность |
| 36.06 | 08.01.1985 | Лет - 15 дней - 344 | л/м Юность |
TOP-100
| 1 | 30:17 | 11.03.1987 |
| 2 | 31:42 | 31.01.1987 |
| 3 | 32:24 | 29.12.1986 |
| 4 | 32:34 | 10.01.1987 |
| 5 | 32:39 | 15.12.1986 |
| 6 | 32:50 | 19.12.1986 |
| 7 | 33:12 | 14.01.1987 |
| 8 | 33:15 | 13.12.1986 |
| 9 | 33:18 | 26.01.1987 |
| 10 | 33:29 | 28.12.1985 |
| 11 | 33:41 | 21.02.1987 |
| 12 | 34:01 | 09.11.1986 |
| 13 | 34:01 | 31.10.1989 |
| 14 | 34:07 | 07.01.1987 |
| 15 | 34:09 | 08.12.1986 |
| 16 | 34:11 | 09.12.1985 |
| 17 | 34:55 | 05.02.1986 |
| 18 | 36:06 | 08.01.1985 |
| 19 | 37:07 | 01.02.1985 |
| 20 | 38:40 | 26.02.1986 |
| 21 | 38:52 | 07.03.1987 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 32:24 |
| Вторник | 34:01 |
| Среда | 30:17 |
| Четверг | |
| Пятница | 32:50 |
| Суббота | 31:42 |
| Воскресенье | 34:01 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 2:46:41 |
| Вторник | 1:10:07 |
| Среда | 2:51:11 |
| Четверг | |
| Пятница | 1:09:57 |
| Суббота | 3:23:33 |
| Воскресенье | 34:01 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 37:07 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 34:55 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 34:07 | 38:52 | ||||||||||
| 8 | 36:06 | 34:09 | ||||||||||
| 9 | 34:01 | 34:11 | ||||||||||
| 10 | 32:34 | |||||||||||
| 11 | 30:17 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 33:15 | |||||||||||
| 14 | 33:12 | |||||||||||
| 15 | 32:39 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 32:50 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 33:41 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 33:18 | 38:40 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 33:29 | |||||||||||
| 29 | 32:24 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 31:42 | 34:01 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 37:07 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 34:55 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 34:07 | 38:52 | ||||||||||
| 8 | 36:06 | 34:09 | ||||||||||
| 9 | 34:01 | 34:11 | ||||||||||
| 10 | 32:34 | |||||||||||
| 11 | 30:17 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 33:15 | |||||||||||
| 14 | 33:12 | |||||||||||
| 15 | 32:39 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 32:50 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 33:41 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 33:18 | 38:40 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 33:29 | |||||||||||
| 29 | 32:24 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 31:42 | 34:01 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1985 | 36:06 | 37:07 | 1:07:40 | |||||||||
| 1986 | 1:13:35 | 34:01 | 2:45:17 | |||||||||
| 1987 | 2:44:53 | 33:41 | 1:09:09 | |||||||||
| 1989 | 34:01 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1985 | 33:29 | - | - | - | - | 4 | 2:20:53 | |
| 1986 | 32:24 | - | - | - | - | 8 | 4:32:53 | |
| 1987 | 30:17 | - | - | - | - | 8 | 4:27:43 | |
| 1989 | 34:01 | - | - | - | - | 1 | 34:01 | |
| ИТОГО: | 30:17 | 33:29 | - | - | - | 34:04.286 | 21 | 11:55:30 |