Рекорд
| 37.34 |
| 11.03.1987 (Среда) |
| л/м Юность |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 31.10.1989 |
| Количество результатов | 26 |
| Сумма результатов | 18:44:10 |
| Средний результат по всем | 43:14.231 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 37.34 | 11.03.1987 | Лет - 18 дней - 40 | л/м Юность |
| 39.52 | 29.12.1986 | Лет - 17 дней - 333 | л/м Юность |
| 40.47 | 13.12.1986 | Лет - 17 дней - 317 | л/м Юность |
| 42.05 | 08.12.1986 | Лет - 17 дней - 312 | л/м Юность |
| 42.10 | 20.04.1986 | Лет - 17 дней - 79 | Поляны-Рязань |
| 42.41 | 09.12.1985 | Лет - 16 дней - 313 | л/м Юность |
| 43.09 | 26.10.1985 | Лет - 16 дней - 269 | около л/м Юность |
| 43.55 | 25.08.1985 | Лет - 16 дней - 206 | с/лагерь Дружба с травмой ноги |
| 44.05 | 11.02.1985 | Лет - 16 дней - 12 | л/м Юность |
| 44.36 | 02.02.1985 | Лет - 16 дней - 3 | л/м Юность |
TOP-100
| 1 | 37:34 | 11.03.1987 |
| 2 | 39:52 | 29.12.1986 |
| 3 | 39:55 | 18.02.1987 |
| 4 | 40:06 | 19.04.1987 |
| 5 | 40:47 | 13.12.1986 |
| 6 | 41:28 | 14.01.1987 |
| 7 | 41:33 | 31.12.1986 |
| 8 | 41:35 | 26.01.1987 |
| 9 | 42:01 | 07.01.1987 |
| 10 | 42:04 | 21.02.1987 |
| 11 | 42:05 | 08.12.1986 |
| 12 | 42:10 | 20.04.1986 |
| 13 | 42:23 | 31.10.1989 |
| 14 | 42:24 | 09.11.1986 |
| 15 | 42:41 | 09.12.1985 |
| 16 | 43:09 | 26.10.1985 |
| 17 | 43:23 | 05.02.1986 |
| 18 | 43:55 | 25.08.1985 |
| 19 | 44:17 | 02.07.1985 |
| 20 | 44:36 | 02.02.1985 |
| 21 | 44:59 | 20.01.1986 |
| 22 | 45:02 | 15.10.1985 |
| 23 | 46:06 | 15.02.1985 |
| 24 | 48:40 | 31.05.1986 |
| 25 | 49:42 | 16.09.1985 |
| 26 | 51:43 | 26.06.1989 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 39:52 |
| Вторник | 42:23 |
| Среда | 37:34 |
| Четверг | |
| Пятница | 46:06 |
| Суббота | 40:47 |
| Воскресенье | 40:06 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 5:12:37 |
| Вторник | 2:11:42 |
| Среда | 4:05:54 |
| Четверг | |
| Пятница | 46:06 |
| Суббота | 3:39:16 |
| Воскресенье | 2:48:35 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||
| 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 44:36 | 44:17 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 43:23 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 42:01 | |||||||||||
| 8 | 42:05 | |||||||||||
| 9 | 42:24 | 42:41 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 37:34 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 40:47 | |||||||||||
| 14 | 41:28 | |||||||||||
| 15 | 46:06 | 45:02 | ||||||||||
| 16 | 49:42 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 39:55 | |||||||||||
| 19 | 40:06 | |||||||||||
| 20 | 44:59 | 42:10 | ||||||||||
| 21 | 42:04 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 43:55 | |||||||||||
| 26 | 41:35 | 51:43 | 43:09 | |||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 39:52 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 48:40 | 42:23 | 41:33 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 44:36 | 44:17 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 43:23 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 42:01 | |||||||||||
| 8 | 42:05 | |||||||||||
| 9 | 42:24 | 42:41 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 37:34 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 40:47 | |||||||||||
| 14 | 41:28 | |||||||||||
| 15 | 46:06 | 45:02 | ||||||||||
| 16 | 49:42 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 39:55 | |||||||||||
| 19 | 40:06 | |||||||||||
| 20 | 44:59 | 42:10 | ||||||||||
| 21 | 42:04 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 43:55 | |||||||||||
| 26 | 41:35 | 51:43 | 43:09 | |||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 39:52 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 48:40 | 42:23 | 41:33 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1985 | 1:30:42 | 44:17 | 43:55 | 49:42 | 1:28:11 | 42:41 | ||||||
| 1986 | 44:59 | 43:23 | 42:10 | 48:40 | 42:24 | 2:44:17 | ||||||
| 1987 | 2:05:04 | 1:21:59 | 37:34 | 40:06 | ||||||||
| 1989 | 51:43 | 42:23 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1985 | 42:41 | - | - | - | - | 8 | 5:59:28 | |
| 1986 | 39:52 | - | - | - | - | 9 | 6:25:53 | |
| 1987 | 37:34 | - | - | - | - | 7 | 4:44:43 | |
| 1989 | 42:23 | - | - | - | - | 2 | 1:34:06 | |
| ИТОГО: | 37:34 | 42:04 | 49:42 | - | - | 43:14.231 | 26 | 18:44:10 |