Рекорд
| 3.04,95 |
| 29.08.2021 (Воскресенье) |
| Дома |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 11.10.2026 |
| Количество результатов | 89 |
| Сумма результатов | 2:23:46.329 |
| Средний результат по всем | 1:36.925 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.04,95 | 29.08.2021 | Лет - 52 дней - 211 | Дома |
| 3.00,8 | .. | Дома |
TOP-100
| 1 | 3:04.95 | 29.08.2021 |
| 2 | 3:00.8 | -- нет -- |
| 3 | 2:38 | 04.08.2019 |
| 4 | 2:36.57 | 01.10.2021 |
| 5 | 2:32.6 | 14.08.1988 |
| 6 | 2:32.15 | 23.09.2021 |
| 7 | 2:28 | 04.08.2019 |
| 8 | 2:26.13 | 25.09.2021 |
| 9 | 2:23.84 | 11.02.2024 |
| 10 | 2:17 | 09.08.2019 |
| 11 | 2:12.7 | 09.08.1988 |
| 12 | 2:09.221 | 10.05.2020 |
| 13 | 2:05.252 | 20.02.2004 |
| 14 | 2:05.127 | 02.01.2007 |
| 15 | 2:05 | 31.01.2024 |
| 16 | 2:03.905 | 04.08.2019 |
| 17 | 2:03 | 03.08.2019 |
| 18 | 2:01.56 | 19.10.2022 |
| 19 | 2:01.41 | 30.03.2023 |
| 20 | 2:01 | 04.08.2019 |
| 21 | 1:55 | 29.03.2023 |
| 22 | 1:54.64 | 25.08.2022 |
| 23 | 1:52 | 11.10.2026 |
| 24 | 1:49.61 | 12.09.2021 |
| 25 | 1:48.51 | 04.02.2024 |
| 26 | 1:45.33 | 25.09.2021 |
| 27 | 1:43.504 | 17.02.2008 |
| 28 | 1:43.08 | 24.09.2021 |
| 29 | 1:43 | 31.07.2019 |
| 30 | 1:43 | 23.09.2021 |
| 31 | 1:41.787 | 23.03.2008 |
| 32 | 1:41.127 | 11.09.2009 |
| 33 | 1:41 | 10.05.2020 |
| 34 | 1:41 | 16.09.2025 |
| 35 | 1:40.758 | 22.07.2003 |
| 36 | 1:37 | 04.08.2019 |
| 37 | 1:37 | 04.08.2019 |
| 38 | 1:36 | 22.11.2021 |
| 39 | 1:35 | 01.01.1988 |
| 40 | 1:33 | 02.01.2007 |
| 41 | 1:33 | 29.08.2021 |
| 42 | 1:32 | 06.07.2002 |
| 43 | 1:32 | 04.08.2019 |
| 44 | 1:31.26 | 04.08.2019 |
| 45 | 1:31 | 12.05.2006 |
| 46 | 1:31 | 15.04.2026 |
| 47 | 1:30 | 03.08.2019 |
| 48 | 1:28.273 | 10.04.2003 |
| 49 | 1:26.367 | 22.07.2003 |
| 50 | 1:26 | 20.08.2002 |
| 51 | 1:25 | 29.09.1998 |
| 52 | 1:24.08 | 11.02.2024 |
| 53 | 1:24.027 | 22.03.2004 |
| 54 | 1:23.501 | 17.11.2009 |
| 55 | 1:23 | 13.04.2020 |
| 56 | 1:22.2 | 23.09.2021 |
| 57 | 1:22.04 | 01.10.2021 |
| 58 | 1:20.6 | 09.08.1988 |
| 59 | 1:20.6 | 09.08.1988 |
| 60 | 1:20 | 25.02.2021 |
| 61 | 1:19.013 | 17.08.2019 |
| 62 | 1:17 | 04.02.2001 |
| 63 | 1:17 | 04.08.2019 |
| 64 | 1:16.07 | 27.07.2022 |
| 65 | 1:16 | 03.08.2019 |
| 66 | 1:16 | 04.06.2026 |
| 67 | 1:15 | 07.04.2020 |
| 68 | 1:15 | 09.09.2021 |
| 69 | 1:14.109 | 17.11.2009 |
| 70 | 1:13.08 | 14.08.2014 |
| 71 | 1:12 | 15.08.2013 |
| 72 | 1:12 | 04.08.2019 |
| 73 | 1:12 | 09.08.2019 |
| 74 | 1:10 | 01.01.1988 |
| 75 | 1:10 | 19.03.2020 |
| 76 | 1:10 | 16.04.2026 |
| 77 | 1:09.803 | 10.04.2003 |
| 78 | 1:09 | 17.08.2019 |
| 79 | 1:07 | 03.08.2019 |
| 80 | 1:07 | 28.05.2026 |
| 81 | 1:06.806 | 04.08.2019 |
| 82 | 1:06 | 03.08.2019 |
| 83 | 1:05.764 | 22.02.2004 |
| 84 | 1:05 | 09.04.2003 |
| 85 | 1:04.5 | 06.03.2011 |
| 86 | 1:03.841 | 17.08.2019 |
| 87 | 1:01.55 | 06.03.2011 |
| 88 | 1:01 | 19.03.2020 |
| 89 | 59.284 | 22.02.2004 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 1:36 |
| Вторник | 2:12.7 |
| Среда | 2:05 |
| Четверг | 2:32.15 |
| Пятница | 2:36.57 |
| Суббота | 2:26.13 |
| Воскресенье | 3:04.95 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 4:23.027 |
| Вторник | 20:03.762 |
| Среда | 11:36.63 |
| Четверг | 22:55.556 |
| Пятница | 17:13.069 |
| Суббота | 16:17.314 |
| Воскресенье | 48:16.171 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 23 | 1 | 3 | ||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||
| 31 | 1 | 1 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1:35 | 2:36.57 | ||||||||||
| 2 | 2:05.127 | |||||||||||
| 3 | 2:03 | |||||||||||
| 4 | 1:48.51 | 1:16 | 2:38 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1:04.5 | 1:32 | ||||||||||
| 7 | 1:15 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1:05 | 2:17 | 1:15 | |||||||||
| 10 | 1:28.273 | 2:09.221 | ||||||||||
| 11 | 2:23.84 | 1:41.127 | 1:52 | |||||||||
| 12 | 1:31 | 1:49.61 | ||||||||||
| 13 | 1:23 | |||||||||||
| 14 | 2:32.6 | |||||||||||
| 15 | 1:31 | 1:12 | ||||||||||
| 16 | 1:10 | 1:41 | ||||||||||
| 17 | 1:43.504 | 1:19.013 | 1:23.501 | |||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 1:10 | 2:01.56 | ||||||||||
| 20 | 2:05.252 | 1:26 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 1:05.764 | 1:24.027 | 1:40.758 | 1:36 | ||||||||
| 23 | 1:41.787 | 2:32.15 | ||||||||||
| 24 | 1:43.08 | |||||||||||
| 25 | 1:20 | 1:54.64 | 2:26.13 | |||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 1:16.07 | |||||||||||
| 28 | 1:07 | |||||||||||
| 29 | 1:55 | 3:04.95 | 1:25 | |||||||||
| 30 | 2:01.41 | |||||||||||
| 31 | 2:05 | 1:43 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2:45 | 3:58.61 | ||||||||||
| 2 | 3:38.127 | |||||||||||
| 3 | 7:02 | |||||||||||
| 4 | 3:05.51 | 1:16 | 19:03.971 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 2:06.05 | 1:32 | ||||||||||
| 7 | 1:15 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1:05 | 8:22.9 | 1:15 | |||||||||
| 10 | 2:38.076 | 3:50.221 | ||||||||||
| 11 | 3:47.92 | 1:41.127 | 1:52 | |||||||||
| 12 | 1:31 | 1:49.61 | ||||||||||
| 13 | 1:23 | |||||||||||
| 14 | 3:45.68 | |||||||||||
| 15 | 1:31 | 1:12 | ||||||||||
| 16 | 1:10 | 1:41 | ||||||||||
| 17 | 1:43.504 | 3:31.854 | 2:37.61 | |||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 2:11 | 2:01.56 | ||||||||||
| 20 | 2:05.252 | 1:26 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 2:05.048 | 1:24.027 | 3:07.125 | 1:36 | ||||||||
| 23 | 1:41.787 | 5:37.35 | ||||||||||
| 24 | 1:43.08 | |||||||||||
| 25 | 1:20 | 1:54.64 | 4:11.46 | |||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 1:16.07 | |||||||||||
| 28 | 1:07 | |||||||||||
| 29 | 1:55 | 4:37.95 | 1:25 | |||||||||
| 30 | 2:01.41 | |||||||||||
| 31 | 2:05 | 1:43 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1988 | 2:45 | 7:26.5 | ||||||||||
| 1998 | 1:25 | |||||||||||
| 2001 | 1:17 | |||||||||||
| 2002 | 1:32 | 1:26 | ||||||||||
| 2003 | 3:43.076 | 3:07.125 | ||||||||||
| 2004 | 4:10.3 | 1:24.027 | ||||||||||
| 2006 | 1:31 | |||||||||||
| 2007 | 3:38.127 | |||||||||||
| 2008 | 1:43.504 | 1:41.787 | ||||||||||
| 2009 | 1:41.127 | 2:37.61 | ||||||||||
| 2011 | 2:06.05 | |||||||||||
| 2013 | 1:12 | |||||||||||
| 2014 | 1:13.08 | |||||||||||
| 2019 | 1:43 | 33:06.825 | ||||||||||
| 2020 | 2:11 | 2:38 | 3:50.221 | |||||||||
| 2021 | 1:20 | 4:37.95 | 14:36.5 | 3:58.61 | 1:36 | |||||||
| 2022 | 1:16.07 | 1:54.64 | 2:01.56 | |||||||||
| 2023 | 3:56.41 | |||||||||||
| 2024 | 2:05 | 5:36.43 | ||||||||||
| 2025 | 1:41 | |||||||||||
| 2026 | 2:41 | 1:07 | 1:16 | 1:52 | ||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 3:00.8 | 2:17 | 1:48.51 | 1:26 | - | 1 | 3:00.8 | |
| 1988 | 2:32.6 | - | - | - | - | 6 | 10:11.5 | |
| 1998 | 1:25 | - | - | - | - | 1 | 1:25 | |
| 2001 | 1:17 | - | - | - | - | 1 | 1:17 | |
| 2002 | 1:32 | - | - | - | - | 2 | 2:58 | |
| 2003 | 1:40.758 | - | - | - | - | 5 | 6:50.201 | |
| 2004 | 2:05.252 | - | - | - | - | 4 | 5:34.327 | |
| 2006 | 1:31 | - | - | - | - | 1 | 1:31 | |
| 2007 | 2:05.127 | - | - | - | - | 2 | 3:38.127 | |
| 2008 | 1:43.504 | - | - | - | - | 2 | 3:25.291 | |
| 2009 | 1:41.127 | - | - | - | - | 3 | 4:18.737 | |
| 2011 | 1:04.5 | - | - | - | - | 2 | 2:06.05 | |
| 2013 | 1:12 | - | - | - | - | 1 | 1:12 | |
| 2014 | 1:13.08 | - | - | - | - | 1 | 1:13.08 | |
| 2019 | 2:38 | 1:32 | - | - | - | 22 | 34:49.825 | |
| 2020 | 2:09.221 | - | - | - | - | 6 | 8:39.221 | |
| 2021 | 3:04.95 | 1:33 | - | - | - | 14 | 26:09.06 | |
| 2022 | 2:01.56 | - | - | - | - | 3 | 5:12.27 | |
| 2023 | 2:01.41 | - | - | - | - | 2 | 3:56.41 | |
| 2024 | 2:23.84 | - | - | - | - | 4 | 7:41.43 | |
| 2025 | 1:41 | - | - | - | - | 1 | 1:41 | |
| 2026 | 1:52 | - | - | - | - | 5 | 6:56 | |
| ИТОГО: | 3:04.95 | 2:17 | 1:48.51 | 1:26 | - | 1:36.925 | 89 | 2:23:46.329 |