Рекорд
| 22.28 |
| 24.02.1987 (Вторник) |
| Никуличи |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 05.02.2012 |
| Количество результатов | 87 |
| Сумма результатов | 50:52:48 |
| Средний результат по всем | 35:05.379 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 22.28 | 24.02.1987 | Лет - 18 дней - 25 | Никуличи |
| 22.55 | ..1984 |
TOP-100
| 1 | 22:28 | 24.02.1987 |
| 2 | 22:55 | 01.01.1984 |
| 3 | 25:10 | 17.02.1986 |
| 4 | 26:03 | 27.01.1986 |
| 5 | 27:48 | 18.03.2006 |
| 6 | 27:56 | 28.03.2006 |
| 7 | 28:34 | 01.01.1984 |
| 8 | 28:38 | 10.03.2011 |
| 9 | 29:13 | 08.03.2011 |
| 10 | 29:26 | 19.03.2006 |
| 11 | 30:26 | 03.03.2011 |
| 12 | 30:27 | 09.03.2011 |
| 13 | 30:32 | 23.03.2006 |
| 14 | 30:32 | 07.03.2011 |
| 15 | 30:59 | 26.03.2006 |
| 16 | 31:03 | 29.01.2011 |
| 17 | 31:11 | 27.02.2006 |
| 18 | 31:13 | 09.01.2011 |
| 19 | 31:34 | 10.01.2011 |
| 20 | 31:37 | 17.02.2007 |
| 21 | 31:45 | 04.02.2007 |
| 22 | 31:50 | 23.02.2005 |
| 23 | 31:59 | 27.03.2011 |
| 24 | 32:08 | 13.03.2011 |
| 25 | 32:20 | 27.03.2006 |
| 26 | 32:30 | 16.03.2006 |
| 27 | 32:31 | 13.03.2011 |
| 28 | 32:33 | 30.01.2011 |
| 29 | 32:40 | 29.01.2012 |
| 30 | 32:45 | 01.01.2011 |
| 31 | 32:49 | 03.01.2011 |
| 32 | 32:57 | 25.02.2007 |
| 33 | 33:02 | 09.12.2007 |
| 34 | 33:07 | 28.12.2010 |
| 35 | 33:15 | 15.03.2010 |
| 36 | 33:21 | 14.03.2010 |
| 37 | 33:27 | 30.12.2010 |
| 38 | 33:40 | 16.03.2006 |
| 39 | 33:44 | 10.01.2011 |
| 40 | 33:47 | 22.03.2006 |
| 41 | 34:03 | 15.01.2011 |
| 42 | 34:05 | 07.03.2006 |
| 43 | 34:05 | 08.01.2011 |
| 44 | 34:06 | 25.03.2006 |
| 45 | 34:08 | 16.01.2010 |
| 46 | 34:33 | 05.02.2012 |
| 47 | 34:35 | 02.12.2007 |
| 48 | 34:45 | 26.03.2011 |
| 49 | 34:49 | 08.01.2011 |
| 50 | 34:53 | 27.02.2011 |
| 51 | 35:01 | 06.03.2011 |
| 52 | 35:08 | 26.02.2011 |
| 53 | 35:11 | 31.01.2010 |
| 54 | 35:16 | 15.03.2010 |
| 55 | 35:18 | 08.01.2010 |
| 56 | 35:20 | 01.03.2006 |
| 57 | 35:44 | 17.01.2010 |
| 58 | 35:51 | 17.01.2010 |
| 59 | 36:00 | 08.03.2006 |
| 60 | 36:02 | 01.03.2006 |
| 61 | 36:29 | 25.12.2010 |
| 62 | 36:40 | 25.01.2011 |
| 63 | 36:51 | 19.12.2010 |
| 64 | 36:58 | 06.02.2010 |
| 65 | 37:05 | 06.01.2008 |
| 66 | 37:12 | 03.01.2008 |
| 67 | 37:18 | 30.12.2007 |
| 68 | 37:23 | 24.02.2007 |
| 69 | 38:02 | 29.12.2010 |
| 70 | 38:19 | 15.03.2010 |
| 71 | 38:23 | 15.01.2011 |
| 72 | 38:40 | 31.01.2009 |
| 73 | 39:16 | 11.02.2007 |
| 74 | 39:19 | 12.12.2010 |
| 75 | 40:02 | 23.02.2011 |
| 76 | 41:20 | 24.02.2006 |
| 77 | 42:35 | 18.11.2007 |
| 78 | 42:50 | 09.01.2010 |
| 79 | 43:18 | 29.01.2006 |
| 80 | 44:06 | 27.01.2007 |
| 81 | 45:31 | 24.02.2007 |
| 82 | 45:40 | 09.01.2010 |
| 83 | 46:25 | 19.02.2006 |
| 84 | 48:26 | 18.01.2009 |
| 85 | 49:03 | 19.02.2006 |
| 86 | 51:14 | 05.01.2011 |
| 87 | 51:35 | 23.02.2009 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 25:10 |
| Вторник | 22:28 |
| Среда | 30:27 |
| Четверг | 28:38 |
| Пятница | 35:18 |
| Суббота | 27:48 |
| Воскресенье | 22:55 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 6:41:48 |
| Вторник | 3:03:29 |
| Среда | 5:32:44 |
| Четверг | 3:46:25 |
| Пятница | 1:16:38 |
| Суббота | 12:10:17 |
| Воскресенье | 18:21:27 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| 8 | 3 | 2 | ||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 2 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | 2 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | 2 | 2 | ||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||
| 23 | 3 | 1 | ||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 1 | 2 | ||||||||||
| 27 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 28 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | 3 | 1 | ||||||||||
| 30 | 1 | 2 | ||||||||||
| 31 | 2 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 22:55 | 35:20 | ||||||||||
| 2 | 34:35 | |||||||||||
| 3 | 32:49 | 30:26 | ||||||||||
| 4 | 31:45 | |||||||||||
| 5 | 51:14 | 34:33 | ||||||||||
| 6 | 37:05 | 36:58 | 35:01 | |||||||||
| 7 | 30:32 | |||||||||||
| 8 | 34:05 | 29:13 | ||||||||||
| 9 | 31:13 | 30:27 | 33:02 | |||||||||
| 10 | 31:34 | 28:38 | ||||||||||
| 11 | 39:16 | |||||||||||
| 12 | 39:19 | |||||||||||
| 13 | 32:08 | |||||||||||
| 14 | 33:21 | |||||||||||
| 15 | 34:03 | 33:15 | ||||||||||
| 16 | 34:08 | 32:30 | ||||||||||
| 17 | 35:44 | 25:10 | ||||||||||
| 18 | 48:26 | 27:48 | 42:35 | |||||||||
| 19 | 46:25 | 29:26 | 36:51 | |||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 33:47 | |||||||||||
| 23 | 31:50 | 30:32 | ||||||||||
| 24 | 22:28 | |||||||||||
| 25 | 36:40 | 32:57 | 34:06 | 36:29 | ||||||||
| 26 | 35:08 | 30:59 | ||||||||||
| 27 | 26:03 | 31:11 | 31:59 | |||||||||
| 28 | 27:56 | 33:07 | ||||||||||
| 29 | 31:03 | 38:02 | ||||||||||
| 30 | 32:33 | 33:27 | ||||||||||
| 31 | 35:11 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1:24:14 | 1:11:22 | ||||||||||
| 2 | 34:35 | |||||||||||
| 3 | 1:10:01 | 30:26 | ||||||||||
| 4 | 31:45 | |||||||||||
| 5 | 51:14 | 34:33 | ||||||||||
| 6 | 37:05 | 36:58 | 35:01 | |||||||||
| 7 | 1:04:37 | |||||||||||
| 8 | 1:44:12 | 1:05:13 | ||||||||||
| 9 | 1:59:43 | 30:27 | 33:02 | |||||||||
| 10 | 1:05:18 | 28:38 | ||||||||||
| 11 | 39:16 | |||||||||||
| 12 | 39:19 | |||||||||||
| 13 | 1:04:39 | |||||||||||
| 14 | 33:21 | |||||||||||
| 15 | 1:12:26 | 1:46:50 | ||||||||||
| 16 | 34:08 | 1:06:10 | ||||||||||
| 17 | 1:11:35 | 56:47 | ||||||||||
| 18 | 48:26 | 27:48 | 42:35 | |||||||||
| 19 | 1:35:28 | 29:26 | 36:51 | |||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 33:47 | |||||||||||
| 23 | 2:03:27 | 30:32 | ||||||||||
| 24 | 2:26:42 | |||||||||||
| 25 | 36:40 | 32:57 | 34:06 | 36:29 | ||||||||
| 26 | 35:08 | 1:05:44 | ||||||||||
| 27 | 1:10:09 | 1:06:04 | 1:04:19 | |||||||||
| 28 | 27:56 | 33:07 | ||||||||||
| 29 | 1:47:01 | 38:02 | ||||||||||
| 30 | 32:33 | 1:10:45 | ||||||||||
| 31 | 1:13:51 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1984 | 51:29 | |||||||||||
| 1986 | 26:03 | 25:10 | ||||||||||
| 1987 | 22:28 | |||||||||||
| 2005 | 31:50 | |||||||||||
| 2006 | 43:18 | 2:47:59 | 7:34:31 | |||||||||
| 2007 | 44:06 | 3:38:29 | 42:35 | 1:44:55 | ||||||||
| 2008 | 1:14:17 | |||||||||||
| 2009 | 1:27:06 | 51:35 | ||||||||||
| 2010 | 4:24:42 | 36:58 | 2:20:11 | 3:37:15 | ||||||||
| 2011 | 7:34:55 | 1:50:03 | 5:15:40 | |||||||||
| 2012 | 32:40 | 34:33 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1984 | 22:55 | - | - | - | - | 2 | 51:29 | |
| 1986 | 25:10 | - | - | - | - | 2 | 51:13 | |
| 1987 | 22:28 | - | - | - | - | 1 | 22:28 | |
| 2005 | 31:50 | - | - | - | - | 1 | 31:50 | |
| 2006 | 27:48 | 33:47 | - | - | - | 19 | 11:05:48 | |
| 2007 | 31:37 | 44:06 | - | - | - | 11 | 6:50:05 | |
| 2008 | 37:05 | - | - | - | - | 2 | 1:14:17 | |
| 2009 | 38:40 | - | - | - | - | 3 | 2:18:41 | |
| 2010 | 33:07 | 35:51 | - | - | - | 18 | 10:59:06 | |
| 2011 | 28:38 | 32:08 | 40:02 | - | - | 26 | 14:40:38 | |
| 2012 | 32:40 | - | - | - | - | 2 | 1:07:13 | |
| ИТОГО: | 22:28 | 29:26 | 32:20 | 34:53 | - | 35:05.379 | 87 | 50:52:48 |