Рекорд
| 38,2 |
| 27.04.1988 (Среда) |
| Минская область |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 13.05.1988 |
| Количество результатов | 31 |
| Сумма результатов | 23:17.6 |
| Средний результат по всем | 45.084 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 38,2 | 27.04.1988 | Лет - 19 дней - 87 | Минская область |
| 40,3 | 26.04.1988 | Лет - 19 дней - 86 | Минская область |
| 40,5 | 24.04.1988 | Лет - 19 дней - 84 | Минская область |
| 41,0 | 19.04.1988 | Лет - 19 дней - 79 | Минская область |
| 41,6 | 18.04.1988 | Лет - 19 дней - 78 | Минская область |
| 43,5 | 05.04.1988 | Лет - 19 дней - 65 | Минская область |
| 44,0 | 04.04.1988 | Лет - 19 дней - 64 | Минская область |
| 44,3 | 03.04.1988 | Лет - 19 дней - 63 | Минская область |
| 46,5 | 03.04.1988 | Лет - 19 дней - 63 | Минская область |
| 46,5 | 02.04.1988 | Лет - 19 дней - 62 | Минская область |
| 48,2 | 02.04.1988 | Лет - 19 дней - 62 | Минская область |
| 48,5 | 01.04.1988 | Лет - 19 дней - 61 | Минская область |
| 52,8 | 01.04.1988 | Лет - 19 дней - 61 | Минская область |
| 55,5 | 01.04.1988 | Лет - 19 дней - 61 | Минская область |
TOP-100
| 1 | 38.2 | 27.04.1988 |
| 2 | 40.3 | 26.04.1988 |
| 3 | 40.5 | 24.04.1988 |
| 4 | 40.5 | 27.04.1988 |
| 5 | 41 | 19.04.1988 |
| 6 | 41 | 21.04.1988 |
| 7 | 41.6 | 18.04.1988 |
| 8 | 42.2 | 26.04.1988 |
| 9 | 42.8 | 19.04.1988 |
| 10 | 43 | 21.04.1988 |
| 11 | 43.3 | 24.04.1988 |
| 12 | 43.5 | 05.04.1988 |
| 13 | 44 | 04.04.1988 |
| 14 | 44.3 | 03.04.1988 |
| 15 | 44.4 | 09.04.1988 |
| 16 | 44.7 | 13.04.1988 |
| 17 | 44.9 | 13.05.1988 |
| 18 | 45.4 | 18.04.1988 |
| 19 | 46.2 | 01.05.1988 |
| 20 | 46.4 | 05.04.1988 |
| 21 | 46.5 | 02.04.1985 |
| 22 | 46.5 | 03.04.1988 |
| 23 | 46.6 | 09.04.1988 |
| 24 | 46.9 | 13.04.1988 |
| 25 | 47.9 | 04.04.1988 |
| 26 | 48.2 | 02.04.1988 |
| 27 | 48.5 | 01.04.1988 |
| 28 | 49.2 | 01.05.1988 |
| 29 | 50.8 | 04.04.1988 |
| 30 | 52.8 | 01.04.1988 |
| 31 | 55.5 | 01.04.1988 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 41.6 |
| Вторник | 40.3 |
| Среда | 38.2 |
| Четверг | 41 |
| Пятница | 44.9 |
| Суббота | 44.4 |
| Воскресенье | 40.5 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 3:49.7 |
| Вторник | 5:02.7 |
| Среда | 2:50.3 |
| Четверг | 1:24 |
| Пятница | 3:21.7 |
| Суббота | 2:19.2 |
| Воскресенье | 4:30 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 48.5 | 46.2 | ||||||||||
| 2 | 46.5 | |||||||||||
| 3 | 44.3 | |||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||
| 5 | 43.5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 44.4 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 44.7 | 44.9 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 41.6 | |||||||||||
| 19 | 41 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 41 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 40.5 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 40.3 | |||||||||||
| 27 | 38.2 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2:36.8 | 1:35.4 | ||||||||||
| 2 | 1:34.7 | |||||||||||
| 3 | 1:30.8 | |||||||||||
| 4 | 2:22.7 | |||||||||||
| 5 | 1:29.9 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1:31 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1:31.6 | 44.9 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 1:27 | |||||||||||
| 19 | 1:23.8 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 1:24 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 1:23.8 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 1:22.5 | |||||||||||
| 27 | 1:18.7 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1985 | 46.5 | |||||||||||
| 1988 | 20:10.8 | 2:20.3 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1985 | 46.5 | - | - | - | - | 1 | 46.5 | |
| 1988 | 38.2 | 43 | 48.2 | - | - | 30 | 22:31.1 | |
| ИТОГО: | 38.2 | 43 | 47.9 | - | - | 45.084 | 31 | 23:17.6 |