Рекорд
| 51,34 |
| 05.03.2000 (Воскресенье) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 03.11.2000 |
| Количество результатов | 17 |
| Сумма результатов | 15:44.55 |
| Средний результат по всем | 55.562 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 51,34 | 05.03.2000 | Лет - 31 дней - 35 | |
| 55,53 | 02.03.2000 | Лет - 31 дней - 32 | |
| 55,87 | 01.03.2000 | Лет - 31 дней - 31 | |
| 56,53 | 13.02.2000 | Лет - 31 дней - 14 | |
| 56,56 | 10.02.2000 | Лет - 31 дней - 11 | |
| 56,59 | 09.01.2000 | Лет - 30 дней - 344 | |
| 56,62 | 09.01.2000 | Лет - 30 дней - 344 | |
| 56,65 | 09.01.2000 | Лет - 30 дней - 344 | |
| 56,68 | ..1999 |
TOP-100
| 1 | 51.34 | 05.03.2000 |
| 2 | 51.34 | 10.03.2000 |
| 3 | 51.37 | 27.10.2000 |
| 4 | 51.43 | 07.04.2000 |
| 5 | 51.43 | 27.10.2000 |
| 6 | 55.53 | 02.03.2000 |
| 7 | 55.87 | 01.03.2000 |
| 8 | 56.53 | 13.02.2000 |
| 9 | 56.56 | 10.02.2000 |
| 10 | 56.56 | 10.02.2000 |
| 11 | 56.59 | 09.01.2000 |
| 12 | 56.62 | 09.01.2000 |
| 13 | 56.65 | 09.01.2000 |
| 14 | 56.65 | 09.01.2000 |
| 15 | 56.65 | 09.01.2000 |
| 16 | 56.68 | 01.01.1999 |
| 17 | 1:06.75 | 03.11.2000 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | 55.87 |
| Четверг | 55.53 |
| Пятница | 51.34 |
| Суббота | |
| Воскресенье | 51.34 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | 55.87 |
| Четверг | 2:48.65 |
| Пятница | 5:29 |
| Суббота | |
| Воскресенье | 6:31.03 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||
| 10 | 2 | 1 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 56.68 | 55.87 | ||||||||||
| 2 | 55.53 | |||||||||||
| 3 | 1:06.75 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 51.34 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 51.43 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 56.59 | |||||||||||
| 10 | 56.56 | 51.34 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 56.53 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 51.37 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 56.68 | 55.87 | ||||||||||
| 2 | 55.53 | |||||||||||
| 3 | 1:06.75 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 51.34 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 51.43 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 4:43.16 | |||||||||||
| 10 | 1:53.12 | 51.34 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 56.53 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 1:42.8 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1999 | 56.68 | |||||||||||
| 2000 | 4:43.16 | 2:49.65 | 3:34.08 | 51.43 | 1:42.8 | 1:06.75 | ||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1999 | 56.68 | - | - | - | - | 1 | 56.68 | |
| 2000 | 51.34 | 56.56 | - | - | - | 16 | 14:47.87 | |
| ИТОГО: | 51.34 | 56.56 | - | - | - | 55.562 | 17 | 15:44.55 |