Рекорд
| 3.01,03 |
| 02.04.2000 (Воскресенье) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 02.04.2000 |
| Количество результатов | 18 |
| Сумма результатов | 59:24.47 |
| Средний результат по всем | 3:18.026 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.01,03 | 02.04.2000 | Лет - 31 дней - 62 | |
| 3.01,06 | 06.03.2000 | Лет - 31 дней - 36 | |
| 3.06,93 | 05.03.2000 | Лет - 31 дней - 35 | |
| 3.23,00 | 02.03.2000 | Лет - 31 дней - 32 | |
| 3.23,15 | 01.03.2000 | Лет - 31 дней - 31 | |
| 3.23,34 | 26.02.2000 | Лет - 31 дней - 27 | |
| 3.23,34 | 23.02.2000 | Лет - 31 дней - 24 | |
| 3.23,38 | 13.02.2000 | Лет - 31 дней - 14 | по ходу на 8 кругов |
| 3.23,50 | 10.02.2000 | Лет - 31 дней - 11 | |
| 3.23,75 | 02.01.2000 | Лет - 30 дней - 337 | |
| 3.23,81 | ..1999 |
TOP-100
| 1 | 3:01.03 | 02.04.2000 |
| 2 | 3:01.06 | 06.03.2000 |
| 3 | 3:04.15 | 06.03.2000 |
| 4 | 3:06.93 | 05.03.2000 |
| 5 | 3:07.96 | -- нет -- |
| 6 | 3:22.81 | -- нет -- |
| 7 | 3:23 | 02.03.2000 |
| 8 | 3:23.09 | -- нет -- |
| 9 | 3:23.15 | 01.03.2000 |
| 10 | 3:23.34 | 23.02.2000 |
| 11 | 3:23.34 | 26.02.2000 |
| 12 | 3:23.37 | 23.02.2000 |
| 13 | 3:23.38 | 13.02.2000 |
| 14 | 3:23.4 | 14.02.2000 |
| 15 | 3:23.4 | 23.02.2000 |
| 16 | 3:23.5 | 10.02.2000 |
| 17 | 3:23.75 | 02.01.2000 |
| 18 | 3:23.81 | 01.01.1999 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 3:01.06 |
| Вторник | |
| Среда | 3:23.15 |
| Четверг | 3:23 |
| Пятница | 3:23.81 |
| Суббота | 3:23.34 |
| Воскресенье | 3:01.03 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 9:28.61 |
| Вторник | |
| Среда | 13:33.26 |
| Четверг | 6:46.5 |
| Пятница | 3:23.81 |
| Суббота | 3:23.34 |
| Воскресенье | 12:55.09 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3:23.81 | 3:23.15 | ||||||||||
| 2 | 3:23.75 | 3:23 | 3:01.03 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 3:06.93 | |||||||||||
| 6 | 3:01.06 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 3:23.5 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 3:23.38 | |||||||||||
| 14 | 3:23.4 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 3:23.34 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 3:23.34 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3:23.81 | 3:23.15 | ||||||||||
| 2 | 3:23.75 | 3:23 | 3:01.03 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 3:06.93 | |||||||||||
| 6 | 6:05.21 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 3:23.5 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 3:23.38 | |||||||||||
| 14 | 3:23.4 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 10:10.11 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 3:23.34 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1999 | 3:23.81 | |||||||||||
| 2000 | 3:23.75 | 23:43.73 | 15:58.29 | 3:01.03 | ||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 3:07.96 | 3:23.34 | - | - | - | 3 | 9:53.86 | |
| 1999 | 3:23.81 | - | - | - | - | 1 | 3:23.81 | |
| 2000 | 3:01.03 | 3:23.38 | - | - | - | 14 | 46:06.8 | |
| ИТОГО: | 3:01.03 | 3:23.34 | - | - | - | 3:18.026 | 18 | 59:24.47 |