Рекорд
| 5.54,31 |
| 27.10.2000 (Пятница) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 27.10.2000 |
| Количество результатов | 9 |
| Сумма результатов | 57:53.18 |
| Средний результат по всем | 6:25.909 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 5.54,31 | 27.10.2000 | Лет - 31 дней - 270 | |
| 5.55,09 | 10.03.2000 | Лет - 31 дней - 40 | |
| 6.39,09 | 13.02.2000 | Лет - 31 дней - 14 | |
| 6.39,65 | 02.01.2000 | Лет - 30 дней - 337 | |
| 6.40,06 | ..1999 | ||
| 6.41,56 | ..1998 |
TOP-100
| 1 | 5:54.31 | 27.10.2000 |
| 2 | 5:55.09 | 10.03.2000 |
| 3 | 6:04.43 | -- нет -- |
| 4 | 6:39.09 | 13.02.2000 |
| 5 | 6:39.31 | -- нет -- |
| 6 | 6:39.65 | 02.01.2000 |
| 7 | 6:39.68 | -- нет -- |
| 8 | 6:40.06 | 01.01.1999 |
| 9 | 6:41.56 | 01.01.1998 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | 6:41.56 |
| Пятница | 5:54.31 |
| Суббота | |
| Воскресенье | 6:39.09 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | 6:41.56 |
| Пятница | 18:29.46 |
| Суббота | |
| Воскресенье | 13:18.74 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 6:40.06 | |||||||||||
| 2 | 6:39.65 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 5:55.09 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 6:39.09 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 5:54.31 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 13:21.62 | |||||||||||
| 2 | 6:39.65 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 5:55.09 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 6:39.09 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 5:54.31 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1998 | 6:41.56 | |||||||||||
| 1999 | 6:40.06 | |||||||||||
| 2000 | 6:39.65 | 6:39.09 | 5:55.09 | 5:54.31 | ||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 6:04.43 | - | - | - | - | 3 | 19:23.42 | |
| 1998 | 6:41.56 | - | - | - | - | 1 | 6:41.56 | |
| 1999 | 6:40.06 | - | - | - | - | 1 | 6:40.06 | |
| 2000 | 5:54.31 | - | - | - | - | 4 | 25:08.14 | |
| ИТОГО: | 5:54.31 | - | - | - | - | 6:25.909 | 9 | 57:53.18 |