Рекорд
| 2.57,62 |
| 07.04.2000 (Пятница) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 03.11.2000 |
| Количество результатов | 13 |
| Сумма результатов | 40:28.17 |
| Средний результат по всем | 3:06.782 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 2.57,62 | 07.04.2000 | Лет - 31 дней - 67 | |
| 2.58,12 | 10.03.2000 | Лет - 31 дней - 40 | |
| 3.01,06 | 09.03.2000 | Лет - 31 дней - 39 | |
| 3.01,34 | 05.03.2000 | Лет - 31 дней - 35 | |
| 3.07,59 | 11.02.2000 | Лет - 31 дней - 12 | |
| 3.17,68 | .. | ||
| 3.22,75 | .. |
TOP-100
| 1 | 2:57.62 | 07.04.2000 |
| 2 | 2:58.12 | 10.03.2000 |
| 3 | 3:01.06 | 09.03.2000 |
| 4 | 3:01.34 | 05.03.2000 |
| 5 | 3:01.37 | -- нет -- |
| 6 | 3:02 | -- нет -- |
| 7 | 3:02.5 | -- нет -- |
| 8 | 3:04.15 | -- нет -- |
| 9 | 3:07.59 | 11.02.2000 |
| 10 | 3:07.81 | -- нет -- |
| 11 | 3:17.68 | -- нет -- |
| 12 | 3:22.75 | -- нет -- |
| 13 | 3:24.18 | 03.11.2000 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | 3:01.06 |
| Пятница | 2:57.62 |
| Суббота | |
| Воскресенье | 3:01.34 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | 3:01.06 |
| Пятница | 12:27.51 |
| Суббота | |
| Воскресенье | 3:01.34 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3:24.18 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 3:01.34 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 2:57.62 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3:01.06 | |||||||||||
| 10 | 2:58.12 | |||||||||||
| 11 | 3:07.59 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3:24.18 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 3:01.34 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 2:57.62 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3:01.06 | |||||||||||
| 10 | 2:58.12 | |||||||||||
| 11 | 3:07.59 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 3:07.59 | 9:00.52 | 2:57.62 | 3:24.18 | ||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 3:01.37 | 3:07.81 | - | - | - | 7 | 21:58.26 | |
| 2000 | 2:57.62 | - | - | - | - | 6 | 18:29.91 | |
| ИТОГО: | 2:57.62 | 3:07.81 | - | - | - | 3:06.782 | 13 | 40:28.17 |