Рекорд
| 1.50,09 |
| 06.03.2000 (Понедельник) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 06.03.2000 |
| Количество результатов | 3 |
| Сумма результатов | 6:08.61 |
| Средний результат по всем | 2:02.87 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 1.50,09 | 06.03.2000 | Лет - 31 дней - 36 |
TOP-100
| 1 | 1:50.09 | 06.03.2000 |
| 2 | 2:08.15 | 06.03.2000 |
| 3 | 2:10.37 | 06.03.2000 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 1:50.09 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 6:08.61 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1:50.09 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 6:08.61 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 6:08.61 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2000 | 1:50.09 | - | - | - | - | 3 | 6:08.61 | |
| ИТОГО: | 1:50.09 | - | - | - | - | 2:02.87 | 3 | 6:08.61 |