Рекорд
| 3.09,43 |
| 10.04.2000 (Понедельник) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 03.11.2000 |
| Количество результатов | 13 |
| Сумма результатов | 43:35.1 |
| Средний результат по всем | 3:21.162 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.09,43 | 10.04.2000 | Лет - 31 дней - 70 | |
| 3.10,40 | 18.03.2000 | Лет - 31 дней - 48 | |
| 3.14,46 | 09.03.2000 | Лет - 31 дней - 39 | |
| 3.20,03 | 05.03.2000 | Лет - 31 дней - 35 | |
| 4.05,21 | .. |
TOP-100
| 1 | 3:09.43 | 10.04.2000 |
| 2 | 3:10.4 | 18.03.2000 |
| 3 | 3:10.5 | 07.04.2000 |
| 4 | 3:11.46 | -- нет -- |
| 5 | 3:11.56 | -- нет -- |
| 6 | 3:12.09 | -- нет -- |
| 7 | 3:13.75 | -- нет -- |
| 8 | 3:14.46 | 09.03.2000 |
| 9 | 3:15.12 | 07.04.2000 |
| 10 | 3:15.78 | -- нет -- |
| 11 | 3:20.03 | 05.03.2000 |
| 12 | 4:05.21 | -- нет -- |
| 13 | 4:05.31 | 03.11.2000 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 3:09.43 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | 3:14.46 |
| Пятница | 3:10.5 |
| Суббота | 3:10.4 |
| Воскресенье | 3:20.03 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 3:09.43 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | 3:14.46 |
| Пятница | 10:30.93 |
| Суббота | 3:10.4 |
| Воскресенье | 3:20.03 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 4:05.31 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 3:20.03 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 3:10.5 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3:14.46 | |||||||||||
| 10 | 3:09.43 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 3:10.4 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 4:05.31 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 3:20.03 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 6:25.62 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3:14.46 | |||||||||||
| 10 | 3:09.43 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 3:10.4 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 9:44.89 | 9:35.05 | 4:05.31 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 3:11.46 | 3:15.78 | - | - | - | 6 | 20:09.85 | |
| 2000 | 3:09.43 | - | - | - | - | 7 | 23:25.25 | |
| ИТОГО: | 3:09.43 | 3:15.78 | - | - | - | 3:21.162 | 13 | 43:35.1 |