Рекорд
| 1.43,59 |
| 31.10.2000 (Вторник) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 31.10.2000 |
| Количество результатов | 14 |
| Сумма результатов | 26:36.22 |
| Средний результат по всем | 1:54.016 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 1.43,59 | 31.10.2000 | Лет - 31 дней - 275 | |
| 1.43,84 | 31.10.2000 | Лет - 31 дней - 275 | |
| 1.47,59 | 31.10.2000 | Лет - 31 дней - 275 | |
| 1.48,43 | 31.10.2000 | Лет - 31 дней - 275 | 1-ый круг |
| 1.50,40 | 26.02.2000 | Лет - 31 дней - 27 | |
| 1.54,90 | ..1999 |
TOP-100
| 1 | 1:43.59 | 31.10.2000 |
| 2 | 1:43.84 | 31.10.2000 |
| 3 | 1:47.59 | 31.10.2000 |
| 4 | 1:47.75 | 31.10.2000 |
| 5 | 1:48.06 | 31.10.2000 |
| 6 | 1:48.43 | 31.10.2000 |
| 7 | 1:50.4 | 26.02.2000 |
| 8 | 1:52.5 | 31.10.2000 |
| 9 | 1:54.9 | 01.01.1999 |
| 10 | 1:55.96 | 31.10.2000 |
| 11 | 2:00.12 | 31.10.2000 |
| 12 | 2:00.62 | 31.10.2000 |
| 13 | 2:09.03 | 31.10.2000 |
| 14 | 2:13.43 | 31.10.2000 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | 1:43.59 |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | 1:54.9 |
| Суббота | 1:50.4 |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | 22:50.92 |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | 1:54.9 |
| Суббота | 1:50.4 |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 12 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1:54.9 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 1:50.4 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 1:43.59 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1:54.9 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 1:50.4 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 22:50.92 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1999 | 1:54.9 | |||||||||||
| 2000 | 1:50.4 | 22:50.92 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1999 | 1:54.9 | - | - | - | - | 1 | 1:54.9 | |
| 2000 | 1:43.59 | 2:00.12 | - | - | - | 13 | 24:41.32 | |
| ИТОГО: | 1:43.59 | 1:55.96 | - | - | - | 1:54.016 | 14 | 26:36.22 |