Рекорд
| 6.25,43 |
| 03.04.2000 (Понедельник) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 01.11.2000 |
| Количество результатов | 13 |
| Сумма результатов | 1:28:26.02 |
| Средний результат по всем | 6:48.155 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 6.25,43 | 03.04.2000 | Лет - 31 дней - 63 | |
| 6.26,56 | 30.03.2000 | Лет - 31 дней - 59 | |
| 6.33,12 | 13.03.2000 | Лет - 31 дней - 43 | |
| 7.26,11 | .. | ||
| 7.29,93 | .. |
TOP-100
| 1 | 6:25.43 | 03.04.2000 |
| 2 | 6:26.56 | 30.03.2000 |
| 3 | 6:33.12 | 13.03.2000 |
| 4 | 6:33.87 | -- нет -- |
| 5 | 6:39.86 | 01.11.2000 |
| 6 | 6:41.31 | -- нет -- |
| 7 | 6:41.75 | -- нет -- |
| 8 | 6:43.31 | 13.03.2000 |
| 9 | 6:53.43 | -- нет -- |
| 10 | 6:53.53 | -- нет -- |
| 11 | 6:57.81 | -- нет -- |
| 12 | 7:26.11 | -- нет -- |
| 13 | 7:29.93 | -- нет -- |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 6:25.43 |
| Вторник | |
| Среда | 6:39.86 |
| Четверг | 6:26.56 |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 19:41.86 |
| Вторник | |
| Среда | 6:39.86 |
| Четверг | 6:26.56 |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 6:39.86 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 6:25.43 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 6:33.12 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 6:26.56 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 6:39.86 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 6:25.43 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 13:16.43 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 6:26.56 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 19:42.99 | 6:25.43 | 6:39.86 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 6:33.87 | 6:53.53 | - | - | - | 8 | 55:37.74 | |
| 2000 | 6:25.43 | - | - | - | - | 5 | 32:48.28 | |
| ИТОГО: | 6:25.43 | 6:53.53 | - | - | - | 6:48.155 | 13 | 1:28:26.02 |