Рекорд
| 2.02,16 |
| 05.03.2000 (Воскресенье) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 07.04.2000 |
| Количество результатов | 8 |
| Сумма результатов | 17:53.75 |
| Средний результат по всем | 2:14.219 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 2.02,16 | 05.03.2000 | Лет - 31 дней - 35 | |
| 2.19,03 | 13.01.2000 | Лет - 30 дней - 348 |
TOP-100
| 1 | 2:02.16 | 05.03.2000 |
| 2 | 2:02.21 | 03.04.2000 |
| 3 | 2:02.62 | 02.04.2000 |
| 4 | 2:03.84 | 07.04.2000 |
| 5 | 2:19.03 | 13.01.2000 |
| 6 | 2:20.43 | 29.03.2000 |
| 7 | 2:25 | -- нет -- |
| 8 | 2:38.46 | 15.12.1999 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 2:02.21 |
| Вторник | |
| Среда | 2:20.43 |
| Четверг | 2:19.03 |
| Пятница | 2:03.84 |
| Суббота | |
| Воскресенье | 2:02.16 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 2:02.21 |
| Вторник | |
| Среда | 4:58.89 |
| Четверг | 2:19.03 |
| Пятница | 2:03.84 |
| Суббота | |
| Воскресенье | 4:04.78 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 2:02.62 | |||||||||||
| 3 | 2:02.21 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 2:02.16 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 2:03.84 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 2:19.03 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 2:38.46 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 2:20.43 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 2:02.62 | |||||||||||
| 3 | 2:02.21 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 2:02.16 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 2:03.84 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 2:19.03 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 2:38.46 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 2:20.43 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1999 | 2:38.46 | |||||||||||
| 2000 | 2:19.03 | 4:22.59 | 6:08.67 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 2:25 | - | - | - | - | 1 | 2:25 | |
| 1999 | 2:38.46 | - | - | - | - | 1 | 2:38.46 | |
| 2000 | 2:02.16 | - | - | - | - | 6 | 12:50.29 | |
| ИТОГО: | 2:02.16 | - | - | - | - | 2:14.219 | 8 | 17:53.75 |