Рекорд
| 3.55,78 |
| 03.04.2000 (Понедельник) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 03.11.2000 |
| Количество результатов | 16 |
| Сумма результатов | 1:10:46.93 |
| Средний результат по всем | 4:25.433 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.55,78 | 03.04.2000 | Лет - 31 дней - 63 | |
| 4.27,06 | .. | ||
| 4.52,75 | .. |
TOP-100
| 1 | 3:55.78 | 03.04.2000 |
| 2 | 3:59.56 | -- нет -- |
| 3 | 4:01.87 | -- нет -- |
| 4 | 4:02.87 | -- нет -- |
| 5 | 4:07.15 | -- нет -- |
| 6 | 4:14.56 | -- нет -- |
| 7 | 4:15 | 07.04.2000 |
| 8 | 4:18.12 | -- нет -- |
| 9 | 4:20.87 | -- нет -- |
| 10 | 4:22.93 | -- нет -- |
| 11 | 4:27.06 | -- нет -- |
| 12 | 4:45.12 | -- нет -- |
| 13 | 4:52.75 | -- нет -- |
| 14 | 4:59.81 | -- нет -- |
| 15 | 5:00.9 | 03.11.2000 |
| 16 | 5:02.58 | 15.12.1999 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 3:55.78 |
| Вторник | |
| Среда | 5:02.58 |
| Четверг | |
| Пятница | 4:15 |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 3:55.78 |
| Вторник | |
| Среда | 5:02.58 |
| Четверг | |
| Пятница | 9:15.9 |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3:55.78 | 5:00.9 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 4:15 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 5:02.58 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3:55.78 | 5:00.9 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 4:15 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 5:02.58 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1999 | 5:02.58 | |||||||||||
| 2000 | 8:10.78 | 5:00.9 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 3:59.56 | 4:22.93 | - | - | - | 12 | 52:32.67 | |
| 1999 | 5:02.58 | - | - | - | - | 1 | 5:02.58 | |
| 2000 | 3:55.78 | - | - | - | - | 3 | 13:11.68 | |
| ИТОГО: | 3:55.78 | 4:22.93 | - | - | - | 4:25.433 | 16 | 1:10:46.93 |