Рекорд
| 35,09 |
| 27.10.2000 (Пятница) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 27.10.2000 |
| Количество результатов | 8 |
| Сумма результатов | 5:01.43 |
| Средний результат по всем | 37.679 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 35,09 | 27.10.2000 | Лет - 31 дней - 270 | |
| 35,34 | 05.03.2000 | Лет - 31 дней - 35 | |
| 36,00 | 05.03.2000 | Лет - 31 дней - 35 | |
| 36,64 | 05.03.2000 | Лет - 31 дней - 35 | |
| 39,18 | 06.02.2000 | Лет - 31 дней - 7 | |
| 39,25 | ..2000 | ||
| 39,78 | ..1999 | ||
| 40,15 | ..1999 |
TOP-100
| 1 | 35.09 | 27.10.2000 |
| 2 | 35.34 | 05.03.2000 |
| 3 | 36 | 05.03.2000 |
| 4 | 36.64 | 05.03.2000 |
| 5 | 39.18 | 06.02.2000 |
| 6 | 39.25 | 01.01.2000 |
| 7 | 39.78 | 01.01.1999 |
| 8 | 40.15 | -- нет -- |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | 35.09 |
| Суббота | 39.25 |
| Воскресенье | 35.34 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | 1:14.87 |
| Суббота | 39.25 |
| Воскресенье | 2:27.16 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 39.25 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 35.34 | |||||||||||
| 6 | 39.18 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 35.09 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1:19.03 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1:47.98 | |||||||||||
| 6 | 39.18 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 35.09 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1999 | 39.78 | |||||||||||
| 2000 | 39.25 | 39.18 | 1:47.98 | 35.09 | ||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 40.15 | - | - | - | - | 1 | 40.15 | |
| 1999 | 39.78 | - | - | - | - | 1 | 39.78 | |
| 2000 | 35.09 | - | - | - | - | 6 | 3:41.5 | |
| ИТОГО: | 35.09 | - | - | - | - | 37.679 | 8 | 5:01.43 |