Рекорд
| 17,84 |
| 08.12.2003 (Понедельник) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 21.07.2004 |
| Количество результатов | 271 |
| Сумма результатов | 2:11:29.76 |
| Средний результат по всем | 29.114 |
| Средний результат 1-100 | 23.274 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 17,84 | 08.12.2003 | Лет - 34 дней - 312 | |
| 18,37 | 08.12.2003 | Лет - 34 дней - 312 | |
| 18,43 | 18.06.2003 | Лет - 34 дней - 138 | |
| 19,71 | 18.06.2003 | Лет - 34 дней - 138 | |
| 20,40 | 18.06.2003 | Лет - 34 дней - 138 | |
| 20,53 | 21.05.2003 | Лет - 34 дней - 110 | |
| 21,78 | 17.04.2003 | Лет - 34 дней - 76 | |
| 24,75 | 17.04.2003 | Лет - 34 дней - 76 | |
| 25,37 | 06.04.2003 | Лет - 34 дней - 65 | |
| 27,87 | 29.11.2002 | Лет - 33 дней - 303 | |
| 28,31 | 29.11.2002 | Лет - 33 дней - 303 | |
| 28,40 | 22.10.2002 | Лет - 33 дней - 264 | |
| 29,34 | 03.12.2000 | Лет - 31 дней - 308 | |
| 31,03 | 19.11.2000 | Лет - 31 дней - 294 | |
| 38,62 | 13.11.2000 | Лет - 31 дней - 288 |
TOP-100
| 1 | 17.84 | 08.12.2003 |
| 2 | 18.37 | 08.12.2003 |
| 3 | 18.43 | 18.06.2003 |
| 4 | 18.87 | 27.11.2003 |
| 5 | 19.12 | 08.12.2003 |
| 6 | 19.18 | 08.12.2003 |
| 7 | 19.18 | 08.12.2003 |
| 8 | 19.25 | 08.12.2003 |
| 9 | 19.68 | 08.12.2003 |
| 10 | 19.71 | 18.06.2003 |
| 11 | 20.4 | 18.06.2003 |
| 12 | 20.43 | 27.11.2003 |
| 13 | 20.43 | 11.12.2003 |
| 14 | 20.5 | 08.12.2003 |
| 15 | 20.53 | 21.05.2003 |
| 16 | 20.56 | 08.12.2003 |
| 17 | 20.59 | 18.06.2003 |
| 18 | 20.81 | 08.12.2003 |
| 19 | 21.46 | 18.06.2003 |
| 20 | 21.5 | 08.12.2003 |
| 21 | 21.56 | 08.12.2003 |
| 22 | 21.68 | 08.12.2003 |
| 23 | 21.75 | 27.11.2003 |
| 24 | 21.78 | 17.04.2003 |
| 25 | 21.87 | 25.04.2003 |
| 26 | 21.87 | 08.12.2003 |
| 27 | 22 | 25.04.2003 |
| 28 | 22.09 | 08.12.2003 |
| 29 | 22.12 | 08.12.2003 |
| 30 | 22.18 | 08.12.2003 |
| 31 | 22.25 | 09.12.2003 |
| 32 | 22.28 | 18.06.2003 |
| 33 | 22.34 | 18.06.2003 |
| 34 | 22.4 | 08.12.2003 |
| 35 | 22.46 | 18.06.2003 |
| 36 | 22.53 | 18.06.2003 |
| 37 | 22.53 | 09.12.2003 |
| 38 | 22.62 | 09.12.2003 |
| 39 | 22.68 | 09.12.2003 |
| 40 | 22.87 | 18.06.2003 |
| 41 | 22.87 | 18.06.2003 |
| 42 | 22.87 | 08.12.2003 |
| 43 | 22.9 | 08.12.2003 |
| 44 | 22.96 | 08.12.2003 |
| 45 | 23.15 | 25.04.2003 |
| 46 | 23.18 | 29.06.2003 |
| 47 | 23.21 | 18.06.2003 |
| 48 | 23.21 | 09.12.2003 |
| 49 | 23.34 | 29.06.2003 |
| 50 | 23.37 | 08.12.2003 |
| 51 | 23.4 | 25.04.2003 |
| 52 | 23.4 | 09.12.2003 |
| 53 | 23.43 | 18.06.2003 |
| 54 | 23.43 | 08.12.2003 |
| 55 | 23.46 | 09.12.2003 |
| 56 | 23.53 | 29.06.2003 |
| 57 | 23.53 | 08.12.2003 |
| 58 | 23.59 | 08.12.2003 |
| 59 | 23.68 | 18.06.2003 |
| 60 | 23.71 | 26.04.2003 |
| 61 | 23.81 | 08.12.2003 |
| 62 | 23.87 | 08.12.2003 |
| 63 | 24.03 | 08.12.2003 |
| 64 | 24.37 | 09.12.2003 |
| 65 | 24.46 | 25.04.2003 |
| 66 | 24.5 | 08.12.2003 |
| 67 | 24.68 | 18.06.2003 |
| 68 | 24.68 | 08.12.2003 |
| 69 | 24.75 | 17.04.2003 |
| 70 | 24.81 | 08.12.2003 |
| 71 | 24.84 | 18.06.2003 |
| 72 | 24.96 | 18.06.2003 |
| 73 | 25 | 27.11.2003 |
| 74 | 25.09 | 18.06.2003 |
| 75 | 25.34 | 08.12.2003 |
| 76 | 25.37 | 06.04.2003 |
| 77 | 25.43 | 18.06.2003 |
| 78 | 25.59 | 18.06.2003 |
| 79 | 25.59 | 18.06.2003 |
| 80 | 25.62 | 18.06.2003 |
| 81 | 25.65 | 09.12.2003 |
| 82 | 25.68 | 11.03.2004 |
| 83 | 25.71 | 18.06.2003 |
| 84 | 25.78 | 09.12.2003 |
| 85 | 25.81 | 25.04.2003 |
| 86 | 25.84 | 18.06.2003 |
| 87 | 25.84 | 18.06.2003 |
| 88 | 25.87 | 02.08.2003 |
| 89 | 25.9 | 18.06.2003 |
| 90 | 25.93 | 18.06.2003 |
| 91 | 26 | 18.06.2003 |
| 92 | 26.03 | 08.12.2003 |
| 93 | 26.15 | 18.06.2003 |
| 94 | 26.21 | 18.06.2003 |
| 95 | 26.25 | 18.06.2003 |
| 96 | 26.75 | 25.04.2003 |
| 97 | 26.93 | 29.06.2003 |
| 98 | 27 | 18.06.2003 |
| 99 | 27.15 | 18.06.2003 |
| 100 | 27.18 | 25.04.2003 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 17.84 |
| Вторник | 22.25 |
| Среда | 18.43 |
| Четверг | 18.87 |
| Пятница | 21.87 |
| Суббота | 23.71 |
| Воскресенье | 23.18 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 28:11.92 |
| Вторник | 9:06.79 |
| Среда | 22:47.39 |
| Четверг | 17:31.54 |
| Пятница | 25:27.63 |
| Суббота | 15:14.11 |
| Воскресенье | 13:10.38 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||
| 8 | 1 | 34 | ||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 7 | 3 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 2 | 10 | ||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 39 | 1 | ||||||||
| 19 | 5 | 1 | 21 | |||||||||
| 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 4 | 2 | ||||||||||
| 23 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | 2 | 11 | ||||||||||
| 25 | 8 | |||||||||||
| 26 | 1 | 3 | ||||||||||
| 27 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| 28 | 6 | 3 | ||||||||||
| 29 | 5 | 24 | 1 | |||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 30.65 | 25.87 | ||||||||||
| 3 | 31.59 | 29.34 | ||||||||||
| 4 | 32.34 | 30.12 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 25.37 | |||||||||||
| 7 | 30.62 | |||||||||||
| 8 | 28.59 | 17.84 | ||||||||||
| 9 | 22.25 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 36.34 | 29.03 | 25.68 | 20.43 | ||||||||
| 12 | 32.37 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 32.96 | 32.25 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 21.78 | 32.12 | ||||||||||
| 18 | 33.84 | 33.87 | 18.43 | 28.21 | ||||||||
| 19 | 32.93 | 31.03 | 28 | |||||||||
| 20 | 33.46 | 34.53 | 35.81 | 31.34 | ||||||||
| 21 | 20.53 | 29.59 | ||||||||||
| 22 | 28.4 | 36.81 | ||||||||||
| 23 | 33.18 | 30.15 | 30.56 | |||||||||
| 24 | 29 | 32.46 | ||||||||||
| 25 | 21.87 | |||||||||||
| 26 | 23.71 | 31.81 | ||||||||||
| 27 | 30.56 | 32.78 | 18.87 | |||||||||
| 28 | 32.56 | 34.5 | ||||||||||
| 29 | 23.18 | 27.87 | 30.81 | |||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3:13.54 | 58.46 | ||||||||||
| 3 | 1:04.05 | 2:54.69 | ||||||||||
| 4 | 32.34 | 1:04.62 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 25.37 | |||||||||||
| 7 | 2:04.45 | |||||||||||
| 8 | 28.59 | 12:38.73 | ||||||||||
| 9 | 3:55.95 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 1:13.49 | 59.06 | 1:31.48 | 20.43 | ||||||||
| 12 | 2:50.79 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 4:03.91 | 1:41.84 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 46.53 | 5:31.7 | ||||||||||
| 18 | 33.84 | 33.87 | 16:17.33 | 28.21 | ||||||||
| 19 | 2:57.85 | 31.03 | 10:34 | |||||||||
| 20 | 33.46 | 34.53 | 3:07.2 | 31.34 | ||||||||
| 21 | 20.53 | 29.59 | ||||||||||
| 22 | 2:00.92 | 1:14.4 | ||||||||||
| 23 | 2:15.01 | 1:01.24 | 1:01.52 | |||||||||
| 24 | 1:02.09 | 6:21.92 | ||||||||||
| 25 | 3:14.62 | |||||||||||
| 26 | 23.71 | 1:37.34 | ||||||||||
| 27 | 1:33.71 | 32.78 | 3:08.09 | |||||||||
| 28 | 3:27.44 | 1:44.34 | ||||||||||
| 29 | 2:07.23 | 12:19.79 | 30.81 | |||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 6:04.99 | 2:54.69 | ||||||||||
| 2001 | 8:44.84 | 6:20.16 | 1:05.8 | 33.87 | 3:24.2 | 5:31.7 | 6:21.92 | 6:31.8 | ||||
| 2002 | 1:33.71 | 3:13.54 | 1:01.24 | 1:36.39 | 3:16.71 | 32.78 | 4:05.37 | 12:19.79 | 11:02.21 | |||
| 2003 | 2:01.15 | 4:50.23 | 20.53 | 16:48.98 | 1:27.05 | 1:55.73 | 16:55.11 | |||||
| 2004 | 25.68 | 29.59 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2000 | 29.34 | 36.81 | - | - | - | 15 | 8:59.68 | |
| 2001 | 30.56 | 32.46 | 33.09 | 34.65 | - | 68 | 38:34.29 | |
| 2002 | 27.87 | 29.15 | 29.9 | 31.5 | - | 75 | 38:41.74 | |
| 2003 | 17.84 | 19.71 | 21.87 | 23.37 | 27.56 | 23.2925 | 111 | 44:18.78 |
| 2004 | 25.68 | - | - | - | - | 2 | 55.27 | |
| ИТОГО: | 17.84 | 19.71 | 21.87 | 23.37 | 27.18 | 29.114 | 271 | 2:11:29.76 |