Рекорд
| 583,24 mph (938,631 км/ч) |
| 27.08.2003 (Среда) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 08.11.2004 |
| Количество результатов | 575 |
| Сумма результатов | 159890.13 |
| Средний результат по всем | 278.07 |
| Средний результат 1-100 | 443.372 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 583,24 mph (938,631 км/ч) | 27.08.2003 | Лет - 34 дней - 208 | |
| 559,18 mph | 27.08.2003 | Лет - 34 дней - 208 | |
| 527,92 mph | 21.08.2003 | Лет - 34 дней - 202 | |
| 518,39 mph | 20.08.2003 | Лет - 34 дней - 201 | |
| 484,29 mph | 20.08.2003 | Лет - 34 дней - 201 | |
| 476,61 mph | 21.05.2003 | Лет - 34 дней - 110 | |
| 459,11 mph | 01.05.2003 | Лет - 34 дней - 90 | |
| 428,58 mph | 28.04.2003 | Лет - 34 дней - 87 | |
| 411,09 mph | 08.04.2003 | Лет - 34 дней - 67 | |
| 383,25 mph | 06.04.2003 | Лет - 34 дней - 65 | |
| 337,14 mph | 06.04.2003 | Лет - 34 дней - 65 | |
| 290,43 mph | 06.01.2003 | Лет - 33 дней - 341 | |
| 278,00 | 06.01.2003 | Лет - 33 дней - 341 | |
| 276,53 mph | 26.10.2002 | Лет - 33 дней - 268 | |
| 273,26 mph | 26.10.2002 | Лет - 33 дней - 268 | |
| 269,34 (433,460 км/ч) | 04.10.2002 | Лет - 33 дней - 246 | |
| 267,05 (429,774 км/ч) | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 262,41 | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 255,66 | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 244,37 | 05.06.2002 | Лет - 33 дней - 125 | |
| 231,88 | 05.06.2002 | Лет - 33 дней - 125 | |
| 230,08 | 06.01.2002 | Лет - 32 дней - 341 | |
| 221,10 | 30.12.2001 | Лет - 32 дней - 334 | |
| 217,85 | 22.12.2001 | Лет - 32 дней - 326 | |
| 213,23 | 20.12.2001 | Лет - 32 дней - 324 | |
| 184,91 | 24.11.2001 | Лет - 32 дней - 298 | |
| 183,75 | 24.11.2001 | Лет - 32 дней - 298 | |
| 183,55 | 15.01.2001 | Лет - 31 дней - 351 | |
| 181,49 | 15.01.2001 | Лет - 31 дней - 351 | |
| 178,46 | 11.01.2001 | Лет - 31 дней - 347 | |
| 177,70 | 03.12.2000 | Лет - 31 дней - 308 | |
| 173,05 | 03.12.2000 | Лет - 31 дней - 308 | |
| 172,78 | 27.11.2000 | Лет - 31 дней - 302 | |
| 172,36 | 26.11.2000 | Лет - 31 дней - 301 | |
| 166,69 | 21.11.2000 | Лет - 31 дней - 296 | |
| 165,77 | 21.11.2000 | Лет - 31 дней - 296 | |
| 165,26 | 20.11.2000 | Лет - 31 дней - 295 | |
| 163,14 | 20.11.2000 | Лет - 31 дней - 295 | |
| 155,20 | 19.11.2000 | Лет - 31 дней - 294 |
TOP-100
| 1 | 583.24 | 27.08.2003 |
| 2 | 573.03 | 29.09.2003 |
| 3 | 564.73 | 29.09.2003 |
| 4 | 559.18 | 27.08.2003 |
| 5 | 540.91 | 27.08.2003 |
| 6 | 532.95 | 29.09.2003 |
| 7 | 527.92 | 21.08.2003 |
| 8 | 518.39 | 20.08.2003 |
| 9 | 510.83 | 27.08.2003 |
| 10 | 504.08 | 29.09.2003 |
| 11 | 501.05 | 29.09.2003 |
| 12 | 498.32 | 29.09.2003 |
| 13 | 487.97 | 20.08.2003 |
| 14 | 485.9 | 27.08.2003 |
| 15 | 484.29 | 20.08.2003 |
| 16 | 481.72 | 27.08.2003 |
| 17 | 481.04 | 20.08.2003 |
| 18 | 478.17 | 29.09.2003 |
| 19 | 476.76 | 27.08.2003 |
| 20 | 476.61 | 21.05.2003 |
| 21 | 476.19 | 20.08.2003 |
| 22 | 473.97 | 29.09.2003 |
| 23 | 472.45 | 27.08.2003 |
| 24 | 470.55 | 29.09.2003 |
| 25 | 466.36 | 21.08.2003 |
| 26 | 465.88 | 20.08.2003 |
| 27 | 464.04 | 27.08.2003 |
| 28 | 461.71 | 20.08.2003 |
| 29 | 460.68 | 21.08.2003 |
| 30 | 460.62 | 29.09.2003 |
| 31 | 459.11 | 01.05.2003 |
| 32 | 458.21 | 18.06.2003 |
| 33 | 457.61 | 30.07.2003 |
| 34 | 457.42 | 20.08.2003 |
| 35 | 456.83 | 29.09.2003 |
| 36 | 456.18 | 29.09.2003 |
| 37 | 455.9 | 27.08.2003 |
| 38 | 451.94 | 29.09.2003 |
| 39 | 450 | 29.09.2003 |
| 40 | 448.24 | 21.08.2003 |
| 41 | 447.89 | 29.09.2003 |
| 42 | 446.61 | 30.07.2003 |
| 43 | 444.71 | 21.08.2003 |
| 44 | 443.34 | 27.08.2003 |
| 45 | 441.29 | 20.08.2003 |
| 46 | 437.71 | 29.09.2003 |
| 47 | 435.55 | 20.10.2003 |
| 48 | 435.53 | 29.09.2003 |
| 49 | 434.46 | 01.05.2003 |
| 50 | 432.19 | 27.08.2003 |
| 51 | 430.78 | 29.09.2003 |
| 52 | 430.63 | 21.05.2003 |
| 53 | 429.15 | 18.10.2003 |
| 54 | 428.58 | 28.04.2003 |
| 55 | 426.5 | 21.08.2003 |
| 56 | 424.57 | 29.09.2003 |
| 57 | 422.33 | 21.08.2003 |
| 58 | 421.65 | 07.12.2003 |
| 59 | 419.56 | 20.10.2003 |
| 60 | 418.09 | 18.10.2003 |
| 61 | 417.63 | 27.08.2003 |
| 62 | 417.49 | 20.10.2003 |
| 63 | 417.3 | 20.08.2003 |
| 64 | 416.29 | 18.10.2003 |
| 65 | 415.25 | 20.08.2003 |
| 66 | 411.37 | 20.08.2003 |
| 67 | 411.13 | 20.08.2003 |
| 68 | 411.09 | 08.04.2003 |
| 69 | 410.78 | 21.08.2003 |
| 70 | 410.21 | 20.08.2003 |
| 71 | 409.82 | 17.04.2003 |
| 72 | 409.73 | 21.05.2003 |
| 73 | 408.12 | 29.09.2003 |
| 74 | 408.1 | 22.02.2004 |
| 75 | 407.35 | 29.09.2003 |
| 76 | 406.53 | 21.05.2003 |
| 77 | 406.33 | 20.08.2003 |
| 78 | 406.19 | 21.08.2003 |
| 79 | 405.5 | 17.04.2003 |
| 80 | 405.26 | 20.10.2003 |
| 81 | 404.86 | 19.12.2003 |
| 82 | 404.18 | 21.05.2003 |
| 83 | 403.39 | 29.09.2003 |
| 84 | 402.45 | 22.02.2004 |
| 85 | 402.36 | 21.05.2003 |
| 86 | 402.15 | 27.08.2003 |
| 87 | 401.98 | 01.05.2003 |
| 88 | 401.38 | 29.09.2003 |
| 89 | 400.84 | 20.08.2003 |
| 90 | 399.79 | 28.04.2003 |
| 91 | 398.95 | 27.08.2003 |
| 92 | 397.24 | 27.08.2003 |
| 93 | 397.03 | 18.10.2003 |
| 94 | 396.81 | 17.04.2003 |
| 95 | 396.67 | 21.08.2003 |
| 96 | 396.05 | 18.06.2003 |
| 97 | 395.76 | 21.05.2003 |
| 98 | 394.05 | 21.08.2003 |
| 99 | 393.92 | 27.08.2003 |
| 100 | 393.81 | 20.10.2003 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 573.03 |
| Вторник | 411.09 |
| Среда | 583.24 |
| Четверг | 527.92 |
| Пятница | 404.86 |
| Суббота | 429.15 |
| Воскресенье | 421.65 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 30949.07 |
| Вторник | 5744.81 |
| Среда | 35791.25 |
| Четверг | 14283.58 |
| Пятница | 16781.86 |
| Суббота | 38224.9 |
| Воскресенье | 18114.66 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | ||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 20 | 2 | ||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 9 | 3 | 6 | ||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||
| 11 | 8 | 1 | ||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | 8 | 30 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 9 | 9 | ||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 11 | 100 | ||||||||
| 19 | 9 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
| 20 | 1 | 25 | 15 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 18 | 1 | 13 | 3 | ||||||||
| 22 | 7 | 7 | ||||||||||
| 23 | 4 | 3 | ||||||||||
| 24 | 2 | 13 | ||||||||||
| 25 | 2 | 11 | ||||||||||
| 26 | 5 | 2 | ||||||||||
| 27 | 16 | 6 | 23 | 4 | ||||||||
| 28 | 2 | 3 | ||||||||||
| 29 | 8 | 1 | 37 | |||||||||
| 30 | 2 | 13 | ||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 289.77 | 459.11 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 192.37 | 269.31 | ||||||||||
| 4 | 269.34 | |||||||||||
| 5 | 244.37 | |||||||||||
| 6 | 290.43 | 383.25 | ||||||||||
| 7 | 177.82 | 176.56 | 262.21 | 421.65 | ||||||||
| 8 | 411.09 | 239.81 | 321.72 | |||||||||
| 9 | 176.88 | 361.71 | ||||||||||
| 10 | 220.01 | |||||||||||
| 11 | 178.46 | 169.72 | ||||||||||
| 12 | 198.21 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 180.49 | |||||||||||
| 15 | 183.55 | 267.05 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 409.82 | 385.97 | ||||||||||
| 18 | 181.83 | 173.08 | 458.21 | 429.15 | ||||||||
| 19 | 180.16 | 177.26 | 155.2 | 404.86 | ||||||||
| 20 | 171.86 | 518.39 | 435.55 | 165.26 | 213.23 | |||||||
| 21 | 476.61 | 175.13 | 527.92 | 166.69 | ||||||||
| 22 | 408.1 | 217.85 | ||||||||||
| 23 | 210.64 | 211.53 | ||||||||||
| 24 | 374.11 | 184.91 | ||||||||||
| 25 | 175.04 | 181.46 | ||||||||||
| 26 | 276.53 | 172.36 | ||||||||||
| 27 | 229.75 | 180.29 | 583.24 | 172.78 | ||||||||
| 28 | 173.23 | 428.58 | ||||||||||
| 29 | 284.76 | 238.6 | 573.03 | |||||||||
| 30 | 457.61 | 221.1 | ||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2533.95 | 2826.12 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 570.11 | 2347.56 | ||||||||||
| 4 | 1229.63 | |||||||||||
| 5 | 683.49 | |||||||||||
| 6 | 4803.1 | 720.39 | ||||||||||
| 7 | 347.44 | 176.56 | 514.3 | 3762.65 | ||||||||
| 8 | 411.09 | 239.81 | 833.57 | |||||||||
| 9 | 529.9 | 1601.31 | ||||||||||
| 10 | 1227.07 | |||||||||||
| 11 | 1361.8 | 169.72 | ||||||||||
| 12 | 942.28 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 180.49 | |||||||||||
| 15 | 1419.34 | 6756.81 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 3339.65 | 3217.56 | ||||||||||
| 18 | 711.46 | 173.08 | 3188.63 | 20853.08 | ||||||||
| 19 | 1594.83 | 177.26 | 155.2 | 10393.26 | ||||||||
| 20 | 171.86 | 10405.67 | 5656.22 | 328.4 | 419.13 | |||||||
| 21 | 6930.46 | 175.13 | 5476.76 | 498.56 | ||||||||
| 22 | 2472.22 | 1383.28 | ||||||||||
| 23 | 774.59 | 581.72 | ||||||||||
| 24 | 508.35 | 2352.88 | ||||||||||
| 25 | 343.95 | 1875.55 | ||||||||||
| 26 | 1300.88 | 336.82 | ||||||||||
| 27 | 3293.43 | 1062.81 | 9974.78 | 671.41 | ||||||||
| 28 | 346.18 | 1178.54 | ||||||||||
| 29 | 2157.83 | 238.6 | 15423.33 | |||||||||
| 30 | 904.22 | 2654.07 | ||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 1990.39 | 872.98 | ||||||||||
| 2001 | 4894.43 | 2458.51 | 346.28 | 173.08 | 2102.63 | 2056.04 | 2352.88 | 5038.2 | ||||
| 2002 | 5694.13 | 774.59 | 1797.18 | 7440.3 | 1127.38 | 239.81 | 3044.81 | 1474.58 | ||||
| 2003 | 3172.4 | 2157.83 | 8183.62 | 9756.58 | 2323.94 | 1651.17 | 25621.53 | 15423.33 | 26509.3 | 17373.47 | ||
| 2004 | 2295.58 | 709.61 | 833.57 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2000 | 177.7 | 166.69 | - | - | - | 17 | 2863.37 | |
| 2001 | 221.1 | 203.79 | 184.56 | 178.04 | 165.17 | 182.8362 | 107 | 19422.05 |
| 2002 | 276.53 | 262.21 | 232.72 | 218.33 | - | 98 | 21592.78 | |
| 2003 | 583.24 | 504.08 | 466.36 | 432.19 | 392.58 | 443.1195 | 342 | 112173.17 |
| 2004 | 408.1 | 320.94 | - | - | - | 11 | 3838.76 | |
| ИТОГО: | 583.24 | 504.08 | 466.36 | 432.19 | 393.81 | 278.07 | 575 | 159890.13 |