Рекорд
| 5,25 |
| 27.08.2003 (Среда) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 28.11.2004 |
| Количество результатов | 981 |
| Сумма результатов | 2:10:46.64 |
| Средний результат по всем | 7.999 |
| Средний результат 1-100 | 6.33 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 5,25 | 27.08.2003 | Лет - 34 дней - 208 | |
| 5,40 | 27.08.2003 | Лет - 34 дней - 208 | |
| 6,09 | 20.08.2003 | Лет - 34 дней - 201 | |
| 6,28 | 28.07.2003 | Лет - 34 дней - 178 | |
| 6,96 | 24.07.2003 | Лет - 34 дней - 174 | |
| 7,12 | 24.07.2003 | Лет - 34 дней - 174 | |
| 7,25 | 18.06.2003 | Лет - 34 дней - 138 | |
| 7,34 | 28.04.2003 | Лет - 34 дней - 87 | |
| 7,40 | 18.04.2003 | Лет - 34 дней - 77 | |
| 7,46 | 18.04.2003 | Лет - 34 дней - 77 | |
| 7,50 | 06.04.2003 | Лет - 34 дней - 65 | |
| 7,81 | 23.02.2003 | Лет - 34 дней - 24 | |
| 7,84 | 23.02.2003 | Лет - 34 дней - 24 | |
| 7,87 | 21.02.2003 | Лет - 34 дней - 22 | |
| 7,90 | 02.12.2002 | Лет - 33 дней - 306 | |
| 7,93 | 12.10.2002 | Лет - 33 дней - 254 | |
| 7,96 | 07.10.2002 | Лет - 33 дней - 249 | |
| 8,06 | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 8,12 | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 8,15 | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 8,18 | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 8,31 | 07.06.2002 | Лет - 33 дней - 127 | |
| 8,43 | 04.05.2002 | Лет - 33 дней - 93 | |
| 8,56 | 24.03.2002 | Лет - 33 дней - 53 | |
| 8,65 | 24.03.2002 | Лет - 33 дней - 53 | |
| 8,78 | 10.01.2002 | Лет - 32 дней - 345 | |
| 8,81 | 10.01.2002 | Лет - 32 дней - 345 | |
| 8,90 | 10.01.2002 | Лет - 32 дней - 345 | |
| 9,03 | 10.01.2002 | Лет - 32 дней - 345 | |
| 9,06 | 26.12.2001 | Лет - 32 дней - 330 | |
| 9,59 | 09.02.2001 | Лет - 32 дней - 10 | |
| 9,65 | 08.02.2001 | Лет - 32 дней - 9 | |
| 9,68 | 07.02.2001 | Лет - 32 дней - 8 | |
| 9,71 | 07.02.2001 | Лет - 32 дней - 8 | |
| 9,75 | 28.01.2001 | Лет - 31 дней - 364 | |
| 9,81 | 20.01.2001 | Лет - 31 дней - 356 | |
| 10,00 | 20.01.2001 | Лет - 31 дней - 356 | |
| 10,46 | 03.12.2000 | Лет - 31 дней - 308 | |
| 10,75 | 03.12.2000 | Лет - 31 дней - 308 | |
| 11,28 | 20.11.2000 | Лет - 31 дней - 295 | |
| 11,46 | 20.11.2000 | Лет - 31 дней - 295 | |
| 13,03 | 20.11.2000 | Лет - 31 дней - 295 |
TOP-100
| 1 | 5.25 | 27.08.2003 |
| 2 | 5.31 | 28.11.2004 |
| 3 | 5.4 | 27.08.2003 |
| 4 | 6 | 16.03.2004 |
| 5 | 6.03 | 15.03.2004 |
| 6 | 6.03 | 15.03.2004 |
| 7 | 6.03 | 18.03.2004 |
| 8 | 6.09 | 20.08.2003 |
| 9 | 6.09 | 10.03.2004 |
| 10 | 6.09 | 18.03.2004 |
| 11 | 6.09 | 28.11.2004 |
| 12 | 6.12 | 22.02.2004 |
| 13 | 6.15 | 10.03.2004 |
| 14 | 6.15 | 15.03.2004 |
| 15 | 6.18 | 27.08.2003 |
| 16 | 6.18 | 10.03.2004 |
| 17 | 6.18 | 10.03.2004 |
| 18 | 6.21 | 10.03.2004 |
| 19 | 6.21 | 10.03.2004 |
| 20 | 6.21 | 15.03.2004 |
| 21 | 6.21 | 15.03.2004 |
| 22 | 6.21 | 18.03.2004 |
| 23 | 6.25 | 15.03.2004 |
| 24 | 6.25 | 15.03.2004 |
| 25 | 6.25 | 19.03.2004 |
| 26 | 6.28 | 28.07.2003 |
| 27 | 6.28 | 27.08.2003 |
| 28 | 6.28 | 10.03.2004 |
| 29 | 6.28 | 15.03.2004 |
| 30 | 6.31 | 29.07.2003 |
| 31 | 6.31 | 22.02.2004 |
| 32 | 6.31 | 22.02.2004 |
| 33 | 6.31 | 10.03.2004 |
| 34 | 6.31 | 10.03.2004 |
| 35 | 6.31 | 15.03.2004 |
| 36 | 6.31 | 15.03.2004 |
| 37 | 6.31 | 16.03.2004 |
| 38 | 6.31 | 18.03.2004 |
| 39 | 6.34 | 10.03.2004 |
| 40 | 6.34 | 28.11.2004 |
| 41 | 6.37 | 14.12.2003 |
| 42 | 6.37 | 10.03.2004 |
| 43 | 6.37 | 10.03.2004 |
| 44 | 6.37 | 15.03.2004 |
| 45 | 6.37 | 15.03.2004 |
| 46 | 6.37 | 15.03.2004 |
| 47 | 6.37 | 15.03.2004 |
| 48 | 6.37 | 16.03.2004 |
| 49 | 6.37 | 18.03.2004 |
| 50 | 6.4 | 10.03.2004 |
| 51 | 6.4 | 10.03.2004 |
| 52 | 6.4 | 10.03.2004 |
| 53 | 6.4 | 15.03.2004 |
| 54 | 6.4 | 15.03.2004 |
| 55 | 6.4 | 16.03.2004 |
| 56 | 6.4 | 18.03.2004 |
| 57 | 6.43 | 10.03.2004 |
| 58 | 6.43 | 10.03.2004 |
| 59 | 6.43 | 10.03.2004 |
| 60 | 6.43 | 10.03.2004 |
| 61 | 6.43 | 13.03.2004 |
| 62 | 6.43 | 15.03.2004 |
| 63 | 6.43 | 15.03.2004 |
| 64 | 6.43 | 15.03.2004 |
| 65 | 6.43 | 15.03.2004 |
| 66 | 6.43 | 15.03.2004 |
| 67 | 6.43 | 18.03.2004 |
| 68 | 6.43 | 19.03.2004 |
| 69 | 6.46 | 04.12.2003 |
| 70 | 6.46 | 22.02.2004 |
| 71 | 6.46 | 22.02.2004 |
| 72 | 6.46 | 10.03.2004 |
| 73 | 6.46 | 10.03.2004 |
| 74 | 6.46 | 10.03.2004 |
| 75 | 6.46 | 10.03.2004 |
| 76 | 6.46 | 13.03.2004 |
| 77 | 6.46 | 15.03.2004 |
| 78 | 6.46 | 15.03.2004 |
| 79 | 6.46 | 16.03.2004 |
| 80 | 6.46 | 18.03.2004 |
| 81 | 6.46 | 19.03.2004 |
| 82 | 6.46 | 19.03.2004 |
| 83 | 6.5 | 10.03.2004 |
| 84 | 6.5 | 10.03.2004 |
| 85 | 6.5 | 15.03.2004 |
| 86 | 6.5 | 15.03.2004 |
| 87 | 6.5 | 16.03.2004 |
| 88 | 6.53 | 22.02.2004 |
| 89 | 6.53 | 10.03.2004 |
| 90 | 6.53 | 10.03.2004 |
| 91 | 6.53 | 10.03.2004 |
| 92 | 6.53 | 10.03.2004 |
| 93 | 6.53 | 15.03.2004 |
| 94 | 6.53 | 15.03.2004 |
| 95 | 6.53 | 15.03.2004 |
| 96 | 6.53 | 16.03.2004 |
| 97 | 6.53 | 19.03.2004 |
| 98 | 6.56 | 14.12.2003 |
| 99 | 6.56 | 22.02.2004 |
| 100 | 6.56 | 10.03.2004 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 6.03 |
| Вторник | 6 |
| Среда | 5.25 |
| Четверг | 6.03 |
| Пятница | 6.25 |
| Суббота | 6.43 |
| Воскресенье | 5.31 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 19:51.18 |
| Вторник | 8:12.29 |
| Среда | 20:05.2 |
| Четверг | 13:36.45 |
| Пятница | 23:49.94 |
| Суббота | 16:55.73 |
| Воскресенье | 28:15.85 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | 13 | ||||||||||
| 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 5 | 22 | ||||||||
| 5 | 14 | |||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 15 | 3 | 7 | |||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||
| 9 | 9 | 6 | 10 | |||||||||
| 10 | 10 | 89 | 5 | 8 | ||||||||
| 11 | 11 | 2 | ||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||
| 13 | 13 | 2 | ||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 13 | |||||||||
| 15 | 83 | 20 | ||||||||||
| 16 | 40 | |||||||||||
| 17 | 5 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| 18 | 18 | 38 | 9 | |||||||||
| 19 | 1 | 23 | 7 | 2 | ||||||||
| 20 | 14 | 2 | 4 | 24 | ||||||||
| 21 | 73 | 2 | ||||||||||
| 22 | 16 | 15 | 5 | |||||||||
| 23 | 94 | 12 | 11 | |||||||||
| 24 | 13 | 25 | 17 | 6 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 7 | 1 | ||||||||||
| 27 | 1 | 25 | ||||||||||
| 28 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | |||||||
| 29 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 30 | 7 | |||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 9.62 | |||||||||||
| 2 | 9.62 | 7.9 | ||||||||||
| 3 | 8.68 | 10.46 | ||||||||||
| 4 | 7.5 | 8.68 | 8.15 | 6.46 | ||||||||
| 5 | 8.09 | |||||||||||
| 6 | 7.5 | |||||||||||
| 7 | 8.15 | 8.31 | 7.96 | |||||||||
| 8 | 9.65 | |||||||||||
| 9 | 9.59 | 9.62 | 9.62 | |||||||||
| 10 | 8.78 | 6.09 | 8.06 | 8.25 | ||||||||
| 11 | 9.65 | 9.75 | ||||||||||
| 12 | 7.93 | |||||||||||
| 13 | 6.43 | 7.37 | ||||||||||
| 14 | 8.9 | 8.75 | 6.37 | |||||||||
| 15 | 6.03 | 8.06 | ||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||
| 17 | 8.9 | 7.5 | 12.5 | 9.65 | ||||||||
| 18 | 6.03 | 7.4 | 7.25 | |||||||||
| 19 | 9.87 | 6.25 | 8 | 9.78 | ||||||||
| 20 | 8.87 | 8 | 6.09 | 6.93 | ||||||||
| 21 | 7.87 | 9.03 | ||||||||||
| 22 | 6.12 | 7.37 | 8.09 | |||||||||
| 23 | 7.81 | 7.37 | 6.62 | |||||||||
| 24 | 7.9 | 7.96 | 7.34 | 6.96 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 7.96 | 9.06 | ||||||||||
| 27 | 10.5 | 5.25 | ||||||||||
| 28 | 9.75 | 7.34 | 6.28 | 5.31 | 8 | |||||||
| 29 | 7.37 | 8.06 | 6.31 | 8.21 | 9.68 | 8.03 | ||||||
| 30 | 9.78 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 19.52 | |||||||||||
| 2 | 19.3 | 1:48.15 | ||||||||||
| 3 | 17.49 | 31.89 | ||||||||||
| 4 | 24.64 | 8.68 | 41.35 | 2:53.05 | ||||||||
| 5 | 2:01.39 | |||||||||||
| 6 | 7.5 | |||||||||||
| 7 | 2:26.91 | 28.61 | 57.02 | |||||||||
| 8 | 9.65 | |||||||||||
| 9 | 1:28 | 58.06 | 1:37.52 | |||||||||
| 10 | 1:28.92 | 10:38.72 | 42.94 | 1:18.96 | ||||||||
| 11 | 1:49.63 | 19.5 | ||||||||||
| 12 | 2:00.78 | |||||||||||
| 13 | 1:33.29 | 14.96 | ||||||||||
| 14 | 44.62 | 8.75 | 1:29.74 | |||||||||
| 15 | 9:45.9 | 2:47.57 | ||||||||||
| 16 | 4:42.44 | |||||||||||
| 17 | 44.78 | 45.27 | 12.5 | 1:19.64 | ||||||||
| 18 | 2:03.32 | 4:51.28 | 1:08.07 | |||||||||
| 19 | 9.87 | 2:39.1 | 58.82 | 19.74 | ||||||||
| 20 | 2:10.38 | 16.09 | 35.33 | 3:12.82 | ||||||||
| 21 | 9:53.89 | 18.12 | ||||||||||
| 22 | 1:50.4 | 1:54.88 | 41.1 | |||||||||
| 23 | 12:49.76 | 1:33.13 | 1:16.08 | |||||||||
| 24 | 1:48.28 | 3:32.51 | 2:06.38 | 46 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 59.06 | 9.06 | ||||||||||
| 27 | 10.5 | 3:23.26 | ||||||||||
| 28 | 50.01 | 32.91 | 16.06 | 1:55.42 | 16.71 | |||||||
| 29 | 47.47 | 24.64 | 6.31 | 33.2 | 29.27 | 1:19.61 | ||||||
| 30 | 1:10.16 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 49.42 | 31.89 | ||||||||||
| 2001 | 3:00.5 | 3:57.47 | 2:47.69 | 1:47.23 | 19.3 | 12.5 | 1:41.39 | 1:48.91 | 28.8 | |||
| 2002 | 3:34.09 | 3:07.06 | 8.75 | 34.63 | 4:20.89 | 1:42.32 | 2:17.98 | 5:37.03 | 5:50.58 | |||
| 2003 | 25:04.98 | 1:37.28 | 7:04.43 | 5:56.85 | 1:08.07 | 1:08.37 | 3:32.41 | 3:39.48 | 1:56.68 | |||
| 2004 | 1:50.4 | 31:13.84 | 1:55.42 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2000 | 10.46 | - | - | - | - | 7 | 1:21.31 | |
| 2001 | 9.06 | 9.65 | 9.68 | 9.78 | - | 97 | 16:03.79 | |
| 2002 | 7.9 | 7.96 | 8.06 | 8.12 | 8.31 | 8.1281 | 192 | 27:13.33 |
| 2003 | 5.25 | 6.56 | 6.9 | 7.21 | 7.46 | 7.0825 | 390 | 51:08.55 |
| 2004 | 5.31 | 6.15 | 6.31 | 6.43 | 6.56 | 6.3739 | 295 | 34:59.66 |
| ИТОГО: | 5.25 | 6.09 | 6.25 | 6.4 | 6.56 | 7.999 | 981 | 2:10:46.64 |