Рекорд
| 503,64 mph (810,528 км/ч) |
| 03.10.2003 (Пятница) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 08.11.2004 |
| Количество результатов | 932 |
| Сумма результатов | 219761.86 |
| Средний результат по всем | 235.796 |
| Средний результат 1-100 | 364.86 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 503,64 mph (810,528 км/ч) | 03.10.2003 | Лет - 34 дней - 245 | |
| 464,87 mph | 08.08.2003 | Лет - 34 дней - 189 | |
| 401,87 mph | 30.07.2003 | Лет - 34 дней - 180 | |
| 397,38 mph | 30.07.2003 | Лет - 34 дней - 180 | |
| 390,56 mph | 13.06.2003 | Лет - 34 дней - 133 | |
| 350,84 mph | 13.06.2003 | Лет - 34 дней - 133 | |
| 344,96 mph | 12.04.2003 | Лет - 34 дней - 71 | |
| 320,56 mph | 12.04.2003 | Лет - 34 дней - 71 | |
| 302,14 mph | 12.04.2003 | Лет - 34 дней - 71 | |
| 302,01 mph | 12.04.2003 | Лет - 34 дней - 71 | |
| 301,95 mph | 06.04.2003 | Лет - 34 дней - 65 | |
| 294,07 mph | 06.04.2003 | Лет - 34 дней - 65 | |
| 247,76 mph | 26.03.2003 | Лет - 34 дней - 55 | |
| 244,00 mph | 24.03.2003 | Лет - 34 дней - 53 | |
| 241,61 mph | 02.12.2002 | Лет - 33 дней - 306 | |
| 238,90 mph | 02.12.2002 | Лет - 33 дней - 306 | |
| 237,37 mph | 17.11.2002 | Лет - 33 дней - 291 | |
| 228,78 mph | 16.11.2002 | Лет - 33 дней - 290 | |
| 224,73 (361,667 км/ч) | 06.10.2002 | Лет - 33 дней - 248 | |
| 216,58 (348,551 км/ч) | 07.06.2002 | Лет - 33 дней - 127 | |
| 198,29 | 07.06.2002 | Лет - 33 дней - 127 | |
| 191,96 | 07.06.2002 | Лет - 33 дней - 127 | |
| 188,22 | 13.01.2002 | Лет - 32 дней - 348 | |
| 182,81 | 13.01.2002 | Лет - 32 дней - 348 | |
| 182,01 | 13.01.2002 | Лет - 32 дней - 348 | |
| 176,09 | 30.12.2001 | Лет - 32 дней - 334 | |
| 175,41 | 29.12.2001 | Лет - 32 дней - 333 | |
| 170,03 | 22.12.2001 | Лет - 32 дней - 326 | |
| 156,61 | 17.02.2001 | Лет - 32 дней - 18 | |
| 155,71 | 04.02.2001 | Лет - 32 дней - 5 | |
| 153,13 | 03.12.2000 | Лет - 31 дней - 308 | |
| 149,02 | 20.11.2000 | Лет - 31 дней - 295 | |
| 137,01 | 19.11.2000 | Лет - 31 дней - 294 |
TOP-100
| 1 | 503.64 | 03.10.2003 |
| 2 | 464.87 | 08.08.2003 |
| 3 | 463.67 | 20.08.2003 |
| 4 | 428.53 | 12.07.2004 |
| 5 | 416.63 | 21.08.2003 |
| 6 | 413.14 | 30.09.2003 |
| 7 | 406.85 | 21.08.2003 |
| 8 | 405.65 | 03.10.2003 |
| 9 | 403.02 | 11.06.2004 |
| 10 | 402.51 | 30.09.2003 |
| 11 | 401.87 | 30.07.2003 |
| 12 | 399.74 | 30.09.2003 |
| 13 | 398.35 | 30.09.2003 |
| 14 | 397.38 | 30.07.2003 |
| 15 | 395.25 | 30.09.2003 |
| 16 | 390.56 | 13.06.2003 |
| 17 | 390.32 | 30.09.2003 |
| 18 | 390.29 | 12.07.2004 |
| 19 | 388.68 | 08.08.2003 |
| 20 | 387.09 | 30.09.2003 |
| 21 | 384.35 | 30.09.2003 |
| 22 | 383.93 | 30.09.2003 |
| 23 | 383.22 | 21.08.2003 |
| 24 | 380.94 | 03.10.2003 |
| 25 | 380.76 | 21.08.2003 |
| 26 | 379.01 | 30.09.2003 |
| 27 | 375.63 | 21.08.2003 |
| 28 | 375.35 | 02.10.2003 |
| 29 | 374.09 | 30.07.2003 |
| 30 | 374.04 | 30.09.2003 |
| 31 | 373.78 | 30.09.2003 |
| 32 | 372.89 | 30.09.2003 |
| 33 | 372.4 | 30.07.2003 |
| 34 | 372.33 | 03.10.2003 |
| 35 | 371.75 | 30.09.2003 |
| 36 | 371.68 | 30.09.2003 |
| 37 | 371.11 | 30.09.2003 |
| 38 | 370.33 | 30.09.2003 |
| 39 | 370.33 | 12.07.2004 |
| 40 | 368.12 | 30.09.2003 |
| 41 | 367.08 | 08.08.2003 |
| 42 | 365.21 | 30.09.2003 |
| 43 | 364.71 | 30.09.2003 |
| 44 | 363.74 | 30.09.2003 |
| 45 | 362.8 | 18.06.2004 |
| 46 | 362.79 | 30.09.2003 |
| 47 | 361.44 | 17.06.2004 |
| 48 | 360.41 | 21.08.2003 |
| 49 | 359.24 | 30.07.2003 |
| 50 | 358.67 | 30.09.2003 |
| 51 | 358.64 | 30.07.2003 |
| 52 | 356.35 | 03.10.2003 |
| 53 | 355.54 | 30.07.2003 |
| 54 | 354.77 | 03.10.2003 |
| 55 | 353.09 | 12.07.2004 |
| 56 | 352.09 | 30.09.2003 |
| 57 | 351.02 | 30.09.2003 |
| 58 | 350.84 | 13.06.2003 |
| 59 | 350.68 | 02.10.2003 |
| 60 | 350.53 | 13.06.2003 |
| 61 | 350.44 | 13.06.2003 |
| 62 | 350.21 | 30.09.2003 |
| 63 | 349.33 | 13.06.2003 |
| 64 | 348.93 | 30.09.2003 |
| 65 | 346.84 | 18.06.2004 |
| 66 | 346.21 | 12.07.2004 |
| 67 | 345.68 | 30.09.2003 |
| 68 | 345.53 | 03.10.2003 |
| 69 | 345.38 | 30.09.2003 |
| 70 | 345.06 | 18.06.2004 |
| 71 | 344.96 | 12.04.2003 |
| 72 | 344.6 | 03.10.2003 |
| 73 | 344.06 | 13.06.2003 |
| 74 | 343.85 | 12.07.2004 |
| 75 | 343.81 | 08.05.2003 |
| 76 | 340.81 | 18.06.2004 |
| 77 | 340.28 | 13.06.2003 |
| 78 | 340.13 | 21.08.2003 |
| 79 | 340.03 | 13.06.2003 |
| 80 | 339.97 | 13.06.2003 |
| 81 | 339.46 | 30.09.2003 |
| 82 | 339.02 | 02.10.2003 |
| 83 | 338.61 | 13.06.2003 |
| 84 | 338.49 | 13.06.2003 |
| 85 | 337.28 | 30.09.2003 |
| 86 | 337.09 | 30.09.2003 |
| 87 | 337.05 | 12.07.2004 |
| 88 | 336.28 | 12.07.2004 |
| 89 | 335.73 | 17.06.2004 |
| 90 | 334.05 | 12.07.2004 |
| 91 | 332.93 | 18.06.2004 |
| 92 | 332.29 | 21.08.2003 |
| 93 | 332.22 | 02.10.2003 |
| 94 | 331.55 | 13.06.2003 |
| 95 | 330.48 | 12.07.2004 |
| 96 | 329.71 | 08.11.2004 |
| 97 | 329.47 | 24.04.2003 |
| 98 | 328.58 | 18.06.2004 |
| 99 | 328 | 13.06.2003 |
| 100 | 327.9 | 13.06.2003 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 428.53 |
| Вторник | 413.14 |
| Среда | 463.67 |
| Четверг | 416.63 |
| Пятница | 503.64 |
| Суббота | 344.96 |
| Воскресенье | 320.32 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 22831.29 |
| Вторник | 33035.44 |
| Среда | 31606.32 |
| Четверг | 26848.3 |
| Пятница | 48603.6 |
| Суббота | 20672.78 |
| Воскресенье | 36164.13 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 4 | 10 | ||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 15 | |||||||||
| 3 | 4 | 11 | 18 | |||||||||
| 4 | 6 | 3 | 20 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | 14 | 4 | 3 | |||||||||
| 9 | 2 | 56 | ||||||||||
| 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 11 | 8 | 2 | 8 | 5 | ||||||||
| 12 | 9 | 55 | ||||||||||
| 13 | 40 | 60 | ||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||
| 16 | 9 | 8 | ||||||||||
| 17 | 6 | 8 | 21 | |||||||||
| 18 | 1 | 55 | ||||||||||
| 19 | 1 | 5 | 23 | 1 | ||||||||
| 20 | 3 | 5 | ||||||||||
| 21 | 7 | 10 | 6 | 31 | ||||||||
| 22 | 4 | 6 | ||||||||||
| 23 | 6 | |||||||||||
| 24 | 1 | 10 | 13 | 3 | 15 | |||||||
| 25 | 49 | |||||||||||
| 26 | 8 | 58 | 2 | |||||||||
| 27 | 3 | 3 | ||||||||||
| 28 | 3 | 3 | ||||||||||
| 29 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| 30 | 12 | 48 | 59 | 7 | ||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 175.99 | 154.64 | ||||||||||
| 2 | 182.31 | 375.35 | 290.59 | |||||||||
| 3 | 149.04 | 503.64 | 236.36 | |||||||||
| 4 | 155.71 | 170 | 321.85 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 301.95 | 224.73 | ||||||||||
| 7 | 216.58 | |||||||||||
| 8 | 343.81 | 464.87 | 329.71 | |||||||||
| 9 | 147.51 | 223.46 | ||||||||||
| 10 | 177.8 | 184.49 | ||||||||||
| 11 | 150.38 | 239.71 | 403.02 | 185.3 | ||||||||
| 12 | 344.96 | 428.53 | ||||||||||
| 13 | 188.22 | 390.56 | ||||||||||
| 14 | 157.25 | |||||||||||
| 15 | 205.04 | |||||||||||
| 16 | 153.61 | 228.78 | ||||||||||
| 17 | 156.61 | 361.44 | 237.37 | |||||||||
| 18 | 314.28 | 362.8 | ||||||||||
| 19 | 175.79 | 152.1 | 155.71 | 137.01 | ||||||||
| 20 | 463.67 | 149.02 | ||||||||||
| 21 | 314.84 | 416.63 | 314.4 | 232.12 | ||||||||
| 22 | 144.43 | 170.03 | ||||||||||
| 23 | 220.49 | |||||||||||
| 24 | 149.71 | 244 | 329.47 | 314.02 | 207.33 | |||||||
| 25 | 242.11 | |||||||||||
| 26 | 148.64 | 247.76 | 143.6 | |||||||||
| 27 | 149.16 | 194.2 | ||||||||||
| 28 | 310.59 | 263.09 | ||||||||||
| 29 | 150.68 | 186.77 | 175.41 | |||||||||
| 30 | 401.87 | 413.14 | 320.32 | 176.09 | ||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 634.2 | 1509.33 | ||||||||||
| 2 | 1006.85 | 2586.88 | 3373.16 | |||||||||
| 3 | 580.42 | 3941.35 | 3270.63 | |||||||||
| 4 | 891.92 | 483.93 | 5728.72 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 596.02 | 840.58 | ||||||||||
| 7 | 1344.3 | |||||||||||
| 8 | 4147.72 | 1494.79 | 782.43 | |||||||||
| 9 | 292.52 | 10217.67 | ||||||||||
| 10 | 354.73 | 364.31 | ||||||||||
| 11 | 1164.92 | 460.59 | 1915.16 | 902.78 | ||||||||
| 12 | 2800.9 | 15526.24 | ||||||||||
| 13 | 6596.07 | 18358.95 | ||||||||||
| 14 | 753.03 | |||||||||||
| 15 | 2390.42 | |||||||||||
| 16 | 1358.6 | 1601.29 | ||||||||||
| 17 | 901.62 | 2341.32 | 4100.88 | |||||||||
| 18 | 314.28 | 15776.86 | ||||||||||
| 19 | 175.79 | 751.85 | 3508.36 | 137.01 | ||||||||
| 20 | 1008.35 | 718.53 | ||||||||||
| 21 | 2032.14 | 3626.93 | 1740.38 | 6193.4 | ||||||||
| 22 | 574.05 | 941.82 | ||||||||||
| 23 | 1174.5 | |||||||||||
| 24 | 149.71 | 2130.81 | 3600.36 | 879.16 | 2772.29 | |||||||
| 25 | 9999.1 | |||||||||||
| 26 | 1163.63 | 11937.5 | 287.04 | |||||||||
| 27 | 445.38 | 556.01 | ||||||||||
| 28 | 900.5 | 683.14 | ||||||||||
| 29 | 150.68 | 721.25 | 1280.67 | |||||||||
| 30 | 4027.91 | 16717.48 | 15926.37 | 1143.39 | ||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 1716.63 | 1178.45 | ||||||||||
| 2001 | 2773.93 | 3882.27 | 292.52 | 150.68 | 751.85 | 3508.36 | 149.72 | 4875.21 | ||||
| 2002 | 6596.07 | 1006.85 | 530.52 | 753.03 | 634.2 | 4939.9 | 556.01 | 364.31 | 15907.82 | 5552.45 | 10375.22 | |
| 2003 | 460.59 | 24067.41 | 8212.06 | 6179.86 | 18358.95 | 5590.21 | 6130.07 | 16717.48 | 6528.23 | 17666.75 | 7012.24 | |
| 2004 | 20033.34 | 15526.24 | 782.43 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2000 | 153.13 | 144.48 | - | - | - | 20 | 2895.08 | |
| 2001 | 176.09 | 158.56 | 153.61 | 151.42 | 144.01 | 152.4505 | 108 | 16384.54 |
| 2002 | 241.61 | 229.95 | 217.39 | 200.76 | 186.55 | 205.3461 | 255 | 47216.38 |
| 2003 | 503.64 | 399.74 | 375.35 | 351.02 | 319.01 | 358.7721 | 420 | 116923.85 |
| 2004 | 428.53 | 345.06 | 323.9 | 302.54 | 253.94 | 305.1863 | 129 | 36342.01 |
| ИТОГО: | 503.64 | 402.51 | 380.76 | 358.67 | 327.9 | 235.796 | 932 | 219761.86 |