Рекорд
| 5,56 |
| 21.08.2003 (Четверг) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 08.11.2004 |
| Количество результатов | 813 |
| Сумма результатов | 1:52:34.97 |
| Средний результат по всем | 8.309 |
| Средний результат 1-100 | 6.666 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 5,56 | 21.08.2003 | Лет - 34 дней - 202 | |
| 6,25 | 08.08.2003 | Лет - 34 дней - 189 | |
| 6,40 | 30.07.2003 | Лет - 34 дней - 180 | |
| 6,46 | 24.07.2003 | Лет - 34 дней - 174 | |
| 7,37 | 13.06.2003 | Лет - 34 дней - 133 | |
| 7,40 | 28.04.2003 | Лет - 34 дней - 87 | |
| 7,46 | 28.04.2003 | Лет - 34 дней - 87 | |
| 7,50 | 24.04.2003 | Лет - 34 дней - 83 | |
| 7,59 | 06.04.2003 | Лет - 34 дней - 65 | |
| 7,68 | 06.04.2003 | Лет - 34 дней - 65 | |
| 7,96 | 24.10.2002 | Лет - 33 дней - 266 | |
| 8,06 | 09.10.2002 | Лет - 33 дней - 251 | |
| 8,09 | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 8,21 | 15.06.2002 | Лет - 33 дней - 135 | |
| 8,28 | 07.06.2002 | Лет - 33 дней - 127 | |
| 8,31 | 07.06.2002 | Лет - 33 дней - 127 | |
| 8,78 | 13.01.2002 | Лет - 32 дней - 348 | |
| 8,87 | 13.01.2002 | Лет - 32 дней - 348 | |
| 8,93 | 22.12.2001 | Лет - 32 дней - 326 | |
| 9,15 | 22.12.2001 | Лет - 32 дней - 326 | |
| 9,21 | 22.12.2001 | Лет - 32 дней - 326 | |
| 9,84 | 09.03.2001 | Лет - 32 дней - 38 | |
| 9,87 | 04.02.2001 | Лет - 32 дней - 5 | |
| 9,90 | 03.02.2001 | Лет - 32 дней - 4 | |
| 9,93 | 26.01.2001 | Лет - 31 дней - 362 | |
| 10,00 | 11.01.2001 | Лет - 31 дней - 347 | |
| 10,06 | 11.01.2001 | Лет - 31 дней - 347 | |
| 11,00 | 26.11.2000 | Лет - 31 дней - 301 | |
| 11,00 | 19.11.2000 | Лет - 31 дней - 294 |
TOP-100
| 1 | 5.56 | 21.08.2003 |
| 2 | 6.06 | 12.07.2004 |
| 3 | 6.09 | 12.07.2004 |
| 4 | 6.12 | 12.07.2004 |
| 5 | 6.18 | 30.09.2003 |
| 6 | 6.21 | 11.06.2004 |
| 7 | 6.21 | 12.07.2004 |
| 8 | 6.21 | 12.07.2004 |
| 9 | 6.25 | 08.08.2003 |
| 10 | 6.28 | 12.07.2004 |
| 11 | 6.28 | 12.07.2004 |
| 12 | 6.31 | 30.09.2003 |
| 13 | 6.31 | 18.06.2004 |
| 14 | 6.37 | 12.07.2004 |
| 15 | 6.4 | 30.07.2003 |
| 16 | 6.4 | 30.09.2003 |
| 17 | 6.4 | 18.06.2004 |
| 18 | 6.4 | 12.07.2004 |
| 19 | 6.4 | 12.07.2004 |
| 20 | 6.4 | 12.07.2004 |
| 21 | 6.43 | 18.06.2004 |
| 22 | 6.43 | 12.07.2004 |
| 23 | 6.46 | 24.07.2003 |
| 24 | 6.46 | 18.06.2004 |
| 25 | 6.46 | 12.07.2004 |
| 26 | 6.5 | 18.06.2004 |
| 27 | 6.53 | 30.09.2003 |
| 28 | 6.53 | 12.07.2004 |
| 29 | 6.56 | 30.11.2003 |
| 30 | 6.56 | 18.06.2004 |
| 31 | 6.56 | 12.07.2004 |
| 32 | 6.56 | 12.07.2004 |
| 33 | 6.59 | 03.10.2003 |
| 34 | 6.62 | 30.11.2003 |
| 35 | 6.62 | 02.12.2003 |
| 36 | 6.62 | 12.07.2004 |
| 37 | 6.65 | 17.06.2004 |
| 38 | 6.65 | 18.06.2004 |
| 39 | 6.65 | 18.06.2004 |
| 40 | 6.65 | 12.07.2004 |
| 41 | 6.65 | 12.07.2004 |
| 42 | 6.68 | 30.07.2003 |
| 43 | 6.68 | 30.11.2003 |
| 44 | 6.68 | 11.06.2004 |
| 45 | 6.68 | 17.06.2004 |
| 46 | 6.68 | 18.06.2004 |
| 47 | 6.68 | 18.06.2004 |
| 48 | 6.68 | 12.07.2004 |
| 49 | 6.71 | 30.11.2003 |
| 50 | 6.71 | 30.11.2003 |
| 51 | 6.71 | 02.12.2003 |
| 52 | 6.71 | 17.06.2004 |
| 53 | 6.71 | 17.06.2004 |
| 54 | 6.71 | 18.06.2004 |
| 55 | 6.75 | 30.11.2003 |
| 56 | 6.75 | 02.12.2003 |
| 57 | 6.75 | 12.07.2004 |
| 58 | 6.75 | 12.07.2004 |
| 59 | 6.78 | 02.10.2003 |
| 60 | 6.78 | 30.11.2003 |
| 61 | 6.78 | 18.06.2004 |
| 62 | 6.78 | 18.06.2004 |
| 63 | 6.78 | 18.06.2004 |
| 64 | 6.81 | 02.12.2003 |
| 65 | 6.81 | 11.06.2004 |
| 66 | 6.81 | 18.06.2004 |
| 67 | 6.81 | 12.07.2004 |
| 68 | 6.84 | 30.07.2003 |
| 69 | 6.84 | 30.11.2003 |
| 70 | 6.84 | 30.11.2003 |
| 71 | 6.84 | 30.11.2003 |
| 72 | 6.84 | 04.12.2003 |
| 73 | 6.84 | 17.06.2004 |
| 74 | 6.84 | 18.06.2004 |
| 75 | 6.87 | 30.09.2003 |
| 76 | 6.87 | 18.06.2004 |
| 77 | 6.87 | 12.07.2004 |
| 78 | 6.9 | 30.11.2003 |
| 79 | 6.9 | 30.11.2003 |
| 80 | 6.9 | 30.11.2003 |
| 81 | 6.9 | 12.07.2004 |
| 82 | 6.93 | 30.11.2003 |
| 83 | 6.93 | 18.06.2004 |
| 84 | 6.93 | 12.07.2004 |
| 85 | 6.93 | 12.07.2004 |
| 86 | 6.96 | 18.06.2004 |
| 87 | 6.96 | 18.06.2004 |
| 88 | 6.96 | 12.07.2004 |
| 89 | 7 | 30.11.2003 |
| 90 | 7 | 30.11.2003 |
| 91 | 7 | 18.06.2004 |
| 92 | 7 | 18.06.2004 |
| 93 | 7 | 18.06.2004 |
| 94 | 7 | 18.06.2004 |
| 95 | 7 | 18.06.2004 |
| 96 | 7 | 12.07.2004 |
| 97 | 7.03 | 30.11.2003 |
| 98 | 7.03 | 30.11.2003 |
| 99 | 7.03 | 30.11.2003 |
| 100 | 7.03 | 04.12.2003 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 6.06 |
| Вторник | 6.18 |
| Среда | 6.4 |
| Четверг | 5.56 |
| Пятница | 6.21 |
| Суббота | 7.62 |
| Воскресенье | 6.56 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 8:57.29 |
| Вторник | 12:32.95 |
| Среда | 17:52.91 |
| Четверг | 12:11.52 |
| Пятница | 23:40.49 |
| Суббота | 14:41.55 |
| Воскресенье | 22:38.26 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 14 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
| 4 | 18 | 1 | 21 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||
| 8 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | 21 | 50 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| 12 | 8 | 45 | ||||||||||
| 13 | 36 | 58 | ||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||
| 16 | 9 | 8 | ||||||||||
| 17 | 6 | 8 | 18 | |||||||||
| 18 | 51 | |||||||||||
| 19 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||||||||
| 22 | 8 | |||||||||||
| 23 | 6 | |||||||||||
| 24 | 7 | 13 | 3 | 15 | ||||||||
| 25 | 43 | |||||||||||
| 26 | 10 | 56 | 1 | |||||||||
| 27 | 2 | 3 | ||||||||||
| 28 | 3 | 2 | ||||||||||
| 29 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| 30 | 8 | 19 | 59 | 7 | ||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 8.87 | 9.93 | ||||||||||
| 2 | 9.12 | 6.78 | 6.62 | |||||||||
| 3 | 9.9 | 6.59 | 8.06 | |||||||||
| 4 | 9.87 | 8.9 | 6.84 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 7.59 | 8.34 | ||||||||||
| 7 | 8.28 | |||||||||||
| 8 | 7.43 | 6.25 | 7.68 | |||||||||
| 9 | 9.84 | 8.06 | ||||||||||
| 10 | 9.09 | 8.31 | ||||||||||
| 11 | 10 | 8.25 | 6.21 | 8.12 | ||||||||
| 12 | 7.62 | 6.06 | ||||||||||
| 13 | 8.78 | 7.37 | ||||||||||
| 14 | 8.9 | |||||||||||
| 15 | 8.09 | |||||||||||
| 16 | 9.9 | 8.12 | ||||||||||
| 17 | 9.9 | 6.65 | 8.03 | |||||||||
| 18 | 6.31 | |||||||||||
| 19 | 9.18 | 9.93 | 9.93 | 11 | ||||||||
| 20 | 11.53 | |||||||||||
| 21 | 7.4 | 5.56 | 7.18 | 8 | ||||||||
| 22 | 8.93 | |||||||||||
| 23 | 8.18 | |||||||||||
| 24 | 8.15 | 7.5 | 6.46 | 7.96 | ||||||||
| 25 | 8.09 | |||||||||||
| 26 | 9.93 | 8.06 | 11 | |||||||||
| 27 | 10.09 | 8.21 | ||||||||||
| 28 | 7.4 | 7.81 | ||||||||||
| 29 | 10.09 | 8.15 | 9 | |||||||||
| 30 | 6.4 | 6.18 | 6.56 | 8.96 | ||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 37.61 | 1:01.53 | ||||||||||
| 2 | 18.49 | 30.74 | 1:49.25 | |||||||||
| 3 | 30.64 | 21.43 | 1:06.4 | |||||||||
| 4 | 3:01.24 | 8.9 | 2:38.48 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 15.27 | 33.57 | ||||||||||
| 7 | 42.14 | |||||||||||
| 8 | 1:46.73 | 6.25 | 7.68 | |||||||||
| 9 | 3:30.13 | 6:56.7 | ||||||||||
| 10 | 9.09 | 16.71 | ||||||||||
| 11 | 1:23.63 | 17.31 | 28.07 | 41.17 | ||||||||
| 12 | 1:04.84 | 5:29.13 | ||||||||||
| 13 | 5:29.96 | 7:36.4 | ||||||||||
| 14 | 36.35 | |||||||||||
| 15 | 1:51.89 | |||||||||||
| 16 | 1:31.62 | 1:06.2 | ||||||||||
| 17 | 1:05.19 | 58.33 | 2:29.55 | |||||||||
| 18 | 6:14.1 | |||||||||||
| 19 | 9.18 | 50.26 | 1:40.4 | 11 | ||||||||
| 20 | 23.4 | |||||||||||
| 21 | 47.81 | 44.83 | 43.92 | 3:53.91 | ||||||||
| 22 | 1:13.45 | |||||||||||
| 23 | 49.76 | |||||||||||
| 24 | 1:00.65 | 1:42.07 | 23.17 | 2:03.54 | ||||||||
| 25 | 6:01.63 | |||||||||||
| 26 | 1:45.26 | 7:40.23 | 11 | |||||||||
| 27 | 20.27 | 26.89 | ||||||||||
| 28 | 24.82 | 16.56 | ||||||||||
| 29 | 10.09 | 33.55 | 1:31.56 | |||||||||
| 30 | 1:00.8 | 2:31.38 | 7:07.3 | 1:03.56 | ||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2000 | 45.4 | |||||||||||
| 2001 | 3:29.16 | 6:08.69 | 3:30.13 | 10.09 | 50.26 | 1:40.4 | 10.03 | 4:50.1 | ||||
| 2002 | 5:29.96 | 18.49 | 18.27 | 36.35 | 37.61 | 3:16.48 | 26.89 | 16.71 | 11:04.74 | 3:25.72 | 6:15.36 | |
| 2003 | 17.31 | 14:42.51 | 3:27 | 2:34.54 | 7:36.4 | 1:40.53 | 51.08 | 2:31.38 | 52.17 | 7:51.22 | 3:12.68 | |
| 2004 | 7:40.5 | 5:29.13 | 7.68 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2000 | 11 | - | - | - | - | 4 | 45.4 | |
| 2001 | 8.93 | 9.09 | 9.4 | 9.93 | 10.15 | 9.7719 | 125 | 20:48.86 |
| 2002 | 7.96 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 8.28 | 8.1931 | 226 | 32:06.58 |
| 2003 | 5.56 | 6.59 | 6.84 | 7.09 | 7.43 | 7.0241 | 349 | 45:36.82 |
| 2004 | 6.06 | 6.37 | 6.65 | 6.9 | 9.12 | 7.0707 | 109 | 13:17.31 |
| ИТОГО: | 5.56 | 6.28 | 6.46 | 6.71 | 7.03 | 8.309 | 813 | 1:52:34.97 |