Рекорд
| 3.46,71 |
| 01.11.2003 (Суббота) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 20.02.2004 |
| Количество результатов | 25 |
| Сумма результатов | 2:01:12.09 |
| Средний результат по всем | 4:50.884 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.46,71 | 01.11.2003 | Лет - 34 дней - 275 | |
| 3.51,28 | 29.04.2003 | Лет - 34 дней - 88 | |
| 4.04,50 | 10.04.2003 | Лет - 34 дней - 69 | |
| 4.51,09 | 03.04.2003 | Лет - 34 дней - 62 | |
| 5.00,25 | 24.02.2003 | Лет - 34 дней - 25 | |
| 5.14,43 | 15.02.2003 | Лет - 34 дней - 16 | |
| 5.25,65 | 20.11.2002 | Лет - 33 дней - 294 | |
| 5.33,78 | 16.08.2001 | Лет - 32 дней - 197 | |
| 5.44,18 | 28.02.2001 | Лет - 32 дней - 29 | |
| 5.56,34 | 23.02.2001 | Лет - 32 дней - 24 | |
| 5.57,56 | 22.02.2001 | Лет - 32 дней - 23 | |
| 7.05,78 | 20.02.2001 | Лет - 32 дней - 21 |
TOP-100
| 1 | 3:46.71 | 01.11.2003 |
| 2 | 3:51.28 | 29.04.2003 |
| 3 | 3:59.84 | 29.04.2003 |
| 4 | 4:02.25 | 20.02.2004 |
| 5 | 4:04.5 | 10.04.2003 |
| 6 | 4:04.68 | 21.05.2003 |
| 7 | 4:07.68 | 15.02.2004 |
| 8 | 4:08.43 | 01.11.2003 |
| 9 | 4:11.84 | 19.02.2004 |
| 10 | 4:12.03 | 29.04.2003 |
| 11 | 4:20.25 | 27.12.2003 |
| 12 | 4:24.59 | 01.11.2003 |
| 13 | 4:40.06 | 27.12.2003 |
| 14 | 4:51.09 | 03.04.2003 |
| 15 | 5:00.25 | 24.02.2003 |
| 16 | 5:11.43 | 03.04.2003 |
| 17 | 5:13.93 | 03.04.2003 |
| 18 | 5:14.43 | 15.02.2003 |
| 19 | 5:25.65 | 20.11.2002 |
| 20 | 5:33.78 | 16.08.2001 |
| 21 | 5:44.18 | 28.02.2001 |
| 22 | 5:56.34 | 23.02.2001 |
| 23 | 5:57.56 | 22.02.2001 |
| 24 | 6:03.53 | 18.05.2001 |
| 25 | 7:05.78 | 20.02.2001 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 5:00.25 |
| Вторник | 3:51.28 |
| Среда | 4:04.68 |
| Четверг | 4:04.5 |
| Пятница | 4:02.25 |
| Суббота | 3:46.71 |
| Воскресенье | 4:07.68 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 5:00.25 |
| Вторник | 19:08.93 |
| Среда | 15:14.51 |
| Четверг | 35:04.13 |
| Пятница | 16:02.12 |
| Суббота | 26:34.47 |
| Воскресенье | 4:07.68 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | 2 | 1 | ||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3:46.71 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 4:51.09 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 4:04.5 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 4:07.68 | |||||||||||
| 16 | 5:33.78 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 6:03.53 | |||||||||||
| 19 | 4:11.84 | |||||||||||
| 20 | 4:02.25 | 5:25.65 | ||||||||||
| 21 | 4:04.68 | |||||||||||
| 22 | 5:57.56 | |||||||||||
| 23 | 5:56.34 | |||||||||||
| 24 | 5:00.25 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 4:20.25 | |||||||||||
| 28 | 5:44.18 | |||||||||||
| 29 | 3:51.28 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 12:19.73 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 15:16.45 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 4:04.5 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 9:22.11 | |||||||||||
| 16 | 5:33.78 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 6:03.53 | |||||||||||
| 19 | 4:11.84 | |||||||||||
| 20 | 11:08.03 | 5:25.65 | ||||||||||
| 21 | 4:04.68 | |||||||||||
| 22 | 5:57.56 | |||||||||||
| 23 | 5:56.34 | |||||||||||
| 24 | 5:00.25 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 9:00.31 | |||||||||||
| 28 | 5:44.18 | |||||||||||
| 29 | 12:03.15 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2001 | 24:43.86 | 6:03.53 | 5:33.78 | |||||||||
| 2002 | 5:25.65 | |||||||||||
| 2003 | 10:14.68 | 31:24.1 | 4:04.68 | 12:19.73 | 9:00.31 | |||||||
| 2004 | 12:21.77 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2001 | 5:33.78 | - | - | - | - | 6 | 36:21.17 | |
| 2002 | 5:25.65 | - | - | - | - | 1 | 5:25.65 | |
| 2003 | 3:46.71 | 4:40.06 | - | - | - | 15 | 1:07:03.5 | |
| 2004 | 4:02.25 | - | - | - | - | 3 | 12:21.77 | |
| ИТОГО: | 3:46.71 | 4:12.03 | 7:05.78 | - | - | 4:50.884 | 25 | 2:01:12.09 |