Рекорд
| 8.23 |
| 13.10.1989 (Пятница) |
| л/м Юность |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 13.05.2000 |
| Количество результатов | 311 |
| Сумма результатов | 2284.915 |
| Средний результат по всем | 7.347 |
| Средний результат 1-100 | 7.629 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 8.23 | 13.10.1989 | Лет - 20 дней - 256 | л/м Юность |
| 8.04 | 13.10.1989 | Лет - 20 дней - 256 | л/м Юность |
| 7.98 | 29.11.1986 | Лет - 17 дней - 303 | л/м Юность |
| 7.80 | 28.11.1986 | Лет - 17 дней - 302 | л/м Юность |
| 7.80 | 25.04.1986 | Лет - 17 дней - 84 | |
| 7.80 | 24.12.1984 | Лет - 15 дней - 329 | л/м Юность |
| 7.80 | 07.08.1984 | Лет - 15 дней - 189 | дорога в посадке у гаражей |
| 7.70 | 07.08.1984 | Лет - 15 дней - 189 | дорога в посадке у гаражей |
| 7.56 | 04.08.1984 | Лет - 15 дней - 186 | дорога в посадке у гаражей |
| 7.56 | 13.05.1984 | Лет - 15 дней - 103 | |
| 7.55 | 13.05.1984 | Лет - 15 дней - 103 | |
| 7.46 | .11.1983 | л/м Юность | |
| 7.31 | .11.1983 | л/м Юность | |
| 7.27 | .11.1983 | л/м Юность | |
| 6.60 | .06.1983 | школа №64 | |
| 6.30 | .06.1983 | школа №64 | |
| 6.06 | ..1982 | школа №64 |
TOP-100
| 1 | 8.23 | 13.10.1989 |
| 2 | 8.04 | 13.10.1989 |
| 3 | 7.98 | 28.11.1986 |
| 4 | 7.95 | 09.03.1987 |
| 5 | 7.9 | 18.04.1987 |
| 6 | 7.87 | 09.03.1987 |
| 7 | 7.81 | 23.10.1989 |
| 8 | 7.8 | 07.08.1984 |
| 9 | 7.8 | 24.12.1984 |
| 10 | 7.8 | 25.04.1986 |
| 11 | 7.8 | 28.11.1986 |
| 12 | 7.77 | 18.04.1987 |
| 13 | 7.76 | 18.04.1987 |
| 14 | 7.73 | 18.05.1985 |
| 15 | 7.72 | 02.03.1987 |
| 16 | 7.7 | -- нет -- |
| 17 | 7.7 | 07.08.1984 |
| 18 | 7.7 | 25.04.1986 |
| 19 | 7.7 | 28.03.1987 |
| 20 | 7.68 | -- нет -- |
| 21 | 7.67 | -- нет -- |
| 22 | 7.67 | 18.05.1985 |
| 23 | 7.66 | -- нет -- |
| 24 | 7.66 | 15.07.1985 |
| 25 | 7.66 | 17.07.1985 |
| 26 | 7.65 | -- нет -- |
| 27 | 7.65 | -- нет -- |
| 28 | 7.65 | -- нет -- |
| 29 | 7.65 | 18.05.1985 |
| 30 | 7.65 | 10.07.1985 |
| 31 | 7.65 | 17.07.1985 |
| 32 | 7.65 | 23.10.1989 |
| 33 | 7.64 | -- нет -- |
| 34 | 7.64 | -- нет -- |
| 35 | 7.64 | 17.07.1985 |
| 36 | 7.64 | 17.07.1985 |
| 37 | 7.64 | 29.07.1989 |
| 38 | 7.63 | -- нет -- |
| 39 | 7.63 | 15.07.1985 |
| 40 | 7.63 | 15.07.1985 |
| 41 | 7.62 | 15.07.1985 |
| 42 | 7.62 | 15.07.1985 |
| 43 | 7.62 | 15.07.1985 |
| 44 | 7.61 | 10.07.1985 |
| 45 | 7.61 | 10.07.1985 |
| 46 | 7.6 | 15.07.1985 |
| 47 | 7.6 | 17.07.1985 |
| 48 | 7.6 | 17.07.1985 |
| 49 | 7.6 | 06.12.1985 |
| 50 | 7.6 | 09.03.1987 |
| 51 | 7.59 | 17.05.1985 |
| 52 | 7.59 | 17.07.1985 |
| 53 | 7.59 | 06.12.1985 |
| 54 | 7.58 | -- нет -- |
| 55 | 7.58 | 17.05.1985 |
| 56 | 7.58 | 10.07.1985 |
| 57 | 7.58 | 15.07.1985 |
| 58 | 7.58 | 15.07.1985 |
| 59 | 7.58 | 17.07.1985 |
| 60 | 7.58 | 17.07.1985 |
| 61 | 7.57 | -- нет -- |
| 62 | 7.57 | -- нет -- |
| 63 | 7.57 | -- нет -- |
| 64 | 7.57 | 17.07.1985 |
| 65 | 7.57 | 17.07.1985 |
| 66 | 7.57 | 28.03.1987 |
| 67 | 7.57 | 28.03.1987 |
| 68 | 7.56 | -- нет -- |
| 69 | 7.56 | -- нет -- |
| 70 | 7.56 | -- нет -- |
| 71 | 7.56 | -- нет -- |
| 72 | 7.56 | -- нет -- |
| 73 | 7.56 | -- нет -- |
| 74 | 7.56 | 13.05.1984 |
| 75 | 7.56 | 04.08.1984 |
| 76 | 7.55 | 13.05.1984 |
| 77 | 7.55 | 10.07.1985 |
| 78 | 7.55 | 15.07.1985 |
| 79 | 7.55 | 17.07.1985 |
| 80 | 7.55 | 17.07.1985 |
| 81 | 7.55 | 19.04.1986 |
| 82 | 7.54 | -- нет -- |
| 83 | 7.54 | 17.07.1985 |
| 84 | 7.53 | -- нет -- |
| 85 | 7.53 | -- нет -- |
| 86 | 7.53 | 15.07.1985 |
| 87 | 7.53 | 17.07.1985 |
| 88 | 7.53 | 17.07.1985 |
| 89 | 7.53 | 17.07.1985 |
| 90 | 7.52 | -- нет -- |
| 91 | 7.52 | -- нет -- |
| 92 | 7.52 | -- нет -- |
| 93 | 7.51 | 17.05.1985 |
| 94 | 7.51 | 17.07.1985 |
| 95 | 7.51 | 17.07.1985 |
| 96 | 7.51 | 02.03.1987 |
| 97 | 7.5 | -- нет -- |
| 98 | 7.5 | 17.05.1985 |
| 99 | 7.5 | 18.05.1985 |
| 100 | 7.5 | 18.05.1985 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 7.95 |
| Вторник | 7.8 |
| Среда | 7.66 |
| Четверг | 7.48 |
| Пятница | 8.23 |
| Суббота | 7.9 |
| Воскресенье | 7.56 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 239.73 |
| Вторник | 160.79 |
| Среда | 305.6 |
| Четверг | 202.52 |
| Пятница | 280.29 |
| Суббота | 278.93 |
| Воскресенье | 131.64 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 5 | 11 | 6 | |||||||||
| 14 | 1 | 9 | ||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||
| 17 | 20 | 29 | ||||||||||
| 18 | 4 | 5 | ||||||||||
| 19 | 5 | 8 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 7 | 2 | ||||||||||
| 24 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 25 | 2 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 5 | |||||||||||
| 28 | 3 | 2 | ||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | 9 | 2 | ||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 7.38 | 6.6 | 7 | 7.46 | ||||||||
| 2 | 7.72 | 7.12 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 7.56 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 7.6 | |||||||||||
| 7 | 7.8 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 7.95 | |||||||||||
| 10 | 7.65 | |||||||||||
| 11 | 7.24 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 7.56 | 7.32 | 8.23 | |||||||||
| 14 | 7.41 | 7.45 | ||||||||||
| 15 | 7.66 | |||||||||||
| 16 | 7.49 | |||||||||||
| 17 | 7.59 | 7.66 | ||||||||||
| 18 | 7.9 | 7.73 | ||||||||||
| 19 | 7.55 | 7.4 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 7.39 | 7.81 | ||||||||||
| 24 | 7.38 | 7.27 | 7.8 | |||||||||
| 25 | 7.8 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 7.32 | |||||||||||
| 28 | 7.7 | 7.98 | ||||||||||
| 29 | 7.64 | |||||||||||
| 30 | 7.48 | 7.17 | ||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 20.04 | 12.9 | 13.95 | 22.04 | ||||||||
| 2 | 15.23 | 33.81 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 7.56 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 15.19 | |||||||||||
| 7 | 15.5 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 23.42 | |||||||||||
| 10 | 74.83 | |||||||||||
| 11 | 70.67 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 36.32 | 77.98 | 43.04 | |||||||||
| 14 | 7.41 | 65.64 | ||||||||||
| 15 | 142.01 | |||||||||||
| 16 | 87.73 | |||||||||||
| 17 | 146.56 | 217.87 | ||||||||||
| 18 | 30.85 | 38.05 | ||||||||||
| 19 | 36.4 | 57.64 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 50.89 | 15.46 | ||||||||||
| 24 | 21.65 | 14.54 | 7.8 | |||||||||
| 25 | 15.5 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 36.4 | |||||||||||
| 28 | 22.84 | 15.78 | ||||||||||
| 29 | 7.64 | |||||||||||
| 30 | 64.02 | 14.34 | ||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1982 | 6.06 | |||||||||||
| 1983 | 12.9 | 22.04 | ||||||||||
| 1984 | 15.11 | 23.06 | 7.8 | |||||||||
| 1985 | 21.39 | 275.15 | 65.34 | 859.06 | 14.54 | 15.19 | ||||||
| 1986 | 51.9 | 7.29 | 7.2 | 15.78 | ||||||||
| 1987 | 61.49 | 30.85 | ||||||||||
| 1988 | 26.77 | |||||||||||
| 1989 | 7.64 | 31.73 | ||||||||||
| 2000 | 21.21 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 7.7 | 7.8 | 7.66 | 7.6 | 7.5 | 93 | 685.415 | |
| 1982 | 6.06 | - | - | - | - | 1 | 6.06 | |
| 1983 | 7.46 | - | - | - | - | 5 | 34.94 | |
| 1984 | 7.8 | - | - | - | - | 6 | 45.97 | |
| 1985 | 7.73 | 7.63 | 7.58 | 7.49 | 7.29 | 7.4791 | 171 | 1250.67 |
| 1986 | 7.98 | 7.2 | - | - | - | 11 | 82.17 | |
| 1987 | 7.95 | 7.57 | - | - | - | 12 | 92.34 | |
| 1988 | 6.92 | - | - | - | - | 4 | 26.77 | |
| 1989 | 8.23 | - | - | - | - | 5 | 39.37 | |
| 2000 | 7.07 | - | - | - | - | 3 | 21.21 | |
| ИТОГО: | 8.23 | 7.8 | 7.66 | 7.6 | 7.5 | 7.347 | 311 | 2284.915 |