Рекорд
| 3.25,71 |
| 08.12.2003 (Понедельник) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 08.12.2003 |
| Количество результатов | 23 |
| Сумма результатов | 1:45:45.83 |
| Средний результат по всем | 4:35.906 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.25,71 | 08.12.2003 | Лет - 34 дней - 312 | |
| 3.33,43 | 18.06.2003 | Лет - 34 дней - 138 | |
| 3.38,71 | 25.04.2003 | Лет - 34 дней - 84 | |
| 3.57,84 | 17.04.2003 | Лет - 34 дней - 76 | |
| 4.14,06 | 07.04.2003 | Лет - 34 дней - 66 | |
| 5.08,65 | 22.10.2002 | Лет - 33 дней - 264 | |
| 5.14,34 | 17.08.2001 | Лет - 32 дней - 198 | |
| 5.34,84 | 23.02.2001 | Лет - 32 дней - 24 | |
| 6.15,00 | 22.02.2001 | Лет - 32 дней - 23 | |
| 6.38,00 | 20.02.2001 | Лет - 32 дней - 21 |
TOP-100
| 1 | 3:25.71 | 08.12.2003 |
| 2 | 3:33.43 | 18.06.2003 |
| 3 | 3:38.71 | 25.04.2003 |
| 4 | 3:40.56 | 18.06.2003 |
| 5 | 3:41.9 | 27.11.2003 |
| 6 | 3:43.4 | 18.06.2003 |
| 7 | 3:49.21 | 21.05.2003 |
| 8 | 3:50 | 08.12.2003 |
| 9 | 3:51.81 | 25.04.2003 |
| 10 | 3:52.4 | 18.06.2003 |
| 11 | 3:57.84 | 17.04.2003 |
| 12 | 4:14.06 | 07.04.2003 |
| 13 | 4:20.28 | 21.05.2003 |
| 14 | 5:08.65 | 22.10.2002 |
| 15 | 5:13.28 | 18.12.2002 |
| 16 | 5:14.34 | 17.08.2001 |
| 17 | 5:15.4 | 18.12.2002 |
| 18 | 5:15.93 | 18.12.2002 |
| 19 | 5:34.84 | 23.02.2001 |
| 20 | 5:44.96 | 17.08.2001 |
| 21 | 5:46.12 | 18.05.2001 |
| 22 | 6:15 | 22.02.2001 |
| 23 | 6:38 | 20.02.2001 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 3:25.71 |
| Вторник | 5:08.65 |
| Среда | 3:33.43 |
| Четверг | 3:41.9 |
| Пятница | 3:38.71 |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 11:29.77 |
| Вторник | 11:46.65 |
| Среда | 38:43.89 |
| Четверг | 13:54.74 |
| Пятница | 29:50.78 |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | ||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 2 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 4:14.06 | |||||||||||
| 8 | 3:25.71 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 3:57.84 | 5:14.34 | ||||||||||
| 18 | 5:46.12 | 3:33.43 | 5:13.28 | |||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 6:38 | |||||||||||
| 21 | 3:49.21 | |||||||||||
| 22 | 6:15 | 5:08.65 | ||||||||||
| 23 | 5:34.84 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 3:38.71 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 3:41.9 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 4:14.06 | |||||||||||
| 8 | 7:15.71 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 3:57.84 | 10:59.3 | ||||||||||
| 18 | 5:46.12 | 14:49.79 | 15:44.61 | |||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 6:38 | |||||||||||
| 21 | 8:09.49 | |||||||||||
| 22 | 6:15 | 5:08.65 | ||||||||||
| 23 | 5:34.84 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 7:30.52 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 3:41.9 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2001 | 18:27.84 | 5:46.12 | 10:59.3 | |||||||||
| 2002 | 5:08.65 | 15:44.61 | ||||||||||
| 2003 | 15:42.42 | 8:09.49 | 14:49.79 | 3:41.9 | 7:15.71 | |||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2001 | 5:14.34 | - | - | - | - | 6 | 35:13.26 | |
| 2002 | 5:08.65 | - | - | - | - | 4 | 20:53.26 | |
| 2003 | 3:25.71 | 3:52.4 | - | - | - | 13 | 49:39.31 | |
| ИТОГО: | 3:25.71 | 3:52.4 | - | - | - | 4:35.906 | 23 | 1:45:45.83 |