Рекорд
| 4.11,25 |
| 13.06.2003 (Пятница) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 13.06.2003 |
| Количество результатов | 14 |
| Сумма результатов | 1:16:58.01 |
| Средний результат по всем | 5:29.858 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 4.11,25 | 13.06.2003 | Лет - 34 дней - 133 | |
| 4.23,03 | 18.04.2003 | Лет - 34 дней - 77 | |
| 4.37,40 | 12.04.2003 | Лет - 34 дней - 71 | |
| 5.20,28 | 24.03.2003 | Лет - 34 дней - 53 | |
| 5.33,87 | 03.12.2002 | Лет - 33 дней - 307 | |
| 5.55,50 | 03.12.2002 | Лет - 33 дней - 307 | |
| 5.55,62 | 10.03.2002 | Лет - 33 дней - 39 | |
| 6.11,93 | 19.08.2001 | Лет - 32 дней - 200 | |
| 6.23,71 | 19.08.2001 | Лет - 32 дней - 200 | |
| 6.39,75 | 24.02.2001 | Лет - 32 дней - 25 |
TOP-100
| 1 | 4:11.25 | 13.06.2003 |
| 2 | 4:23.03 | 18.04.2003 |
| 3 | 4:37.4 | 12.04.2003 |
| 4 | 4:44.03 | 13.06.2003 |
| 5 | 5:20.28 | 24.03.2003 |
| 6 | 5:33.87 | 03.12.2002 |
| 7 | 5:34.21 | 24.03.2003 |
| 8 | 5:37.06 | 24.03.2003 |
| 9 | 5:50.37 | 21.12.2002 |
| 10 | 5:55.5 | 03.12.2002 |
| 11 | 5:55.62 | 10.03.2002 |
| 12 | 6:11.93 | 19.08.2001 |
| 13 | 6:23.71 | 19.08.2001 |
| 14 | 6:39.75 | 24.02.2001 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 5:20.28 |
| Вторник | 5:33.87 |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | 4:11.25 |
| Суббота | 4:37.4 |
| Воскресенье | 5:55.62 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 16:31.55 |
| Вторник | 11:29.37 |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | 13:18.31 |
| Суббота | 17:07.52 |
| Воскресенье | 18:31.26 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 3 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 5:33.87 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 5:55.62 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 4:37.4 | |||||||||||
| 13 | 4:11.25 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 4:23.03 | |||||||||||
| 19 | 6:11.93 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 5:50.37 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 6:39.75 | 5:20.28 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 11:29.37 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 5:55.62 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 4:37.4 | |||||||||||
| 13 | 8:55.28 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 4:23.03 | |||||||||||
| 19 | 12:35.64 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 5:50.37 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 6:39.75 | 16:31.55 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2001 | 6:39.75 | 12:35.64 | ||||||||||
| 2002 | 5:55.62 | 17:19.74 | ||||||||||
| 2003 | 16:31.55 | 9:00.43 | 8:55.28 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2001 | 6:11.93 | - | - | - | - | 3 | 19:15.39 | |
| 2002 | 5:33.87 | - | - | - | - | 4 | 23:15.36 | |
| 2003 | 4:11.25 | - | - | - | - | 7 | 34:27.26 | |
| ИТОГО: | 4:11.25 | 5:55.5 | - | - | - | 5:29.858 | 14 | 1:16:58.01 |