Рекорд
| 3.05 |
| 25.04.1987 (Суббота) |
| л/м Юность |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 08.09.2006 |
| Количество результатов | 439 |
| Сумма результатов | 1155.99 |
| Средний результат по всем | 2.633 |
| Средний результат 1-100 | 2.802 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.05 | 25.04.1987 | Лет - 18 дней - 84 | л/м Юность |
| 2.97 | 25.04.1987 | Лет - 18 дней - 84 | л/м Юность |
| 2.96 | 28.03.1987 | Лет - 18 дней - 57 | л/м Юность |
| 2.91 | 09.03.1987 | Лет - 18 дней - 38 | л/м Юность |
| 2.90 | 09.03.1987 | Лет - 18 дней - 38 | л/м Юность |
| 2.90 | 06.12.1985 | Лет - 16 дней - 310 | л/м Юность |
| 2.88 | 06.12.1985 | Лет - 16 дней - 310 | л/м Юность |
| 2.87 | 06.12.1985 | Лет - 16 дней - 310 | л/м Юность |
| 2.86 | 15.07.1985 | Лет - 16 дней - 165 | дорога в посадке у гаражей |
| 2.85 | 24.12.1984 | Лет - 15 дней - 329 | л/м Юность |
| 2.81 | .12.1983 | л/м Юность | |
| 2.56 | .11.1983 | л/м Юность | |
| 2.42 | .06.1983 | школа №64 | |
| 2.42 | .08.1982 | с/л Лучезарный-2 | |
| 2.13 | ..1980 | п.Никуличи (дача) |
TOP-100
| 1 | 3.05 | 25.04.1987 |
| 2 | 2.97 | 25.04.1987 |
| 3 | 2.96 | 28.03.1987 |
| 4 | 2.94 | 23.10.1989 |
| 5 | 2.92 | 25.04.1987 |
| 6 | 2.92 | 02.06.1987 |
| 7 | 2.91 | 09.03.1987 |
| 8 | 2.9 | 06.12.1985 |
| 9 | 2.9 | 09.03.1987 |
| 10 | 2.9 | 28.12.1988 |
| 11 | 2.9 | 30.12.1988 |
| 12 | 2.9 | 23.10.1989 |
| 13 | 2.88 | 06.12.1985 |
| 14 | 2.88 | 03.01.1989 |
| 15 | 2.87 | 06.12.1985 |
| 16 | 2.87 | 09.03.1987 |
| 17 | 2.87 | 02.06.1987 |
| 18 | 2.86 | 15.07.1985 |
| 19 | 2.85 | 24.12.1984 |
| 20 | 2.85 | 25.04.1986 |
| 21 | 2.85 | 25.04.1986 |
| 22 | 2.85 | 28.11.1986 |
| 23 | 2.85 | 03.01.1989 |
| 24 | 2.84 | 31.12.1988 |
| 25 | 2.83 | 28.11.1986 |
| 26 | 2.83 | 28.03.1987 |
| 27 | 2.83 | 19.05.1988 |
| 28 | 2.83 | 28.12.1988 |
| 29 | 2.83 | 30.12.1988 |
| 30 | 2.82 | 15.07.1985 |
| 31 | 2.82 | 09.03.1987 |
| 32 | 2.82 | 31.12.1988 |
| 33 | 2.82 | 03.01.1989 |
| 34 | 2.81 | 01.12.1983 |
| 35 | 2.8 | 15.07.1985 |
| 36 | 2.8 | 25.04.1986 |
| 37 | 2.8 | 24.06.1986 |
| 38 | 2.8 | 28.03.1987 |
| 39 | 2.8 | 18.04.1987 |
| 40 | 2.8 | 03.01.1989 |
| 41 | 2.8 | 03.01.1989 |
| 42 | 2.8 | 03.01.1989 |
| 43 | 2.8 | 23.10.1989 |
| 44 | 2.79 | -- нет -- |
| 45 | 2.79 | 15.07.1985 |
| 46 | 2.79 | 17.07.1985 |
| 47 | 2.79 | 30.05.1986 |
| 48 | 2.79 | 19.05.1988 |
| 49 | 2.79 | 19.10.1988 |
| 50 | 2.79 | 28.12.1988 |
| 51 | 2.79 | 30.12.1988 |
| 52 | 2.79 | 23.10.1989 |
| 53 | 2.78 | -- нет -- |
| 54 | 2.78 | 18.05.1985 |
| 55 | 2.78 | 15.07.1985 |
| 56 | 2.78 | 17.07.1985 |
| 57 | 2.78 | 30.07.1985 |
| 58 | 2.78 | 06.12.1985 |
| 59 | 2.78 | 24.06.1986 |
| 60 | 2.78 | 02.03.1987 |
| 61 | 2.78 | 28.12.1988 |
| 62 | 2.78 | 30.12.1988 |
| 63 | 2.77 | 15.07.1985 |
| 64 | 2.77 | 17.05.1988 |
| 65 | 2.77 | 31.12.1988 |
| 66 | 2.77 | 21.04.1989 |
| 67 | 2.76 | -- нет -- |
| 68 | 2.76 | -- нет -- |
| 69 | 2.76 | 15.07.1985 |
| 70 | 2.76 | 17.07.1985 |
| 71 | 2.76 | 24.06.1986 |
| 72 | 2.76 | 18.04.1987 |
| 73 | 2.75 | -- нет -- |
| 74 | 2.75 | -- нет -- |
| 75 | 2.75 | 14.07.1985 |
| 76 | 2.75 | 15.07.1985 |
| 77 | 2.75 | 16.07.1985 |
| 78 | 2.75 | 17.07.1985 |
| 79 | 2.75 | 04.10.1986 |
| 80 | 2.75 | 02.03.1987 |
| 81 | 2.75 | 29.05.1988 |
| 82 | 2.75 | 31.12.1988 |
| 83 | 2.75 | 31.12.1988 |
| 84 | 2.74 | -- нет -- |
| 85 | 2.74 | -- нет -- |
| 86 | 2.74 | -- нет -- |
| 87 | 2.74 | 10.07.1985 |
| 88 | 2.74 | 13.07.1985 |
| 89 | 2.74 | 29.07.1989 |
| 90 | 2.73 | -- нет -- |
| 91 | 2.73 | 14.07.1985 |
| 92 | 2.73 | 14.07.1985 |
| 93 | 2.73 | 15.07.1985 |
| 94 | 2.73 | 27.07.1985 |
| 95 | 2.73 | 24.10.1985 |
| 96 | 2.73 | 25.04.1986 |
| 97 | 2.73 | 31.12.1988 |
| 98 | 2.72 | 10.07.1985 |
| 99 | 2.72 | 14.07.1985 |
| 100 | 2.71 | -- нет -- |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 2.94 |
| Вторник | 2.92 |
| Среда | 2.9 |
| Четверг | 2.83 |
| Пятница | 2.9 |
| Суббота | 3.05 |
| Воскресенье | 2.75 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 168.29 |
| Вторник | 85.26 |
| Среда | 143.4 |
| Четверг | 126.91 |
| Пятница | 187.77 |
| Суббота | 141.62 |
| Воскресенье | 129.81 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 18 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||
| 4 | 16 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 5 | 11 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | 6 | 4 | ||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||
| 13 | 9 | 12 | 1 | |||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
| 16 | 6 | 8 | ||||||||||
| 17 | 13 | 9 | 2 | |||||||||
| 18 | 4 | 3 | ||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 6 | 13 | ||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||
| 21 | 19 | 7 | ||||||||||
| 22 | 7 | |||||||||||
| 23 | 9 | 1 | 4 | |||||||||
| 24 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 25 | 9 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 2 | 5 | ||||||||||
| 28 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 29 | 3 | 2 | ||||||||||
| 30 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
| 31 | 6 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2.66 | 2.42 | 2.69 | 2.42 | 2.56 | 2.81 | ||||||
| 2 | 2.78 | 2.44 | 2.92 | |||||||||
| 3 | 2.88 | |||||||||||
| 4 | 2.68 | 2.75 | ||||||||||
| 5 | 2.33 | |||||||||||
| 6 | 2.9 | |||||||||||
| 7 | 2.7 | 2.69 | ||||||||||
| 8 | 2.67 | 2.28 | 2.5 | |||||||||
| 9 | 2.91 | 2.5 | 2.7 | |||||||||
| 10 | 2.74 | 2.67 | ||||||||||
| 11 | 2.71 | |||||||||||
| 12 | 2.68 | |||||||||||
| 13 | 2.7 | 2.74 | 2.7 | |||||||||
| 14 | 2.75 | |||||||||||
| 15 | 2.86 | |||||||||||
| 16 | 2.66 | 2.75 | ||||||||||
| 17 | 2.77 | 2.79 | 2.68 | |||||||||
| 18 | 2.8 | 2.78 | ||||||||||
| 19 | 2.65 | 2.83 | 2.7 | 2.79 | ||||||||
| 20 | 2.53 | |||||||||||
| 21 | 2.77 | 2.65 | ||||||||||
| 22 | 2.67 | |||||||||||
| 23 | 2.65 | 2.55 | 2.94 | |||||||||
| 24 | 2.56 | 2.8 | 2.73 | 2.85 | ||||||||
| 25 | 3.05 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 2.55 | 2.73 | ||||||||||
| 28 | 2.96 | 2.85 | 2.9 | |||||||||
| 29 | 2.75 | 2.74 | ||||||||||
| 30 | 2.79 | 2.78 | 2.9 | |||||||||
| 31 | 2.84 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 45 | 4.81 | 26.08 | 4.6 | 2.56 | 5.49 | ||||||
| 2 | 5.53 | 7.2 | 18.51 | |||||||||
| 3 | 19.48 | |||||||||||
| 4 | 41.52 | 2.75 | ||||||||||
| 5 | 2.33 | |||||||||||
| 6 | 11.43 | |||||||||||
| 7 | 13.1 | 28.81 | ||||||||||
| 8 | 2.67 | 4.32 | 2.5 | |||||||||
| 9 | 14.06 | 4.95 | 5.38 | |||||||||
| 10 | 16.01 | 10.39 | ||||||||||
| 11 | 21.01 | |||||||||||
| 12 | 46.99 | |||||||||||
| 13 | 22.7 | 31.29 | 2.7 | |||||||||
| 14 | 24.13 | |||||||||||
| 15 | 40.59 | |||||||||||
| 16 | 15.56 | 21.23 | ||||||||||
| 17 | 32.61 | 24.45 | 5.35 | |||||||||
| 18 | 10.93 | 8.19 | ||||||||||
| 19 | 12.78 | 5.62 | 15.96 | 34.66 | ||||||||
| 20 | 2.53 | |||||||||||
| 21 | 50.09 | 18.03 | ||||||||||
| 22 | 18.21 | |||||||||||
| 23 | 23.39 | 2.55 | 11.43 | |||||||||
| 24 | 5 | 13.44 | 13.32 | 2.85 | ||||||||
| 25 | 25.04 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 5.09 | 13.35 | ||||||||||
| 28 | 8.59 | 5.68 | 11.3 | |||||||||
| 29 | 7.64 | 5.44 | ||||||||||
| 30 | 25.25 | 10.65 | 11.3 | |||||||||
| 31 | 16.66 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1980 | 2.13 | |||||||||||
| 1982 | 4.65 | 4.6 | ||||||||||
| 1983 | 4.81 | 2.56 | 5.49 | |||||||||
| 1984 | 2.7 | 2.7 | 2.85 | |||||||||
| 1985 | 7.14 | 65.02 | 25.99 | 315.08 | 2.55 | 13.32 | 11.43 | |||||
| 1986 | 47.46 | 5.29 | 10.84 | 2.68 | 5.25 | 5.68 | ||||||
| 1987 | 28.18 | 22.4 | 8.12 | |||||||||
| 1988 | 31.08 | 18.7 | 97.39 | 39.26 | ||||||||
| 1989 | 19.48 | 62.8 | 2.67 | 5.44 | 11.43 | |||||||
| 1992 | 2.7 | |||||||||||
| 2000 | 10.04 | 53.74 | 12.72 | |||||||||
| 2003 | 2.37 | |||||||||||
| 2006 | 4.32 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 0 | 2.79 | 2.9 | 2.83 | 2.79 | 2.71 | 66 | 172.93 | |
| 1980 | 2.13 | - | - | - | - | 1 | 2.13 | |
| 1982 | 2.42 | - | - | - | - | 4 | 9.25 | |
| 1983 | 2.81 | - | - | - | - | 5 | 12.86 | |
| 1984 | 2.85 | - | - | - | - | 3 | 8.25 | |
| 1985 | 2.9 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.6 | 2.6925 | 168 | 440.53 |
| 1986 | 2.85 | 2.75 | 2.5 | - | - | 29 | 77.2 | |
| 1987 | 3.05 | 2.83 | - | - | - | 21 | 58.7 | |
| 1988 | 2.9 | 2.79 | 2.68 | 2.61 | - | 70 | 186.43 | |
| 1989 | 2.94 | 2.79 | 2.63 | - | - | 38 | 101.82 | |
| 1992 | 2.7 | - | - | - | - | 1 | 2.7 | |
| 2000 | 2.67 | 2.6 | 2.5 | - | - | 30 | 76.5 | |
| 2003 | 2.37 | - | - | - | - | 1 | 2.37 | |
| 2006 | 2.28 | - | - | - | - | 2 | 4.32 | |
| ИТОГО: | 3.05 | 2.9 | 2.83 | 2.79 | 2.71 | 2.633 | 439 | 1155.99 |