Рекорд
| 12.31 |
| 17.07.1985 (Среда) |
| на дороге за ГСК Литейщик |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 17.07.1985 |
| Количество результатов | 6 |
| Сумма результатов | 72.88 |
| Средний результат по всем | 12.147 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 12.31 | 17.07.1985 | Лет - 16 дней - 167 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 12.17 | 14.01.1985 | Лет - 15 дней - 350 | л/м Юность |
TOP-100
| 1 | 12.31 | 17.07.1985 |
| 2 | 12.17 | 14.01.1985 |
| 3 | 12.17 | 14.01.1985 |
| 4 | 12.15 | 17.07.1985 |
| 5 | 12.04 | 17.07.1985 |
| 6 | 12.04 | 17.07.1985 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 12.17 |
| Вторник | |
| Среда | 12.31 |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 24.34 |
| Вторник | |
| Среда | 48.54 |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 12.17 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 12.31 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 24.34 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 48.54 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1985 | 24.34 | 48.54 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1985 | 12.31 | - | - | - | - | 6 | 72.88 | |
| ИТОГО: | 12.31 | - | - | - | - | 12.147 | 6 | 72.88 |