Рекорд
| 10.72 |
| 30.08.1986 (Суббота) |
| ЦСК |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 30.08.1986 |
| Количество результатов | 110 |
| Сумма результатов | 1034.99 |
| Средний результат по всем | 9.409 |
| Средний результат 1-100 | 9.526 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 10.72 | 30.08.1986 | Лет - 17 дней - 211 | ЦСК |
| 10.57 | 30.08.1986 | Лет - 17 дней - 211 | ЦСК |
| 10.42 | 30.08.1986 | Лет - 17 дней - 211 | ЦСК |
| 10.38 | 03.08.1986 | Лет - 17 дней - 184 | |
| 10.34 | 03.08.1986 | Лет - 17 дней - 184 | |
| 10.30 | 30.07.1985 | Лет - 16 дней - 180 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 10.27 | 30.07.1985 | Лет - 16 дней - 180 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 10.17 | 30.07.1985 | Лет - 16 дней - 180 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 10.12 | 30.07.1985 | Лет - 16 дней - 180 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 10.07 | 27.07.1985 | Лет - 16 дней - 177 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 10.00 | 27.07.1985 | Лет - 16 дней - 177 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.96 | 27.07.1985 | Лет - 16 дней - 177 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.82 | 27.07.1985 | Лет - 16 дней - 177 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.81 | 15.07.1985 | Лет - 16 дней - 165 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.74 | 24.06.1985 | Лет - 16 дней - 144 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.65 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.51 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.43 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.39 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.39 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.35 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.13 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.02 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 9.00 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 8.82 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 8.70 | .07.1984 | на дороге за ГСК Литейщик | |
| 8.48 | .07.1983 | спорт зал школы №64 | |
| 8.15 | .06.1983 | спорт зал школы №64 | |
| 8.02 | .06.1983 | спорт зал школы №64 | |
| 6.60 | ..1982 | спорт зал школы №64 |
TOP-100
| 1 | 10.72 | 30.08.1986 |
| 2 | 10.57 | 30.08.1986 |
| 3 | 10.42 | 30.08.1986 |
| 4 | 10.38 | 03.08.1986 |
| 5 | 10.34 | 03.08.1986 |
| 6 | 10.3 | 30.07.1985 |
| 7 | 10.27 | 30.07.1985 |
| 8 | 10.22 | 30.07.1985 |
| 9 | 10.17 | 30.07.1985 |
| 10 | 10.15 | 30.07.1985 |
| 11 | 10.12 | 30.07.1985 |
| 12 | 10.07 | 27.07.1985 |
| 13 | 10 | 27.07.1985 |
| 14 | 10 | 30.07.1985 |
| 15 | 10 | 30.07.1985 |
| 16 | 10 | 30.07.1985 |
| 17 | 9.96 | 27.07.1985 |
| 18 | 9.94 | 27.07.1985 |
| 19 | 9.91 | 27.07.1985 |
| 20 | 9.82 | 27.07.1985 |
| 21 | 9.81 | 15.07.1985 |
| 22 | 9.76 | 27.07.1985 |
| 23 | 9.74 | 24.06.1985 |
| 24 | 9.72 | 15.07.1985 |
| 25 | 9.71 | 11.07.1985 |
| 26 | 9.69 | 27.07.1985 |
| 27 | 9.68 | 15.07.1985 |
| 28 | 9.66 | 15.07.1985 |
| 29 | 9.65 | 23.06.1985 |
| 30 | 9.64 | 24.06.1985 |
| 31 | 9.61 | 23.06.1985 |
| 32 | 9.6 | 27.07.1985 |
| 33 | 9.59 | 23.06.1985 |
| 34 | 9.59 | 11.07.1985 |
| 35 | 9.59 | 11.07.1985 |
| 36 | 9.58 | 15.07.1985 |
| 37 | 9.57 | 15.07.1985 |
| 38 | 9.56 | 19.07.1985 |
| 39 | 9.55 | 27.07.1985 |
| 40 | 9.55 | 27.07.1985 |
| 41 | 9.53 | 24.06.1985 |
| 42 | 9.53 | 24.06.1985 |
| 43 | 9.52 | 23.06.1985 |
| 44 | 9.51 | 23.06.1985 |
| 45 | 9.51 | 24.06.1985 |
| 46 | 9.5 | 24.06.1985 |
| 47 | 9.46 | 24.06.1985 |
| 48 | 9.46 | 19.07.1985 |
| 49 | 9.45 | 24.06.1985 |
| 50 | 9.44 | 23.06.1985 |
| 51 | 9.44 | 24.06.1985 |
| 52 | 9.44 | 27.07.1985 |
| 53 | 9.43 | 23.06.1985 |
| 54 | 9.43 | 15.07.1985 |
| 55 | 9.41 | 23.06.1985 |
| 56 | 9.4 | 24.06.1985 |
| 57 | 9.39 | 23.06.1985 |
| 58 | 9.39 | 23.06.1985 |
| 59 | 9.39 | 27.07.1985 |
| 60 | 9.38 | 23.06.1985 |
| 61 | 9.38 | 24.06.1985 |
| 62 | 9.38 | 27.07.1985 |
| 63 | 9.37 | 23.06.1985 |
| 64 | 9.37 | 15.07.1985 |
| 65 | 9.37 | 30.05.1986 |
| 66 | 9.35 | 23.06.1985 |
| 67 | 9.35 | 10.07.1985 |
| 68 | 9.34 | 24.06.1985 |
| 69 | 9.34 | 15.07.1985 |
| 70 | 9.32 | 24.06.1985 |
| 71 | 9.31 | 23.06.1985 |
| 72 | 9.31 | 23.06.1985 |
| 73 | 9.3 | 23.06.1985 |
| 74 | 9.3 | 23.06.1985 |
| 75 | 9.3 | 24.06.1985 |
| 76 | 9.3 | 17.07.1985 |
| 77 | 9.28 | 23.06.1985 |
| 78 | 9.28 | 24.06.1985 |
| 79 | 9.23 | 17.07.1985 |
| 80 | 9.19 | 23.06.1985 |
| 81 | 9.13 | 23.06.1985 |
| 82 | 9.13 | 24.06.1985 |
| 83 | 9.13 | 10.07.1985 |
| 84 | 9.13 | 15.07.1985 |
| 85 | 9.12 | 24.06.1985 |
| 86 | 9.11 | 10.07.1985 |
| 87 | 9.1 | 19.04.1986 |
| 88 | 9.06 | 13.07.1985 |
| 89 | 9.06 | 17.07.1985 |
| 90 | 9.06 | 19.04.1986 |
| 91 | 9.05 | 23.06.1985 |
| 92 | 9.05 | 24.06.1985 |
| 93 | 9.04 | 01.07.1985 |
| 94 | 9.02 | 23.06.1985 |
| 95 | 9 | 23.06.1985 |
| 96 | 9 | 23.06.1985 |
| 97 | 9 | 10.07.1985 |
| 98 | 9 | 19.04.1986 |
| 99 | 8.91 | 13.07.1985 |
| 100 | 8.86 | 13.07.1985 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 9.81 |
| Вторник | 10.3 |
| Среда | 9.35 |
| Четверг | 9.71 |
| Пятница | 9.56 |
| Суббота | 10.72 |
| Воскресенье | 10.38 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 273.45 |
| Вторник | 91.23 |
| Среда | 72.33 |
| Четверг | 28.89 |
| Пятница | 43.47 |
| Суббота | 246.88 |
| Воскресенье | 278.74 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 4 | 2 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 27 | |||||||||||
| 24 | 18 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 14 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 9 | 3 | |||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 6.6 | 8.15 | 9.04 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 10.38 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 9.35 | |||||||||||
| 11 | 9.71 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 9.06 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 9.81 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 9.3 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 9.1 | 9.56 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 9.65 | |||||||||||
| 24 | 9.74 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 10.07 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 9.37 | 10.3 | 10.72 | |||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 6.6 | 16.17 | 26.22 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 20.72 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 36.59 | |||||||||||
| 11 | 28.89 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 35.16 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 95.29 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 27.59 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 35.93 | 19.02 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 249.32 | |||||||||||
| 24 | 169.12 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 136.06 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 9.37 | 91.23 | 31.71 | |||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1982 | 6.6 | |||||||||||
| 1983 | 8.15 | 8.48 | ||||||||||
| 1984 | 8.7 | |||||||||||
| 1985 | 426.46 | 478.87 | ||||||||||
| 1986 | 35.93 | 9.37 | 52.43 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1982 | 6.6 | - | - | - | - | 1 | 6.6 | |
| 1983 | 8.48 | - | - | - | - | 2 | 16.63 | |
| 1984 | 8.7 | - | - | - | - | 1 | 8.7 | |
| 1985 | 10.3 | 10 | 9.64 | 9.41 | - | 96 | 905.33 | |
| 1986 | 10.72 | 8.77 | - | - | - | 10 | 97.73 | |
| ИТОГО: | 10.72 | 10.15 | 9.71 | 9.44 | 8.86 | 9.409 | 110 | 1034.99 |