Рекорд
| 408 |
| 09.01.2005 (Воскресенье) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 19.10.2008 |
| Количество результатов | 4 |
| Сумма результатов | 1442 |
| Средний результат по всем | 360.5 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 408 | 09.01.2005 | Лет - 35 дней - 345 | |
| 361 | 07.07.2002 | Лет - 33 дней - 157 |
TOP-100
| 1 | 408 | 09.01.2005 |
| 2 | 406 | 19.10.2008 |
| 3 | 361 | 07.07.2002 |
| 4 | 267 | 17.08.2002 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | 267 |
| Воскресенье | 408 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | 267 |
| Воскресенье | 1175 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 361 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 408 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 267 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 406 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 361 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 408 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 267 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 406 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2002 | 361 | 267 | ||||||||||
| 2005 | 408 | |||||||||||
| 2008 | 406 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 2002 | 361 | - | - | - | - | 2 | 628 | |
| 2005 | 408 | - | - | - | - | 1 | 408 | |
| 2008 | 406 | - | - | - | - | 1 | 406 | |
| ИТОГО: | 408 | - | - | - | - | 360.5 | 4 | 1442 |