Рекорд
| 70 м |
| 09.10.1985 (Среда) |
| у ТД Барс |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 13.05.2000 |
| Количество результатов | 27 |
| Сумма результатов | 1517.63 |
| Средний результат по всем | 56.209 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 70 м | 09.10.1985 | Лет - 16 дней - 252 | у ТД Барс |
| 65 м | 29.08.1985 | Лет - 16 дней - 210 | на дороге за гаражами ГСК Литейщик |
| 61 м | ..1984 | на дороге за гаражами ГСК Литейщик | |
| 58 м | ..1984 | трудовой лагерь с.Поляны стадион школы |
TOP-100
| 1 | 70 | 09.10.1985 |
| 2 | 65 | 29.08.1985 |
| 3 | 61 | 01.07.1984 |
| 4 | 61 | 01.01.1985 |
| 5 | 61 | 09.04.2000 |
| 6 | 59.5 | 09.04.2000 |
| 7 | 59 | 01.01.1985 |
| 8 | 59 | 09.04.2000 |
| 9 | 59 | 13.05.2000 |
| 10 | 58 | 01.06.1984 |
| 11 | 57 | 01.01.1985 |
| 12 | 56.5 | 01.01.1985 |
| 13 | 56.13 | 22.03.2000 |
| 14 | 56 | 01.01.1985 |
| 15 | 56 | 13.05.2000 |
| 16 | 55 | 13.05.2000 |
| 17 | 54 | 22.03.2000 |
| 18 | 54 | 01.04.2000 |
| 19 | 52 | 01.01.1985 |
| 20 | 52 | 01.04.2000 |
| 21 | 52 | 09.04.2000 |
| 22 | 51.5 | 01.01.1985 |
| 23 | 51.5 | 19.03.2000 |
| 24 | 51 | 01.01.1985 |
| 25 | 50.5 | 30.03.2000 |
| 26 | 50.5 | 30.03.2000 |
| 27 | 49.5 | 01.01.1985 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | 61 |
| Среда | 70 |
| Четверг | 65 |
| Пятница | 58 |
| Суббота | 59 |
| Воскресенье | 61 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | 493.5 |
| Среда | 180.13 |
| Четверг | 166 |
| Пятница | 58 |
| Суббота | 276 |
| Воскресенье | 344 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | 2 | |||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 61 | 54 | 58 | 61 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 61 | 70 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 59 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 51.5 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 56.13 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 65 | |||||||||||
| 30 | 50.5 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 493.5 | 106 | 58 | 61 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 231.5 | 70 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 170 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 51.5 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 110.13 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 65 | |||||||||||
| 30 | 101 | |||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1984 | 58 | 61 | ||||||||||
| 1985 | 493.5 | 65 | 70 | |||||||||
| 2000 | 262.63 | 337.5 | 170 | |||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1984 | 61 | - | - | - | - | 2 | 119 | |
| 1985 | 70 | 51 | - | - | - | 11 | 628.5 | |
| 2000 | 61 | 52 | - | - | - | 14 | 770.13 | |
| ИТОГО: | 70 | 58 | 50.5 | - | - | 56.209 | 27 | 1517.63 |