Рекорд
| 28.90 |
| 04.03.2000 (Суббота) |
| стадион Буревестник |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 04.03.2000 |
| Количество результатов | 7 |
| Сумма результатов | 189.8 |
| Средний результат по всем | 27.114 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 28.90 | 04.03.2000 | Лет - 31 дней - 34 | стадион Буревестник |
| 28.51 | 07.07.1985 | Лет - 16 дней - 157 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 27.34 | 07.07.1985 | Лет - 16 дней - 157 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 27.34 | 07.07.1985 | Лет - 16 дней - 157 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 26.65 | 07.07.1985 | Лет - 16 дней - 157 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 26.06 | 24.06.1985 | Лет - 16 дней - 144 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 25.00 | 24.06.1985 | Лет - 16 дней - 144 | на дороге за ГСК Литейщик |
TOP-100
| 1 | 28.9 | 04.03.2000 |
| 2 | 28.51 | 07.07.1985 |
| 3 | 27.34 | 07.07.1985 |
| 4 | 27.34 | 07.07.1985 |
| 5 | 26.65 | 07.07.1985 |
| 6 | 26.06 | 24.06.1985 |
| 7 | 25 | 24.06.1985 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 26.06 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | 28.9 |
| Воскресенье | 28.51 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 51.06 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | 28.9 |
| Воскресенье | 109.84 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 28.9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 28.51 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 26.06 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 28.9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 109.84 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 51.06 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1985 | 51.06 | 109.84 | ||||||||||
| 2000 | 28.9 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1985 | 28.51 | - | - | - | - | 6 | 160.9 | |
| 2000 | 28.9 | - | - | - | - | 1 | 28.9 | |
| ИТОГО: | 28.9 | - | - | - | - | 27.114 | 7 | 189.8 |