Рекорд
| 3.66 |
| 27.07.1985 (Суббота) |
| на дороге за ГСК Литейщик |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 27.07.1985 |
| Количество результатов | 3 |
| Сумма результатов | 10.83 |
| Средний результат по всем | 3.61 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 3.66 | 27.07.1985 | Лет - 16 дней - 177 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 3.59 | 24.06.1985 | Лет - 16 дней - 144 | на дороге за ГСК Литейщик |
| 3.58 | 23.06.1985 | Лет - 16 дней - 143 | на дороге за ГСК Литейщик |
TOP-100
| 1 | 3.66 | 27.07.1985 |
| 2 | 3.59 | 24.06.1985 |
| 3 | 3.58 | 23.06.1985 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | 3.59 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | 3.66 |
| Воскресенье | 3.58 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | 3.59 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | 3.66 |
| Воскресенье | 3.58 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 3.58 | |||||||||||
| 24 | 3.59 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 3.66 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 3.58 | |||||||||||
| 24 | 3.59 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 3.66 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1985 | 7.17 | 3.66 | ||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1985 | 3.66 | - | - | - | - | 3 | 10.83 | |
| ИТОГО: | 3.66 | - | - | - | - | 3.61 | 3 | 10.83 |