Рекорд
| 4754 |
| 11.08.1999 (Среда) |
| Возраст: лет - дней - |
| Прошло: лет - дней - |
Статистика по виду
| Дата последнего результата | 11.08.1999 |
| Количество результатов | 2 |
| Сумма результатов | 7384 |
| Средний результат по всем | 3692 |
| 1000-ый | - |
Рост рекорда
| Дата | Возраст | Место | |
|---|---|---|---|
| 4754 | 11.08.1999 | Лет - 30 дней - 192 | |
| 4453 | 10.08.1999 | Лет - 30 дней - 191 | |
| 4327 | 09.08.1999 | Лет - 30 дней - 190 | |
| 4123 | 08.08.1999 | Лет - 30 дней - 189 | |
| 3956 | 07.08.1999 | Лет - 30 дней - 188 | |
| 3812 | 06.08.1999 | Лет - 30 дней - 187 | |
| 3675 | 05.08.1999 | Лет - 30 дней - 186 | |
| 3312 | 04.08.1999 | Лет - 30 дней - 185 | |
| 3086 | 03.08.1999 | Лет - 30 дней - 184 | |
| 2698 | 02.08.1999 | Лет - 30 дней - 183 | |
| 2630 | 09.07.1995 | Лет - 26 дней - 159 | |
| 2448 | 06.07.1995 | Лет - 26 дней - 156 | |
| 2187 | 03.07.1995 | Лет - 26 дней - 153 | |
| 2084 | 02.07.1995 | Лет - 26 дней - 152 | |
| 1980 | 30.06.1995 | Лет - 26 дней - 150 | |
| 1861 | 29.06.1995 | Лет - 26 дней - 149 | |
| 1647 | 28.06.1995 | Лет - 26 дней - 148 | |
| 1597 | 19.06.1995 | Лет - 26 дней - 139 | |
| 1435 | 17.06.1995 | Лет - 26 дней - 137 | |
| 1434 | 30.04.1995 | Лет - 26 дней - 89 | |
| 1383 | 08.04.1995 | Лет - 26 дней - 67 | |
| 1319 | 25.12.1988 | Лет - 19 дней - 330 |
TOP-100
| 1 | 4754 | 11.08.1999 |
| 2 | 2630 | 09.07.1995 |
Лучший по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | 4754 |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье | 2630 |
Сумма по дню недели
| Понедельник | |
| Вторник | |
| Среда | 4754 |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | |
| Воскресенье | 2630 |
Количество по дням по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Лучший по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 2630 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 4754 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по дням
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 2630 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 4754 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Сумма по месяцам
| Год | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1995 | 2630 | |||||||||||
| 1999 | 4754 | |||||||||||
по годам
| Год | Лучший результат | 10-ый | 25-ый | 50-ый | 100-ый | Средний 1-100 | Количество результатов | Сумма результатов |
| 1995 | 2630 | - | - | - | - | 1 | 2630 | |
| 1999 | 4754 | - | - | - | - | 1 | 4754 | |
| ИТОГО: | 4754 | - | - | - | - | 3692 | 2 | 7384 |